Algerije op de Olympische Zomerspelen 2004
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Algerije op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Algerije | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ALG | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique Algérien | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2004 in Athene | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Algerije op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Algerije op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||||||||||||
|
Algerije nam in 2004 voor de 10e keer deel aan de Olympische Zomerspelen. Ondanks de vrij uitgebreide delegatie van 72 sporters werd er geen enkele medaille behaald.
Overzicht per sport
Sport | Aantal deelnemers |
---|---|
Atletiek | 21 |
Boksen | 7 |
Gewichtheffen | 2 |
Judo | 13 |
Roeien | 5 |
Schermen | 8 |
Tafeltennis | 5 |
Tennis | 1 |
Worstelen | 1 |
Zwemmen | 8 |
Totaal | 72 |
Deelnemers & Resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Malik Louahla | 200 m (m) | serie 3: 2de in 20,67 kwartfinale 2: 7de in 20,93 | |
Adem Hecini | 400 m (m) | serie 8:5de in 46,80 | |
Djabir Saïd-Guerni | 800 m (m) | serie 2: 3de in 1.45,94 halve finale 1: 1ste in 1.45,76 finale: 7de in 1.45,61 | |
Nabil Madi | serie 6: 5de in 1.47,52 | ||
Kamal Boulahfane | 1500 m (m) | serie 1: 4de in 3.38,59 halve finale 2: 5de in 3.41,27 finale: 11de in 3.39,02 | |
Tarek Boukensa | serie 3: 5de in 3.37,94 halve finale 1: DNF | ||
Mohamed Khaldi | serie 2: 12de in 3.42,47 | ||
Ali Saïdi-Sief | 5000 m (m) | serie 2: 1ste in 13.18,94 finale: 10de in 13.32,57 | |
Samir Moussaoui | serie 1: 8ste in 13.24,98 finale: 14de in 14.02,01 | ||
Khoudir Aggoune | serie 2: 10de in 13.29,37 | ||
Abdelhakim Maazouz | 3000 m steeplechase (m) | serie 2: 11de in 8.36,12 | |
Saïd Belhout | marathon (m) | finale: 2:22.32 | |
Rachid Ziar | |||
Mustapha Bennacer | |||
Moussa Aouanouk | 20km snelwandelen (m) | finale: 1:28.28 | |
Abderrahmane Hammad | hoogspringen (m) | kwalificaties: 2,25 m | |
Nahida Touhami | 1500 m (v) | serie 2: 8ste in 4.06,41 halve finale 2: 8ste in 4.07,21 | |
Nouria Mérah-Benida | |||
Souad Aït Salem | 5000 m (v) | serie 1: 16de in 16.02,10 | |
10000 m (v) | |||
Nasria Azaïdj | marathon (v) | ||
Baya Rahouli | hink-stap-springen (v) | kwalificaties: 2de in 14,89 m finale: 14,86 m |
Boksen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mebarek Soltani | -51kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Malik Bouziane | -54kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Hadj Belkheir | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Nasserredine Fillali | -64kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Benamar Meskine | -69kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Nabil Kassel | -75kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Abdelhani Kenzi | -81kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Gewichtheffen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nafaa Benami | -56kg (m) | trekken: 12de met 105.0 kg (12e) stoten: - | |
Leila Francoise Lassouani | -63kg (v) | trekken: 8ste met 85.0 kg (8e) stoten: 6de met 115.0 kg (6e) totaal: 200.0 kg |
Judo


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Omar Rebahi | -60kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Amar Meridja | -66kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: V van ![]() | |
Noureddine Yagoubi | -73kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Amar Benikhlef | -81kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Khaled Meddah | -90kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Sami Belgroun | -100kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Mohamed Bouaichaoui | +100kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Soraya Haddad | -48kg (v) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen 2: V van ![]() | |
Salima Souakri | -52kg (v) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() herkansingen 2: W van ![]() herkansingen 3: W van ![]() bronzen finale: V van ![]() | |
Lila Latrous | -57kg (v) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Rachida Ouerdane | -70kg (v) | 1ste ronde: V van ![]() |
Roeien


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mohamed Aich | skiff (m) | serie 3: 4de in 7.41,85 herkansingen 2: 4de in 7.46,98 halve finale D: 5de in 7.22,05 finale E: 4de in 7.25,49 |
Schermen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Abderrahmane Daidj | degen (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Sofiane El Azizi | floret (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Nassim Islam Bernaoui | sabel (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Raouf Salim Bernaoui | 1ste ronde: V van ![]() | ||
Reda Benchehima | 1ste ronde: V van ![]() | ||
Nassim Islam Bernaoui Raouf Salim Bernaoui Reda Benchehima |
sabel team (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Zahra Gamir | degen (v) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Wassila Saïd-Guerni | floret (v) | 1ste ronde: V van ![]() |
Tafeltennis


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mohamed Boudjadja | enkelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Mohamed Boudjadja Abdel Hakim Djaziri |
dubbelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Leila Boucetta | enkelspel (v) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Asma Menaifi | 1ste ronde: V van ![]() | ||
Asma Menaifi Souad Nechab |
dubbelspel (v) | 1ste ronde: V van ![]() |
Tennis


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lamine Ouahab | enkelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Worstelen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Samir Benchenaf | -55kg Grieks-Romeins (m) | groepsfase: V van ![]() V van ![]() |
Zwemmen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Salim Iles | 50m vrije slag (m) | serie 11: 2de in 22,26 halve finale 1: 3de in 22,16 (NR) finale: 8ste in 22,37 | |
100m vrije slag (m) | serie 9: 4de in 49,72 halve finale 1: 1ste in 49,13 finale: 7de in 49,30 | ||
Mahrez Mebarek | 200m vrije slag (m) | serie 4: 4de in 1.53,00 | |
400m vrije slag (m) | serie 3: 4de in 3.59,10 | ||
Sofiane Daid | 100m schoolslag (m) | serie 5: 6de in 1.03,63 | |
200m schoolslag (m) | serie 2: 4de in 2.17,78 | ||
Aghiles Slimani | 100m vlinderslag (m) | serie 3: 7de in 56,22 | |
200m vlinderslag (m) | serie 2: 7de in 2.04,93 | ||
Raouf Benabid | 200m wisselslag (m) | serie 2: 1ste in 2.06,34 | |
Sabria Dahane | 400m wisselslag (v) | serie 1: 3de in 5.10,20 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.