Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Amerikaanse Maagdeneilanden | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ISV | ||||||||||||||||
NOC | Virgin Islands Olympic Committee externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
De Amerikaanse Maagdeneilanden nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Het was de tweede deelname aan de Spelen. Het duurde tot 1988 voordat de eerste medaille werd behaald.
De zeiler John Hamber was de eerste deelnemer uit de Amerikaanse Maagdeneilanden die voor de tweede keer aan de Olympische Spelen deelnam.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
George Calhern | 100m (m) | serie 4: 7e in 10,90 |
Boksen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
William Peets | -75kg (m) | 2e ronde: V van ![]() |
Schietsport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Adelbert Nico | 50m geweer 3 houdingen (m) | 1017 pnt. (liggend: 382 / knielend: 286 / staand: 349) | |
Salvador Sanpere | 979 pnt. (liggend: 368 / knielend: 297 / staand: 314) | ||
Douglas Mast | 50m geweer liggend (m) | 583 pnt. (98 - 97 - 97 - 96 - 97 - 98) | |
Harold Frederick | 580 pnt. (98 - 95 - 99 - 97 - 97 - 94) | ||
José Álvarez | 50m pistool (m) | 486 pnt. (76 - 81 - 85 - 85 - 76 - 83) | |
Robert McAuliffe | 25m snelvuurpistool (m) | 494 pnt. (180 - 182 - 132) |
Zeilen

Olympiër (deelname) | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Richard Griffin | finn klasse | 179 pnt. (23 - 32 - 24 - 36 - 28 - | |
Peter Jackson Kenneth Klein sr |
star klasse | 106,7 pnt. (17 - 17 - 23 - | |
John Hamber (2) John Foster sr |
tempest klasse | 131 pnt. ( | |
Richard Holmberg David Jones David Kelly |
soling klasse | 136 pnt. (27 - 30 - 29 - |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.