Amiens AC
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
AC AMIENS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Athletic Club Amiens Football | |||||
Bijnaam | ACA | |||||
Opgericht | 1977 | |||||
Stadion | Stade Jean Bouin Amiens | |||||
Capaciteit | 1500 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Competitie | Championnat National 3 | |||||
| ||||||
|
Amiens AC is een Franse voetbalclub uit Amiens. De club werd opgericht in 1977 en speelt in de CFA, de vierde klasse. De club staat in de schaduw van Amiens SC, dat van 1901 tot 1961 ook Amiens AC heette. In 2011 promoveerde de club voor het eerst naar de vierde klasse. In 2018 degradeerde de club.
Recente seizoenen
Seizoen | Divisie | Plaats | Ptn. | Wed. | W | G | V | DV | DT | DS | Coupe de France |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–1999 | PH Picardie (D7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999–2000 | DH Picardie (D6) | 12 | 54 | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | 60 | -24 | - |
2000–2001 | PH Picardie (D7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001–2002 | DH Picardie (D6) | 4 | 67 | 26 | 11 | 8 | 7 | 54 | 41 | 13 | 8ste ronde |
2002–2003 | DH Picardie (D6) | 6 | 64 | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 37 | 4 | - |
2003–2004 | DH Picardie (D6) | 1 | 91 | 26 | 21 | 2 | 3 | 69 | 17 | 52 | - |
2004–2005 | CFA2 Groupe H (D5) | 15 | 59 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 47 | -21 | - |
2005–2006 | DH Picardie (D6) | 2 | 76 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 20 | +28 | 8ste ronde |
2006–2007 | CFA2 Groupe H (D5) | 7 | 74 | 30 | 11 | 11 | 8 | 42 | 36 | 6 | 7de ronde |
2007–2008 | CFA2 Groupe A (D5) | 2 | 81 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 39 | 8 | - |
2008–2009 | CFA 2 Groupe A | 4 | 82 | 32 | 14 | 8 | 10 | 53 | 36 | +17 | 7de ronde |
2009–2010 | CFA 2 Groupe A | 12 | 69 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | +1 | - |
2010–2011 | CFA 2 Groupe A | 1 | 89 | 30 | 17 | 8 | 5 | 39 | 18 | +21 | 7de ronde |
2011–2012 | CFA Groupe A | 8 | 84 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 40 | +1 | 7de ronde |
2012–2013 | CFA Groupe A | 9 | 78 | 34 | 13 | 5 | 16 | 38 | 44 | -6 | 1/32ste finale |
2013–2014 | CFA Groupe A | 8 | 66 | 28 | 11 | 5 | 12 | 29 | 28 | +1 | |
2014–2015 | CFA Groupe A | 7 | 68 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 26 | +8 | |
2015–2016 | CFA Groupe A | 6 | 70 | 30 | 12 | 4 | 14 | 35 | 24 | +1 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.