Argentinië op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Argentinië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Argentinië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ARG | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Argentino | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Argentinië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Argentinië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Argentinië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Voor de vijfde achtereenvolgende keer werd geen gouden medaille gewonnen. Het ene zilver was goed voor de 33e plaats in het medailleklassement.
Medaillewinnaars
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Roeien | Alberto Demiddi | skiff (m) | ![]() |
Resultaten per onderdeel
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andrés Calonge | 100m (m) | serie 9: 4e in 10,73 | |
200m (m) | serie 3: 3e in 21,39 kwartfinale 2: 6e in 21,11 | ||
Carlos Angel Dalurzo | 800m (m) | serie 5: 5e in 1.50,6 | |
Nazario Araujo | marathon (m) | niet gefinisht | |
Ramón Cabrera | 2:42.37 | ||
Fernando Molina | 2:38.18 | ||
Adalberto Scorza | 50km snelwandelen (m) | 4:42.41,4 | |
Luis Barrionuevo | hoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 14e met 1,90m | |
José Alberto Vallejo | hamerslingeren (m) | kwalificatie groep B: 16e met 60,08m | |
Irene Fitzner | 100m (v) | serie 3: 8e in 12,51 |
Boksen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Carlos Leyes | -48kg (m) | 1e ronde: V van ![]() | |
Mario Ortíz | -57kg (m) | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() | |
Antonio Comaschi | -60kg (m) | 1e ronde: vrij 2e ronde: V van ![]() | |
Walter Gómez | -63,5kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Miguel Angel Cuello | -67kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Hockey


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ernesto Barreiros Fernando Calp Julio César Cufre Flavio de Giacomi Gerardo Lorenzo Luis Antonio Costa Héctor Marinoni Osvaldo Monti Jorge Piccioli Daniel Portugués Alfredo Quaquarini Horacio Rognoni Alberto Sabbione Jorge Sabbione Gabriel Scally Ovidio Sodor |
mannen | groepsfase: G tegen ![]() G tegen ![]() V van ![]() G tegen ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() 13/14e plaats: V van ![]() |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 13 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 11 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 |
4 | ![]() |
7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 |
5 | ![]() |
7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | −6 | 5 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | −7 | 4 |
7 | ![]() |
7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | −5 | 3 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | −8 | 3 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
27 augustus | München | ![]() |
1-1 | ![]() | |
28 augustus | München | ![]() |
1-1 | ![]() | |
29 augustus | München | ![]() |
2-1 | ![]() | |
31 augustus | München | ![]() |
0-0 | ![]() | |
1 september | München | ![]() |
3-1 | ![]() | |
3 september | München | ![]() |
1-0 | ![]() | |
4 september | München | ![]() |
1-0 | ![]() | |
13/14e plaats | |||||
7 september | München | ![]() |
0-1 | ![]() |
Judo


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ernesto Barreiros | -80kg (m) | 1e ronde: vrij 2e ronde: V van ![]() | |
Ernesto Barreiros | open klasse (m) | 1e ronde: vrij 2e ronde: V van ![]() |
Paardensport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eventing | |||
José Eugenio Acosta | individueel | dressuur: 71e met 85 strafpunten crosscountry: niet gefinisht | |
Carlos Alvarado | dressuur: 47e met 64,33 strafpunten crosscountry: niet gefinisht | ||
Alejandro Guglielmi | dressuur: 35e met 59,67 strafpunten crosscountry: niet gefinisht | ||
Gerardo Jáuregui | dressuur: 66e met 77,67 strafpunten crosscountry: 47e met 200,40 strafpunten springconcours: 42e met 23,25 strafpunten totaal: 301,32 strafpunten | ||
José Eugenio Acosta Carlos Alvarado Alejandro Guglielmi Gerardo Jáuregui |
team | dressuur: 18e met 201,67 strafpunten crosscountry: 11e met 54,40 punten springconcours: niet gefinisht | |
Springconcours | |||
Hugo Arrambide | individueel | 1e ronde: 22e met 12 strafpunten | |
Carlos Delía | 1e ronde: 29e met 12,25 strafpunten | ||
Jorge Llambí | 1e ronde: 22e met 12 strafpunten | ||
Hugo Arrambide Jorge Llambí Argentino Molinuevo, Jr. Roberto Tagle |
team | 1e ronde: 8e met 41 strafpunten 2e ronde: 8e met 80 strafpunten totaal: 121 strafpunten |
Roeien


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alberto Demiddi | skiff (m) | ![]() |
serie 1: 1e in 7.46,09 halve finale 1: 1e in 8.10,01 finale: 2e in 7.11,53 |
Ricardo Ibarra Jorge Imaz |
dubbel-twee (m) | serie 1: 4e in 7.18,28 herkansingen: 3e in 7.22,15 | |
Rafael Garba Raúl Mazerati Pedro Yucciolino |
twee-met (m) | serie 3: 5e in 8.20,19 herkansingen: 4e in 8.31,51 | |
José Manuel Bugia Oscar de Andrés Tomás Forray Luciano Wilk |
vier-zonder (m) | serie 2: 3e in 6.59,72 herkansingen: 3e in 7.12,74 | |
Hugo Aberastegui Héctor Biassini Oscar de Dios Juan Carlos Estol Alfredo Martín Raúl Mazerati Ricardo José Rodríguez Ignacio Ruiz Guillermo Segurado |
acht (m) | serie 2: 3e in 6.20,31 halve finale 2: 6e in 6.47,74 finale B: 5e in 6.26,03 |
Schermen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Daniel Feraud | degen (m) | 1e ronde groep G: 4e met 2 overwinningen 2e ronde groep E: 5e met 0 overwinningen | |
Guillermo Saucedo | 1e ronde groep F: 5e met 2 overwinningen | ||
Omar Vergara | 1e ronde groep D: 4e met 2 overwinningen 2e ronde groep B: 4e met 3 overwinningen | ||
Daniel Feraud Fernando Lupiz Guillermo Saucedo Omar Vergara |
degen team (m) | 1e ronde groep E: 5e met 0 overwinningen | |
Fernando Lupiz | floret (m) | 1e ronde groep F: 5e met 3 overwinningen | |
Guillermo Saucedo | 1e ronde groep C: 3e met 4 overwinningen 2e ronde groep F: 3e met 3 overwinningen kwartfinale groep C: 6e met 0 overwinningen | ||
Omar Vergara | 1e ronde groep H: 4e met 2 overwinningen 2e ronde groep A: 6e met 0 overwinningen | ||
Fernando Lupiz | sabel (m) | 1e ronde groep E: 5e met 1 overwinning | |
Guillermo Saucedo | 1e ronde groep C: 3e met 4 overwinningen 2e ronde groep D: 5e met 1 overwinning | ||
Sylvia Iannuzzi-San Martín | floret (v) | 1e ronde groep D: 6e met 1 overwinning |
Schietsport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jorge di Giandoménico | 50m geweer 3 houdingen (m) | 1098 punten: (97-96-97-96-88-85-90-87-93-88-91-90) | |
Ricardo Rusticucci | 50m geweer liggend (m) | 592 punten: (99-100-97-100-97-99) | |
Enrique Rebora | 50m bewegend doel (m) | 547 punten: (279-268) | |
Nelson Torno | 25m snelvuurpistool (m) | 569 punten: (190-194-185) | |
Firmo Roberti | skeet (m) | 188 punten: (22-23-24-25-24-25-23-22) |
Wielersport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Weg | |||
Roberto Breppe | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
Baan | |||
Víctor Limba | sprint (m) | 1e ronde serie 17: 2e 1e ronde herkansing 9: gediskwalificeerd | |
Carlos Reybaud | 1e ronde serie 16: 1e in 11,50 2e ronde serie 4: 2e 2e ronde herkansing 8: 2e | ||
Carlos Alvarez | individuele achtervolging (m) | kwalificatie: 6e kwartfinale 2: 2e in 4.57,09 | |
Carlos Alvarez Raúl Gómez Raúl Halket Ismael Torres |
ploegenachtervolging (m) | kwalificatie: 16e | |
Fernando Jiménez | 1000m tijdrit (m) | 1.10,30 |
Worstelen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Eduardo Maggiolo | -57kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() 4e ronde: V van ![]() | |
Nestor González | -74kg (m) | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Jesús Blanco | -74kg (m) | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Grieks-Romeins | |||
Eduardo Maggiolo | -57kg (m) | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Nestor González | -74kg (m) | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Jesús Blanco | -74kg (m) | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: V van ![]() |
Zeilen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Roberto Haas | finn (m) | 204 punten: (23-31- | |
Guillermo Calegari Luis Schenone |
star (m) | 134 punten: ( | |
Ricardo Boneo Pedro Ferrero Héctor Campos |
soling (m) | 114 punten: ( | |
César Sebök Jorge Alberto Salas Pedro Sisti |
draken (m) | 123 punten: (19- |
Zwemmen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gustavo González | 400m vrije slag (m) | serie 4: 7e in 4.21,22 | |
1500m vrije slag (m) | serie 2: 7e in 17.23,53 | ||
100m rugslag (m) | serie 2: 6e in 1.04,16 | ||
200m rugslag (m) | serie 5: 8e in 2.19,74 | ||
Osvaldo Boretto | 100m schoolslag (m) | serie 6: 4e in 1.09,64 | |
200m schoolslag (m) | serie 3: gediskwalificeerd | ||
Silvia Borgini | 200m vrije slag (v) | serie 2: 6e in 2.23,11 | |
Patricia López | 400m vrije slag (v) | serie 4: 8e in 4.59,68 | |
Silvia Borgini | 800m vrije slag (v) | serie 2: 7e in 10.09,19 | |
Patricia López | serie 4: 7e in 10.06,39 | ||
Patricia López | 100m rugslag (v) | serie 5: 7e in 1.12,13 | |
200m rugslag (v) | serie 5: 7e in 2.37,54 | ||
200m wisselslag (v) | serie 1: 7e in 2.42,08 | ||
Silvia Borgini | 400m wisselslag (v) | serie 1: 8e in 5.44,22 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.