Ascension Parish
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Parish in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Louisiana | ||
Coördinaten | 30°12'0"NB, 90°54'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 784 km² | ||
- land | 755 km² | ||
- water | 29 km² | ||
Inwoners (2000) |
76.627 (101 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Donaldsonville | ||
FIPS-code | 22005 | ||
Opgericht | 1807 | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Ascension Parish | |||
Foto's | |||
Statistieken volkstelling Ascension Parish | |||
|
Ascension Parish is een parish in de Amerikaanse staat Louisiana.
De parish heeft een landoppervlakte van 755 km² en telt 76.627 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Donaldsonville. Ze grenst in het westen aan Iberville Parish, in het noorden aan East Baton Rouge Parish en Livingston Parish, in het oosten aan St. John the Baptist Parish en in het zuiden aan St. James Parish en Assumption Parish. Het is een van de 22 parishes die samen Acadiana of Cajun Country vormen.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 24.142 | ||
1910 | 23.887 | −1,1% | |
1920 | 22.155 | −7,3% | |
1930 | 18.438 | −16,8% | |
1940 | 21.215 | 15,1% | |
1950 | 22.387 | 5,5% | |
1960 | 27.927 | 24,7% | |
1970 | 37.086 | 32,8% | |
1980 | 50.068 | 35,0% | |
1990 | 58.214 | 16,3% | |
2000 | 76.627 | 31,6% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.