Australië op de Olympische Winterspelen 2010
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Australië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Australië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | AUS | |||||||||||||||||||||
NOC | Australian Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Australië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 *= met Nieuw-Zeeland als Australazië | ||||||||||||||||||||||
Australië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 2010, die in Vancouver (Canada) werden gehouden, nam Australië voor de zeventiende keer deel aan de Winterspelen.
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Freestyleskiën | Lydia Lassila | aerials (v) | ![]() |
Snowboarden | Torah Bright | halfpipe (v) | ![]() |
Freestyleskiën | Dale Begg-Smith | moguls (m) | ![]() |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Craig Branch | afdaling (m) | 1.57,19 (+2,88) | |
super g (m) | 1.32,89 (+2,55) | ||
Jono Brauer | afdaling (m) | 1.58,08 (+3,77) | |
super g (m) | 1.32,92 (+2,58) |
Biatlon

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alexei Almoukov | 10 km sprint (m) | 30.57,9 (+6.50,1) pen.: 4 (3 + 1) | |
20 km individueel (m) | 57.37,6 (+9.15,1) pen.: 4 (1 + 1 + 2 + 0) |
Bobsleeën

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jeremy Rolleston Duncan Harvey |
tweemansbob (m) Australië I |
run 1: niet gefinisht | |
Christopher Spring Duncan Michael Pugh |
tweemansbob (m) Australië II |
run 1: 53,14 run 2: 54,41 run 3: 53,18 run 4: niet gekwalificeerd totaal: 2.40,73 | |
Astrid Loch-Wilkinson Cecilia Mcintosh Australië I |
tweemansbob (v) | run 1: 54,85 run 2: 54,66 run 3: 55,16 run 4: niet gekwalificeerd totaal: 2.44,57 |
- De vier bemanningsleden van de beide tweemansbobs trokken zich terug voor de wedstrijd in de viermansbob.
Freestyleskiën

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
David Morris | aerials (m) | kwalificatie: 13e met 221,02 punten (105,09 + 115,93) | |
Dale Begg-Smith | moguls (m) | ![]() |
kwalificatie: 15e met 23,52 punten finale: 26,58 punten |
Ramone Cooper | kwalificatie: 27e met 21,11 punten | ||
Scott Kneller | ski cross (m) | kwalificatie: 12e in 1.13,85 achtste finale: 2e kwartfinale: 2e halve finale: 3e kleine finale: 3e | |
Jacqui Cooper | aerials (v) | kwalificatie: 11e met 162,99 punten (87,88 + 75,11) finale: 194,29 punten (90,82 + 103,47) | |
Elizabeth Gardnet | kwalificatie: 10e met 164,60 punten (89,00 + 75,60) finale: 86,70 punten (63,09 + 23,61) | ||
Lydia Lassila | ![]() |
kwalificatie: 9e met 167,55 punten (85,65 + 81,90) finale: 214,74 punten (106,25 + 108,49) | |
Bree Munro | kwalificatie: 18e met 143,46 punten (74,37 + 69,09) | ||
Britteny Cox | moguls (v) | kwalificatie: 23e met 19,87 punten | |
Katya Crema | ski cross (v) | kwalificatie: 17e in 1.20,19 achtste finale: 2e kwartfinale: 3e | |
Jenny Owens | kwalificatie: 15e (1.19,80) achtste finale: 2e kwartfinale: 3e |
Kunstrijden

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Cheltzie Lee | vrouwen | korte kür: 52,16 punten vrije kür: 86,00 punten totaal: 138.16 punten |
Langlaufen

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paul Murray | sprint individueel klassiek (m) | kwalificatie: 3.52,96 | |
Ben Sim | 15 km vrije stijl (m) | 35.48,6 | |
30 km achtervolging (m) | 1:23.25,8 | ||
Ben Sim Paul Murray |
teamsprint (m) | halve finale 2: 19.57,0 (10e) | |
Esther Bottomley | sprint individueel klassiek (v) | kwalificatie: 4.05,12 |
Rodelen

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hannah Campbell-Pegg | Enkel (v) | run 1: 42,527 (25e) run 2: 42,570 (26e) run 3: 42,606 (21e) run 4: 42,519 (21e) totaal: 2.50,222 |
Schaatsen

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sophie Muir | 500 m (v) | omloop 1: 39,649 (31e) omloop 2: 39,400 (27e) totaal: 79,04 | |
1000 m (v) | 1.18,79 |
Shorttrack

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lachlan Hay | 1000 m (m) | voorronde 8: 1.26,132 (4e) | |
Tatjana Borodoelina | 500 m (v) | voorronde 2: 44,901 (3e) | |
1000 m (v) | voorronde 3: 1.32,509 (1e) kwartfinale 4: 1.32,465 (2e) halve finale 1: 1.29,663 (3e) B-finale: 1.32,661 (4e) | ||
1500 m (v) | voorronde 5: 2.27,408 (2e) halve finale 3: 2.21,617 (4e) B-finale: 2.43,051 (3e) |
Skeleton

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anthony Deane | mannen | run 1: 54,55 (24e) run 2: 54,12 (21e) run 3: 54,68 (25e) run 4: niet gekwalificeerd totaal: 2.43,35 | |
Melissa Hoar | vrouwen | run 1: 54,73 (12e) run 2: 54,48 (8e) run 3: 54,48 (10e) run 4: 54,53 (12e) totaal: 3.38,22 | |
Emma Lincoln-Smith | vrouwen | run 1: 54,28 (6e) run 2: 54,41 (7e) run 3: 54,54 (11e) run 4: 54,40 (10e) totaal: 3.37,63 |
Snowboarden

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Damon Hayler | cross (m) | kwalificatie: 9e in 1.21,81 achtste finale 2: 2e kwartfinale 1: 4e | |
Alex Pullin | kwalificatie: 1e in 1.20,15 achtste finale 1: 3e | ||
Ben Mates | halfpipe (m) | kwalificatie 1: 9e met 29,6 punten ( halve finale: 11e met 27,5 punten ( | |
Scotty James | kwalificatie 2: 12e met 28,2 punten ( | ||
Stephanie Hickey | cross (v) | kwalificatie: 18e in 1.35,26 | |
Torah Bright | halfpipe (v) | ![]() |
kwalificatie: 1e met 45,8 punten ( finale: 45,0 punten ( |
Holly Crawford | kwalificatie: 7e met 39,5 punten ( halve finale: 41,7 punten ( finale: 30,3 punten ( | ||
Joh Shaw | parallelreuzenslalom (v) | kwalificatie: 19e in 1.26,10 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.