Bedford County (Virginia)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 37°18'36"NB, 79°31'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.992 km² | ||
- land | 1.954 km² | ||
- water | 38 km² | ||
Inwoners (2000) |
60.371 (31 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Bedford | ||
FIPS-code | 51019 | ||
Opgericht | 1753 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Bedford County | |||
Statistieken volkstelling Bedford County | |||
|
Bedford County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 1.954 km² en telt 60.371 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Bedford.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 30.356 | ||
1910 | 29.549 | −2,7% | |
1920 | 30.669 | 3,8% | |
1930 | 29.091 | −5,1% | |
1940 | 29.687 | 2,0% | |
1950 | 29.627 | −0,2% | |
1960 | 31.028 | 4,7% | |
1970 | 26.728 | −13,9% | |
1980 | 34.927 | 30,7% | |
1990 | 45.656 | 30,7% | |
2000 | 60.371 | 32,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.