Bosnië en Herzegovina op de Olympische Zomerspelen 2016
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Bosnië en Herzegovina op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bosnië en Herzegovina | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BIH | |||||||||||||||||||||
NOC | Olimpijski Komitet Bosne i Hercegovine (bs) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bosnië en Herzegovina op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Bosnië en Herzegovina op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Bosnië en Herzegovina nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro, Brazilië. Tot de selectie behoorden elf atleten, actief in vijf verschillende sporten. Niet eerder namen zoveel Bosnische atleten deel aan de Spelen. Atleet Amel Tuka droeg de Bosnische vlag tijdens de openings- en de sluitingsceremonie.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Amel Tuka V | 800 m (m) | serie 1: 2e in 1.45,72 halve finale 2: 4e in 1.45,24 | |
Hamza Alić | kogelstoten (m) | kwalificatie groep A: 13e met 19,48m | |
Kemal Mešić | kwalificatie groep A: 16e met 18,78m | ||
Mesud Pezer | kwalificatie groep B: 12e met 19,55m | ||
Lucija Kimani | marathon (v) | 2:58.22 |
Judo


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Larisa Cerić | +78 kg (v) | 2e ronde: V van ![]() |
Schietsport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tatjana Đekanović | 10 m luchtgeweer (v) | kwalificatie: 35e met 410,8 punten |
Tennis


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Damir Džumhur | enkelspel (m) | 1e ronde: V van ![]() | |
Mirza Bašić | 1e ronde: V van ![]() |
Zwemmen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mihajlo Čeprkalo | 1500 m vrije slag (m) | serie 1: 2e in 15.31,62 | |
Amina Kajtaz | 100 m vlinderslag (v) | serie 2: 4e in 1.01,67 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.