Brienz
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Gemeente in Zwitserland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Kanton | Bern | ||
District | Interlaken-Oberhasli | ||
BFS/OFS/UST-code | 0573 | ||
Soort gemeente | Gemeente | ||
Aangrenzende gemeenten | Brienzwiler, Flühli (LU), Grindelwald, Hofstetten bei Brienz, Iseltwald, Meiringen, Oberried am Brienzersee, Schwanden bei Brienz | ||
Coördinaten | 46° 45′ NB, 8° 2′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 47,99 km² | ||
Inwoners (31-12-2013) |
2.998 (61,7 inw./km²) | ||
Hoogte | 566 m | ||
Overig | |||
Postcode | 3855 | ||
Netnummer | 033 | ||
Taal | Duits | ||
Inwonersnaam | Brienzer | ||
Detailkaart | |||
|
Brienz is een gemeente in het district Interlaken-Oberhasli in het Zwitserse kanton Bern.
De gemeente is gelegen aan de Brienzersee, oftewel het Meer van Brienz. Het dorp staat bekend om zijn houtsnijderstraditie en vioolbouwschool. Vanuit Brienz gaat een tandradbaan omhoog naar de 2350 meter hoge Brienzer Rothorn die zich ten noorden van de plaats verheft. Brienz telt 2.998 inwoners.
Geboren
- Samuel Bhend (1943-2021), politicus
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.