Bundesliga 2014/15
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Duitsland | ||||||
Bond | DFB | ||||||
Competitie | Bundesliga | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2014/15 | ||||||
Kampioen | ![]() | ||||||
Aantal clubs | 18 | ||||||
Degradatie naar | 2. Bundesliga | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
4x Champions League, 3x Europa League | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1963 | ||||||
Recordtitelhouder | Bayern München (29x) | ||||||
Website | Bundesliga.de | ||||||
Actueel | |||||||
![]() | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het seizoen 2014/15 van de Bundesliga was het 52ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. Aan de competitie deden 18 teams mee. Het seizoen is van start gegaan op 22 augustus 2014 en eindigde op 23 mei 2015. FC Bayern München werd voor de derde keer op rij en de 24ste keer in totaal kampioen van de Bundesliga.
Teams
Er namen achttien teams deel aan de Bundesliga 2014/15, zestien teams die ook in 2013/14 deelnamen en twee teams die waren gepromoveerd vanuit de 2. Bundesliga. 1. FC Nürnberg en Eintracht Braunschweig degradeerden vorig seizoen direct naar de 2. Bundesliga, Hamburger SV overleefde de play-offs om degradatie en bleef dus aanwezig in de competitie. De clubs 1. FC Köln en SC Paderborn 07 promoveerden uit de 2. Bundesliga.
Ranglijst
Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]
Pos | Club | Gs | W | G | V | Pnt | Dv | Dt | Ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 25 | 4 | 5 | 79 | 80 | 18 | +62 |
2 | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 72 | 38 | +34 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 53 | 26 | +27 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 62 | 37 | +25 |
5 | FC Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 43 | 43 | 0 |
6 | FC Schalke 04* | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 42 | 40 | +2 |
7 | Borussia Dortmund* | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 47 | 42 | +5 |
8 | 1899 Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 49 | 55 | -6 |
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 56 | 62 | -6 |
10 | Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 50 | 65 | -15 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 45 | 47 | -2 |
12 | 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 34 | 40 | -6 |
13 | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 40 | 56 | -16 |
14 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 42 | 60 | -18 |
15 | Hertha BSC | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 36 | 52 | -16 |
16 | Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 25 | 50 | -25 |
17 | SC Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | 36 | 47 | -11 |
18 | SC Paderborn 07 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 31 | 65 | -34 |
Legenda[bewerken | brontekst bewerken]
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Champions League, groepsfase | |
Champions League, play-off ronde | |
Europa League, groepsfase | |
Europa League, derde kwalificatieronde | |
Play-off om degradatie naar de 2. Bundesliga | |
Degradatie naar de 2. Bundesliga |
- Doordat VfL Wolfsburg de DFB-Pokal won, maar zich al geplaatst had voor de UEFA Champions League schoof het ticket voor de groepsfase van de UEFA Europa League door naar de nummer zes en het ticket voor de derde voorronde van dat toernooi schoof dus door naar de nummer zeven.
Play-offs
Promotie/degradatie
De nummer 16 van de Bundesliga (Hamburger SV) moest het opnemen tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga (Karlsruher SC) om een plek in de Bundesliga 2015/16.
| ||||
28 mei 20:30 uur |
Hamburger SV | 1 – 1 | Karlsruher SC | Imtech Arena, Hamburg Toeschouwers: 56.615 Scheidsrechter: Deniz Aytekin |
Ivo Iličević ![]() |
![]() |
| ||||
1 juni 19:00 uur |
Karlsruher SC | 1 – 2 | Hamburger SV | Wildparkstadion, Karlsruhe Toeschouwers: 27.986 Scheidsrechter: Manuel Gräfe |
Reinhold Yabo ![]() |
![]() ![]() |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
№ | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 19 | 3 | 26 | 0,73 |
2 | ![]() |
Bayern | 17 | 2 | 21 | 0,81 |
3 | ![]() |
Bayern | 17 | 1 | 31 | 0,55 |
4 | ![]() |
Wolfsburg | 16 | 0 | 21 | 0,76 |
5 | ![]() |
Dortmund | 16 | 2 | 33 | 0,48 |
6 | ![]() |
Bremen | 13 | 3 | 26 | 0,50 |
7 | ![]() |
Bayern | 13 | 3 | 32 | 0,41 |
8 | ![]() |
Mönchengladbach | 12 | 0 | 31 | 0,39 |
9 | ![]() |
Mainz | 12 | 0 | 32 | 0,38 |
10 | ![]() |
Leverkusen | 12 | 0 | 33 | 0,36 |
11 | ![]() |
Leverkusen | 11 | 0 | 30 | 0,37 |
12 | ![]() |
Mönchengladbach | 11 | 0 | 32 | 0,34 |
![]() |
Mönchengladbach | 11 | 3 | 32 | 0,34 | |
14 | ![]() |
Hannover | 10 | 1 | 21 | 0,48 |
15 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 10 | 0 | 32 | 0,31 |
![]() |
Köln | 10 | 0 | 32 | 0,31 | |
![]() |
Augsburg | 10 | 0 | 32 | 0,31 | |
18 | ![]() |
Wolfsburg | 10 | 0 | 34 | 0,29 |
Meeste speelminuten
Naam | Club | Duels | Min. | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hannover 96 | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
SC Freiburg | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
Hannover 96 | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
FC Augsburg | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
SC Paderborn 07 | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2014/15 uitkwamen in de Bundesliga.[1]
Naam | Club | Debuut | Duels | Goals | Min. |
---|---|---|---|---|---|
Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 10.09.2010 | 28 | 9 | 2.442' |
Roy Beerens | Hertha BSC | 23.08.2014 | 27 | 4 | 2.076' |
Paul Verhaegh | FC Augsburg | 06.08.2011 | 27 | 6 | 2.339' |
Rafael van der Vaart | Hamburger SV | 06.08.2005 | 24 | 4 | 1.645' |
Bas Dost | VfL Wolfsburg | 25.08.2012 | 21 | 16 | 1.526' |
Arjen Robben | Bayern München | 29.08.2009 | 21 | 17 | 1.678' |
Roel Brouwers | Borussia Mönchengladbach | 17.08.2008 | 20 | 1 | 1.411' |
Johnny Heitinga | Hertha BSC | 23.08.2014 | 13 | 1 | 933' |
Eljero Elia | SV Werder Bremen | 09.09.2009 | 9 | 0 | 562' |
Scheidsrechters
Naam | Geboren | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Stark | 20.11.1969 | 17 | 61 | 3 | 2 |
Felix Zwayer | 19.05.1981 | 17 | 70 | 4 | 1 |
Felix Brych | 03.08.1975 | 16 | 62 | 5 | 1 |
Christian Dingert | 14.07.1980 | 16 | 62 | 1 | 1 |
Marco Fritz | 03.10.1977 | 16 | 60 | 0 | 1 |
Manuel Gräfe | 21.09.1973 | 16 | 53 | 0 | 2 |
Knut Kircher | 02.02.1969 | 16 | 44 | 0 | 1 |
Bastian Dankert | 09.06.1980 | 15 | 51 | 2 | 2 |
Peter Gagelmann | 09.06.1968 | 15 | 53 | 0 | 2 |
Florian Meyer | 21.11.1968 | 15 | 65 | 3 | 1 |
Tobias Stieler | 02.07.1981 | 15 | 57 | 1 | 0 |
Deniz Aytekin | 21.07.1978 | 14 | 51 | 1 | 2 |
Thorsten Kinhöfer | 27.06.1968 | 14 | 52 | 1 | 1 |
Günter Perl | 23.12.1969 | 14 | 60 | 2 | 2 |
Peter Sippel | 06.10.1969 | 12 | 49 | 0 | 2 |
Jochen Drees | 15.03.1970 | 11 | 39 | 1 | 0 |
Robert Hartmann | 08.09.1979 | 11 | 33 | 1 | 0 |
Markus Schmidt | 31.08.1973 | 11 | 35 | 3 | 1 |
Tobias Welz | 11.07.1977 | 11 | 36 | 0 | 0 |
Guido Winkmann | 27.11.1973 | 11 | 44 | 0 | 0 |
Daniel Siebert | 04.05.1984 | 8 | 23 | 0 | 0 |
Sascha Stegemann | 06.12.1984 | 8 | 17 | 0 | 2 |
Michael Weiner | 21.03.1969 | 7 | 29 | 0 | 1 |
Totaal | 306 | 1.106 | 28 | 25 |
FC Bayern München

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van de Spaanse trainer-coach Pep Guardiola de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de 25ste keer kampioen van Duitsland werden.
Naam | Min. | Duels | B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Götze | 2249' | 32 | 28 | 4 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Müller | 2373' | 32 | 28 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Neuer | 2866' | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Bernat | 2555' | 31 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Robert Lewandowski | 2488' | 31 | 28 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme Boateng | 2139' | 27 | 25 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Dante | 1996' | 27 | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Rafinha | 2142' | 26 | 24 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Xabi Alonso | 1973' | 26 | 24 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Sebastian Rode | 958' | 23 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Arjen Robben | 1679' | 21 | 20 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Lahm | 1408' | 20 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bastian Schweinsteiger | 1361' | 20 | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
David Alaba | 1666' | 19 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Medhi Benatia | 1151' | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Franck Ribéry | 959' | 15 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Claudio Pizarro | 320' | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Weiser | 776' | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Holger Badstuber | 769' | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xherdan Shaqiri | 337' | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Gaudino | 374' | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Højbjerg | 283' | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thiago | 281' | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe Reina | 193' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lukas Görtler | 18' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Martínez | 62' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinan Kurt | 44' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico Strieder | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Lučić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Scholl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Starke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leopold Zingerle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.