Bundesliga 2015/16
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Duitsland | ||||||
Bond | DFB | ||||||
Competitie | Bundesliga | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2015/16 | ||||||
Kampioen | ![]() | ||||||
Topscorer(s) | Robert Lewandowski (30x) | ||||||
Aantal clubs | 18 | ||||||
Degradatie naar | 2. Bundesliga | ||||||
Gedegradeerd | VfB Stuttgart Hannover 96 | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
4× Champions League, 3× Europa League | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1963 | ||||||
Recordtitelhouder | Bayern München (29x) | ||||||
Website | Bundesliga.de | ||||||
Actueel | |||||||
![]() | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het seizoen 2015/16 van de Bundesliga was het 53ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. Aan de competitie doen 18 teams mee. Het seizoen ging van start op 14 augustus 2015 en eindigde op 14 mei 2016. FC Bayern München trad als regerend kampioen aan en wist de titel te prolongeren onder leiding van de afzwaaiende coach Pep Guardiola.
Teams
Er nemen 18 teams deel aan de Bundesliga 2015/16, 16 teams die ook in 2014/15 deelnamen en twee teams die zijn gepromoveerd vanuit de 2. Bundesliga. FC Ingolstadt 04 verzekerde zich op 17 mei 2015 van het kampioenschap in de 2. Bundesliga en is de eerste promovendus. Ook SV Darmstadt 98 verzekerde zich op 24 mei 2015 van promotie, nadat het in de reguliere competitie als tweede was geëindigd.[1] Hamburger SV schakelde Karlsruher SC uit in de play-offs voor de laatste plek in de competitie en handhaafde zich daarmee in de Bundesliga.[2][3]
![]() ![]() voor NRW teams zie hieronder ![]() ![]() ![]() Locatie teams in overig Duitsland Bundesliga 2015/16
|
Locatie teams in Noordrijn-Westfalen Bundesliga 2015/16
|
Trainerswissels
Team | Vertrekkende trainer | Reden van vertrek | Datum van vertrek | Positie in competitie | Nieuwe trainer |
---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | ![]() |
Ontbinding contract[4] | 23 mei 2015 | Voorbereiding | ![]() |
VfB Stuttgart | ![]() |
Ontbinding contract[6] | 24 mei 2015 | ![]() | |
FC Schalke 04 | ![]() |
Ontslagen[8] | ![]() | ||
Eintracht Frankfurt | ![]() |
Opgestapt[10] | 26 mei 2015 | ![]() | |
Borussia Mönchengladbach | ![]() |
Opgestapt[12] | 20 september 2015 | 18e | ![]() |
Hoffenheim | ![]() |
Ontslagen[14] | 26 oktober 2015 | 17e | ![]() |
Stuttgart | ![]() |
Ontslagen[15] | 24 november 2015 | 16e | ![]() |
Hannover 96 | ![]() |
Opgestapt[17] | 21 december 2015 | 17e | ![]() |
Hoffenheim | ![]() |
Opgestapt[19] | 10 februari 2016 | 17e | ![]() |
Eintracht Frankfurt | ![]() |
Ontslagen[21] | 6 maart 2016 | 16e | ![]() |
Hannover 96 | ![]() |
Ontslagen[23] | 3 april 2016 | 18e | ![]() |
Ranglijst
Stand[bewerken | brontekst bewerken]
Pos | Club | Gs | W | G | V | Pnt | Dv | Dt | Ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 28 | 4 | 2 | 88 | 80 | 17 | +63 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 82 | 34 | +48 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 56 | 40 | +16 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 67 | 50 | +17 |
5 | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 51 | 49 | +2 |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 46 | 42 | +4 |
7 | Hertha BSC | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 42 | 42 | 0 |
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 47 | 49 | −2 |
9 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 38 | 42 | −4 |
10 | Hamburger SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 40 | 46 | −6 |
11 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 33 | 42 | −9 |
12 | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | 52 | −10 |
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | 65 | −15 |
14 | SV Darmstadt 98 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 38 | 53 | −15 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 39 | 54 | −15 |
16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 34 | 52 | −18 |
17 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 50 | 75 | −25 |
18 | Hannover 96 | 34 | 7 | 4 | 23 | 25 | 31 | 62 | −31 |
Legenda[bewerken | brontekst bewerken]
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Champions League, groepsfase | |
Champions League, play-off ronde | |
Winnaar DFB-Pokal, Europa League, Groepsfase | |
Europa League, groepsfase | |
Europa League, derde kwalificatieronde | |
Play-off om degradatie naar de 2. Bundesliga | |
Degradatie naar de 2. Bundesliga |
Play-offs
Promotie/degradatie
| ||||
19 mei 20:30 uur |
Eintracht Frankfurt | 1 – 1 | 1. FC Nürnberg | Commerzbank Arena, Frankfurt Toeschouwers: 51.500 Scheidsrechter: Daniel Siebert |
Mijat Gaćinović ![]() |
![]() |
| ||||
23 mei 20:30 uur |
1. FC Nürnberg | 0 – 1 | Eintracht Frankfurt | Grundig Stadion, Neurenberg Toeschouwers: 50.000 Scheidsrechter: Christian Dingert |
![]() |
Statistieken
Positieverloop per club
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern München | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schalke 04 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 6 | 13 | 13 | 11 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||
VfL Wolfsburg | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Borussia Mönchengladbach | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
FC Augsburg | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | |||||
TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | |||||
Werder Bremen | 16 | 15 | 11 | 6 | 9 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | |||||
Eintracht Frankfurt | 11 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||||
1. FC Köln | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | |||||
1. FSV Mainz 05 | 14 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
FC Ingolstadt 04 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||
Hertha BSC | 7 | 7 | 10 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Hannover 96 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
VfB Stuttgart | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||
SV Darmstadt 98 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | |||||
Hamburger SV | 18 | 10 | 13 | 12 | 10 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
№ | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bayern München | 30 | 2 | 32 | 0,94 |
2 | ![]() |
Borussia Dortmund | 25 | 3 | 31 | 0,81 |
3 | ![]() |
Bayern München | 20 | 5 | 31 | 0,65 |
4 | ![]() |
Bayer Leverkusen | 17 | 1 | 28 | 0,61 |
5 | ![]() |
FC Köln | 15 | 3 | 34 | 0,44 |
6 | ![]() |
Werder Bremen | 14 | 5 | 28 | 0,50 |
7 | ![]() |
Hertha BSC | 14 | 2 | 32 | 0,44 |
![]() |
SV Darmstadt 98 | 14 | 2 | 32 | 0,44 | |
9 | ![]() |
VfB Stuttgart | 13 | 2 | 31 | 0,42 |
![]() |
Mönchengladbach | 13 | 1 | 31 | 0,42 | |
11 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 12 | 1 | 19 | 0,63 |
12 | ![]() |
Borussia Dortmund | 12 | 1 | 26 | 0,46 |
13 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 12 | 8 | 30 | 0,40 |
14 | ![]() |
FC Schalke 04 | 12 | 2 | 31 | 0,39 |
15 | ![]() |
Borussia Dortmund | 11 | 0 | 31 | 0,35 |
16 | ![]() |
Werder Bremen | 11 | 0 | 32 | 0,34 |
17 | ![]() |
FSV Mainz 05 | 11 | 1 | 34 | 0,32 |
18 | ![]() |
Hertha BSC | 10 | 0 | 26 | 0,38 |
Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2015/16 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.
Naam | Club | Duels | Min. | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC Schalke 04 | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
FC Schalke 04 | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
1. FSV Mainz 05 | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
Hannover 96 | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
Eintracht Frankfurt | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
Werder Bremen | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
![]() |
SV Darmstadt 98 | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2015/16 uitkwamen in de Bundesliga.[25]
Naam | Club | Debuut | Duels | Goals | Min. |
---|---|---|---|---|---|
Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 10.09.2010 | 31 | 12 | 2.483' |
Paul Verhaegh | FC Augsburg | 06.08.2011 | 25 | 6 | 2.200' |
Bas Dost | VfL Wolfsburg | 25.08.2012 | 22 | 8 | 1.364' |
Luc Castaignos | Eintracht Frankfurt | 16.08.2015 | 19 | 4 | 942' |
Arjen Robben | Bayern München | 29.08.2009 | 15 | 4 | 1.101' |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 14.02.2016 | 11 | 0 | 988' |
Roel Brouwers | Borussia Mönchengladbach | 17.08.2008 | 8 | 0 | 288' |
Roy Beerens | Hertha BSC | 23.08.2014 | 2 | 0 | 111' |
Scheidsrechters
Naam | Geboren | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Felix Brych | 03.08.1975 | 19 | 75 | 2 | 0 |
Manuel Gräfe | 21.09.1973 | 18 | 56 | 1 | 1 |
Felix Zwayer | 19.05.1981 | 18 | 85 | 1 | 1 |
Daniel Siebert | 04.05.1984 | 17 | 84 | 1 | 1 |
Wolfgang Stark | 20.11.1969 | 17 | 71 | 0 | 1 |
Sascha Stegemann | 06.12.1984 | 17 | 69 | 2 | 1 |
Christian Dingert | 14.07.1980 | 16 | 69 | 3 | 0 |
Marco Fritz | 03.10.1977 | 16 | 63 | 1 | 2 |
Knut Kircher | 02.02.1969 | 16 | 46 | 1 | 0 |
Tobias Stieler | 02.07.1981 | 16 | 60 | 1 | 0 |
Deniz Aytekin | 21.07.1978 | 15 | 60 | 0 | 1 |
Bastian Dankert | 09.06.1980 | 15 | 63 | 1 | 2 |
Florian Meyer | 21.11.1968 | 15 | 60 | 0 | 0 |
Tobias Welz | 11.07.1977 | 15 | 51 | 3 | 0 |
Robert Hartmann | 08.09.1979 | 12 | 37 | 0 | 1 |
Günter Perl | 23.12.1969 | 12 | 40 | 3 | 0 |
Peter Sippel | 06.10.1969 | 12 | 31 | 2 | 1 |
Guido Winkmann | 27.11.1973 | 12 | 46 | 2 | 0 |
Benjamin Brand | 10.07.1989 | 9 | 32 | 1 | 2 |
Michael Weiner | 21.03.1969 | 7 | 23 | 0 | 0 |
Jochen Drees | 15.03.1970 | 6 | 30 | 0 | 0 |
Patrick Ittrich | 03.01.1979 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Markus Schmidt | 31.08.1973 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Totaal | 306 | 1.166 | 25 | 15 |
FC Bayern München

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2015/16 onder leiding van de Spaanse trainer-coach Josep Guardiola de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de 26ste keer kampioen van Duitsland werden.
Naam | Min. | Duels | B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | 3021' | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Lewandowski | 2653' | 32 | 29 | 3 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 |
Thomas Müller | 2344' | 31 | 26 | 5 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 |
David Alaba | 2492' | 30 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Arturo Vidal | 2048' | 30 | 24 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Douglas Costa | 1971' | 27 | 23 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Thiago Alcántara | 1636' | 27 | 16 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Philipp Lahm | 2200' | 26 | 25 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Xabi Alonso | 1947' | 26 | 23 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Rafinha | 1748' | 25 | 18 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Kingsley Coman | 1688' | 23 | 20 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Kimmich | 1422' | 23 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jérôme Boateng | 1354' | 19 | 17 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Javi Martínez | 1103' | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Juan Bernat | 1148' | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Arjen Robben | 1101' | 15 | 14 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Rode | 400' | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Medhi Benatia | 977' | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mario Götze | 957' | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Franck Ribéry | 681' | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Holger Badstuber | 470' | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serdar Taşçı | 220' | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bonfim Costa Dante[26] | 17' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miloš Pantović | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Ulreich | 39' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Gaudino[26] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg[26] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kirchhoff[26] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Starke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phillipp Steinhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Weihrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Benko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Lučić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trivia
- Tijdens dit seizoen werd de Hawk-Eye doellijntechniek voor het eerst in de Bundesliga ingezet. Hiertoe stemden alle toenmalige eersteklassers op 4 december 2014. Er waren vijftien clubs voor en slechts drie tegen.[27] Het Hawk-Eyesysteem werd al gebruikt in Engeland.
- Dit seizoen was het eerste seizoen waarin FC Ingolstadt 04 op het hoogste Duitse niveau speelde.[28]
- Huub Stevens stapte wegens gezondheidsredenen op 10 februari 2016 op bij 1899 Hoffenheim. Een dag later werd hij vervangen door de 28-jarige Julian Nagelsmann, wat hem de jongste hoofdcoach in de Bundesliga ooit maakte.[29]
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.