Bundesliga 2019/20
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Duitsland | ||||||
Bond | DFB | ||||||
Competitie | Bundesliga | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2019/20 | ||||||
Kampioen | Bayern München | ||||||
Topscorer(s) | ![]() | ||||||
Aantal clubs | 18 | ||||||
Degradatie naar | 2. Bundesliga | ||||||
Gedegradeerd | Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
4× Champions League 2× Europa League (+1× via het bekertoernooi) | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1963 | ||||||
Recordtitelhouder | Bayern München (32×) | ||||||
Website | Bundesliga.de | ||||||
Actueel | |||||||
![]() | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het seizoen 2019/20 van de Bundesliga was het 57ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. De competitie begon op 16 augustus 2019 en eindigde op 27 juni 2020, iets later dan gepland vanwege een onderbreking door de coronacrisis in Duitsland. Bayern München werd voor de achtste keer op rij en voor de dertigste keer in het totaal landskampioen, waarvan 29 keer sinds de invoering van de Bundesliga.
Teams
De volgende teams nemen deel aan dit seizoen in de Bundesliga:
Locatie van de teams in de Bundesliga 2019/20
|
Trainerswissels
Team | Vertrekkende trainer | Reden van vertrek | Datum vertrek | Positie in competitie | Datum nieuwe trainer | Nieuwe trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
Overstap naar RB Leipzig | 30 juni 2019 | Voorbereiding | 1 juli 2019 | ![]() |
RB Leipzig | ![]() |
Wisseling van taak | ![]() | |||
VfL Wolfsburg | ![]() |
Einde van contract | ![]() | |||
FC Schalke 04 | ![]() |
![]() | ||||
Borussia Mönchengladbach | ![]() |
Ontslagen | ![]() | |||
Hertha BSC | ![]() |
Wederzijdse instemming | ![]() | |||
1. FC Köln | ![]() |
Einde van contract | ![]() | |||
FC Bayern München | ![]() |
Wederzijdse instemming | 3 november 2019 | 4de | 3 november 2019 | ![]() |
1. FC Köln | ![]() |
Ontslagen | 9 november 2019 | 17de | 18 november 2019 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | ![]() |
Wederzijdse instemming | 10 november 2019 | 16de | ![]() | |
Hertha BSC | ![]() |
27 november 2019 | 15de | 27 november 2019 | ![]() | |
Fortuna Düsseldorf | ![]() |
Ontslagen | 29 januari 2019 | 18de | 29 januari 2019 | ![]() |
Hertha BSC | ![]() |
Afgetreden | 11 februari 2020 | 14de | 8 april 2020 | ![]() |
FC Augsburg | ![]() |
Ontslagen | 9 maart 2020 | 14de | 9 maart 2020 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
Wederzijdse instemming | 9 juni 2020 | 7de | 9 juni 2020 | ![]() |
Ranglijst
Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]
Pos | Club | Gs | W | G | V | Pnt | Dv | Dt | Ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 | 100 | 32 | +68 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 84 | 41 | +43 |
3. | RB Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 66 | 81 | 37 | +44 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 66 | 40 | +26 |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 61 | 44 | +17 |
6. | TSG Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 53 | 53 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 48 | 46 | +2 |
8. | SC Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 48 | 46 | +2 |
9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 59 | 60 | -1 |
10. | Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 48 | 59 | -11 |
11. | 1. FC Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 41 | 58 | -17 |
12. | Schalke 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 38 | 58 | -20 |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 44 | 65 | -21 |
14. | 1. FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 44 | 65 | -21 |
15. | FC Augsburg | 34 | 9 | 9 | 18 | 36 | 45 | 63 | -18 |
16. | Werder Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 42 | 69 | -27 |
17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 36 | 71 | -31 |
18. | SC Paderborn | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | 37 | 74 | -37 |
Legenda[bewerken | brontekst bewerken]
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Champions League, groepsfase | |
Winnaar DFB-Pokal, groepsfase Europa League | |
Groepsfase Europa League | |
Tweede voorronde Europa League | |
Play-off om degradatie naar de 2. Bundesliga | |
Degradatie naar de 2. Bundesliga |
Omdat FC Bayern München en Bayer 04 Leverkusen in de finale van de beker stonden en al geplaatst waren voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2020/21 of UEFA Europa League 2020/21, mocht de nummer 6 van de ranglijst instromen in de groepsfase van de UEFA Europa League, terwijl de nummer 7 zich plaatste voor de tweede voorronde van dit toernooi.
Play-offs
Promotie/degradatie
| ||||
2 juli 2020 20:30 uur |
Werder Bremen | 0 – 0 | FC Heidenheim | Weserstadion, Bremen Toeschouwers: 0 Scheidsrechter: Felix Zwayer |
Niklas Moisander ![]() |
| ||||
6 juli 2020 20:30 uur |
FC Heidenheim | 2 – 2 | Werder Bremen | Voith-Arena, Heidenheim an der Brenz Toeschouwers: 0 Scheidsrechter: Felix Brych |
Tim Kleindienst ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Statistieken
Positieverloop per club
Speelronde / Club |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Bayern München | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Borussia Dortmund | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Borussia Mönchengladbach | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
SC Paderborn | 12 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Eintracht Frankfurt | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
FC Augsburg | 17 | 13 | 16 | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
FC Köln | 13 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Fortuna Düsseldorf | 4 | 8 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Hertha BSC | 9 | 11 | 17 | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
TSG Hoffenheim | 14 | 9 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Mainz 05 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 13 | 17 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
RB Leipzig | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SC Freiburg | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schalke 04 | 11 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Union Berlin | 18 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 |
VfL Wolfsburg | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Werder Bremen | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Topscorers
Assists
Wedstrijden zonder tegendoelpunten
Rang | Naam | Club | Geen tegendoelpunten[3] |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bayern München | 15 |
2. | ![]() |
Borussia Dortmund | 12 |
3. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 10 |
![]() |
RB Leipzig | ||
5. | ![]() |
Hertha BSC | 9 |
6. | ![]() |
FC Augsburg | 8 |
7. | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 7 |
![]() |
TSG Hoffenheim | ||
9. | ![]() |
1. FC Köln | 6 |
![]() |
Schalke 04 |
Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2019/20 uitkwamen in de Bundesliga.[4]
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.