Bundesliga 2020/21
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Duitsland | ||||||
Bond | DFB | ||||||
Competitie | Bundesliga | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2020/21 | ||||||
Kampioen | Bayern München | ||||||
Topscorer(s) | ![]() | ||||||
Aantal clubs | 18 | ||||||
Degradatie naar | 2. Bundesliga | ||||||
Gedegradeerd | Werder Bremen Schalke 04 | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
4× Champions League 1× Europa League (+1× via het bekertoernooi) 1× Conference League | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1963 | ||||||
Recordtitelhouder | Bayern München (29x) | ||||||
Website | Bundesliga.de | ||||||
Actueel | |||||||
![]() | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het seizoen 2020/21 van de Bundesliga was het 58ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. De competitie begon op 18 september 2020 en eindigde op 22 mei 2021. Bayern München werd voor de negende keer op rij en voor de 31ste keer in het totaal landskampioen, waarvan 30 keer sinds de invoering van de Bundesliga. Werder Bremen en Schalke 04 zakten af naar de 2. Bundesliga.
Teams
De volgende teams nemen deel aan dit seizoen in de Bundesliga:
Locatie van de teams in de Bundesliga 2020/21
|
Trainerswissels
Team | Vertrekkende trainer | Reden van vertrek | Datum vertrek | Positie in competitie | Datum nieuwe trainer | Nieuwe trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
TSG Hoffenheim | ![]() |
Einde van contract | 30 juni 2020 | Voorbereiding | 1 juli 2019 | ![]() |
Schalke 04 | ![]() |
Ontslagen | 27 september 2020 | 18de | 30 september 2020 | ![]() |
Mainz 05 | ![]() |
28 september 2020 | 17de | 28 september 2020 | ![]() | |
Borussia Dortmund | ![]() |
13 december 2020 | 5de | 13 december 2020 | ![]() | |
Schalke 04 | ![]() |
18 december 2020 | 18de | 18 december 2020 | ![]() | |
![]() |
Einde van contract | 26 december 2020 | 27 december 2020 | ![]() | ||
Mainz 05 | ![]() |
Ontslagen | 28 december 2020 | 17de | 28 december 2020 | ![]() |
![]() |
Einde van contract | 3 januari 2021 | 3 januari 2021 | ![]() | ||
Hertha BSC | ![]() |
Ontslagen | 24 januari 2021 | 14de | 25 januari 2021 | ![]() |
Schalke 04 | ![]() |
28 februari 2021 | 18de | 2 maart 2021 | ![]() | |
Arminia Bielefeld | ![]() |
1 maart 2021 | 16de | ![]() | ||
Bayer Leverkusen | ![]() |
23 maart 2021 | 6de | 23 maart 2021 | ![]() | |
FC Köln | ![]() |
11 april 2021 | 17de | 12 april 2021 | ![]() | |
FC Augsburg | ![]() |
26 april 2021 | 14de | 26 april 2021 | ![]() | |
Werder Bremen | ![]() |
16 mei 2021 | 16de | 16 mei 2021 | ![]() |
Ranglijst
Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]
Pos | Club | GW | W | G | V | Pnt | DV | DT | Ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 99 | 44 | +55 |
2. | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 60 | 32 | +28 |
3. | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 | 75 | 64 | +29 |
4. | VfL Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 61 | 37 | +24 |
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 69 | 53 | +16 |
6. | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 53 | 39 | +14 |
7. | Union Berlin | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 50 | 43 | +7 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 64 | 56 | +8 |
9. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 56 | 55 | +1 |
10. | SC Freiburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 52 | 52 | 0 |
11. | TSG Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 52 | 54 | -2 |
12. | Mainz 05 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39 | 56 | -17 |
13. | FC Augsburg | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 36 | 54 | -18 |
14. | Hertha BSC | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 41 | 42 | -11 |
15. | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 26 | 52 | -26 |
16. | FC Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 34 | 60 | -26 |
17. | Werder Bremen | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 36 | 57 | -21 |
18. | Schalke 04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 16 | 25 | 86 | -61 |
Legenda[bewerken | brontekst bewerken]
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Groepsfase Champions League | |
Winnaar DFB-Pokal, groepsfase Europa League | |
Groepsfase Europa League | |
Play-offronde Conference League | |
Play-off om degradatie naar de 2. Bundesliga | |
Degradatie naar de 2. Bundesliga |
Omdat Borussia Dortmund de DFB-Pokal won en al geplaatst was voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2021/22, mocht de nummer 6 van de ranglijst instromen in de groepsfase van de UEFA Europa League 2021/22, terwijl de nummer 7 zich plaatste voor de play-offronde van de UEFA Europa Conference League 2021/22.
Play-offs
Promotie/degradatie
| ||||
26 mei 2021 18:30 uur UTC+2 |
FC Köln | 0 – 1 | Holstein Kiel | RheinEnergieStadion, Keulen Toeschouwers: 0[1] Scheidsrechter: Felix Zwayer |
![]() |
| ||||
29 mei 2021 18:00 uur UTC+2 |
Holstein Kiel | 1 – 5 | FC Köln | Holstein-Stadion, Kiel Toeschouwers: 2.350 Scheidsrechter: Deniz Aytekin |
Lee Jae-sung ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistieken
Positieverloop per club
Speelronde / Club |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arminia Bielefeld | 9 | 6 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
FC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 | 6 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 |
Bayer Leverkusen | 10 | 12 | 14 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bayern München | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Borussia Dortmund | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Borussia Mönchengladbach | 17 | 15 | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
SC Freiburg | 7 | 5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Hertha BSC | 2 | 9 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
TSG Hoffenheim | 6 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
FC Köln | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Mainz 05 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 |
RB Leipzig | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schalke 04 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
VfB Stuttgart | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Union Berlin | 14 | 14 | 9 | 10 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Werder Bremen | 16 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
VfL Wolfsburg | 11 | 13 | 15 | 13 | 10 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Topscorers
Rang | Naam | Club | Goals[2] |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bayern München | 41 |
2. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 28 |
3. | ![]() |
Borussia Dortmund | 27 |
4. | ![]() |
VfL Wolfsburg | 20 |
![]() |
TSG Hoffenheim | ||
6. | ![]() |
VfB Stuttgart | 16 |
7. | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 14 |
8. | ![]() |
Bayern München | 11 |
![]() |
Union Berlin | ||
![]() |
VfB Stuttgart | ||
![]() |
Bayer Leverkusen |
Assists
Rang | Naam | Club | Assists[3] |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bayern München | 18 |
2. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 14 |
3. | ![]() |
12 | |
4. | ![]() |
Borussia Dortmund | 11 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | ||
6. | ![]() |
SC Freiburg | 10 |
![]() |
Bayern München | ||
![]() |
Borussia Dortmund | ||
![]() |
Bayern München | ||
![]() |
Bayer Leverkusen |
Hattricks
Speler | Club | Tegenstander | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bayern München | Schalke 04 | 8–0 | 18 september 2020 |
![]() |
FC Köln | TSG Hoffenheim | 2–3 | 19 september 2020 |
![]() |
Werder Bremen | Schalke 04 | 1–3 | 26 september 2020 |
![]() |
Bayern München | Hertha BSC | 4–3 | 4 oktober 2020 |
![]() |
Eintracht Frankfurt | 5–0 | 24 oktober 2020 | |
![]() |
Borussia Dortmund | Hertha BSC | 2–5 | 21 november 2020 |
![]() |
Mainz 05 | SC Freiburg | 1–3 | 22 november 2020 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 3–3 | 15 december 2020 |
![]() |
Schalke 04 | TSG Hoffenheim | 4–0 | 9 januari 2021 |
![]() |
Bayern München | Borussia Dortmund | 4–2 | 6 maart 2021 |
VfB Stuttgart | 4–0 | 20 maart 2021 | ||
![]() |
Union Berlin | Werder Bremen | 3–1 | 24 april 2021 |
![]() |
VfL Wolfsburg | Union Berlin | 3–0 | 8 mei 2021 |
![]() |
Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 6–0 |
4 De speler scoorde viermaal gedurende de wedstrijd.
Wedstrijden zonder tegendoelpunten
Rang | Naam | Club | Geen tegendoelpunten[4] |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
RB Leipzig | 15 |
2. | ![]() |
VfL Wolfsburg | 14 |
3. | ![]() |
Arminia Bielefeld | 11 |
4. | ![]() |
Bayern München | 9 |
5. | ![]() |
Bayer Leverkusen | 8 |
![]() |
Hertha BSC | ||
7. | ![]() |
FC Augsburg | 7 |
![]() |
Borussia Dortmund | ||
9. | ![]() |
TSG Hoffenheim | 6 |
![]() |
SC Freiburg | ||
![]() |
Werder Bremen | ||
![]() |
Borussia Mönchengladbach |
Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2020/21 uitkwamen in de Bundesliga.[5]
Individuele prijzen
Maandelijkse prijzen
Maand | Speler van de maand | Talent van de maand | Doelpunt van de maand | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Speler | Club | Speler | Club | Speler | Club | |
September | ![]() |
TSG Hoffenheim | ![]() |
Borussia Dortmund | ![]() |
Bayern München |
Oktober | ![]() |
Bayern München | ![]() |
VfB Stuttgart | ![]() |
RB Leipzig |
November | ![]() |
Borussia Dortmund | ![]() |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | |
December | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | ![]() |
Bayer Leverkusen | ||
Januari | ![]() |
Eintracht Frankfurt | ![]() |
Schalke 04 | ![]() | |
Februari | ![]() |
Borussia Dortmund | ![]() |
VfB Stuttgart | ![]() |
RB Leipzig |
Maart | ![]() |
Eintracht Frankfurt | ![]() |
Arminia Bielefeld | ![]() |
Hertha BSC |
April | ![]() |
Borussia Dortmund | ![]() |
Bayern München | ![]() |
FC Köln |
Mei | — | — | ![]() |
Bayern München |
Jaarlijkse prijzen
Prijs | Winnaar | Club |
---|---|---|
Speler van het seizoen | ![]() |
Borussia Dortmund |
Talent van het seizoen | ![]() |
VfB Stuttgart |
Doelpunt van het seizoen | ![]() |
Borussia Mönchengladbach |
Elftal van het seizoen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bayern München Bayern München RB Leipzig Borussia Dortmund VfL Wolfsburg Bayern München Bayern München Bayern München Eintracht Frankfurt Bayern München Borussia Dortmund |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.