Campbell County (Virginia)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 37°12'36"NB, 79°5'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.314 km² | ||
- land | 1.307 km² | ||
- water | 7 km² | ||
Inwoners (2000) |
51.078 (39 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Rustburg | ||
FIPS-code | 51031 | ||
Opgericht | 1782 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Campbell County | |||
Statistieken volkstelling Campbell County | |||
|
Campbell County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 1.307 km² en telt 51.078 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Rustburg.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 23.256 | ||
1910 | 23.043 | −0,9% | |
1920 | 26.716 | 15,9% | |
1930 | 22.885 | −14,3% | |
1940 | 26.048 | 13,8% | |
1950 | 28.877 | 10,9% | |
1960 | 32.958 | 14,1% | |
1970 | 43.319 | 31,4% | |
1980 | 45.424 | 4,9% | |
1990 | 47.572 | 4,7% | |
2000 | 51.078 | 7,4% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.