Ceylon op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Sri Lanka op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Sri Lanka | ||||||||||||||||
IOC-landcode | SRI (t/m 1972 als CEY) | ||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee of Sri Lanka | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Sri Lanka op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1948* · 1952* · 1956* · 1960* · 1964* · 1968* · 1972* · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 *Als Ceylon | |||||||||||||||||
|
Ceylon, het huidige Sri Lanka, nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. De afvaardiging bestond uit vier individuele sporters.
Deelnemers en resultaten per onderdeel
Atletiek
Mannen, 100 meter
- Sunil Gunawardene
- Eerste serie - 11.00s (→ ging niet verder)
- Lucien Rosa
- Wickrema Wimaladasa
Schietsport
- Daya Nadarajasingham
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.