Challenge League 2007/08
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Challenge League 2007/08
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Zwitserland | ||||||
Bond | SFL | ||||||
Competitie | Challenge League | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2007/08 | ||||||
Kampioen | FC Vaduz | ||||||
Vicekampioen | AC Bellinzona | ||||||
Topscorer(s) | ![]() | ||||||
Aantal clubs | 18 | ||||||
Gepromoveerd | FC Vaduz | ||||||
Degradatie naar | 1. Liga | ||||||
Gedegradeerd | SC Cham FC Chiasso SR Delémont SC Kriens | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De Challenge League 2007/08 was het vijfde seizoen in de tweede klasse van het Zwitserse voetbal. De competitie begon op 20 juli 2007 en eindigde op 12 mei 2008.
De competitie bestond uit achttien clubs die elkaar twee keer troffen in een thuis- en een uitduel, waardoor de competitie bestaat uit 34 speelrondes. De kampioen promoveerde naar de Super League, terwijl de nummer laatst degradeerde naar de 1. Liga.
In de 306 gespeelde wedstrijden werd in totaal 944 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,08 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd de Braziliaan Gaspar van FC Vaduz. Hij scoorde 31 keer in 34 duels.
De nieuwkomers waren FC Schaffhausen (gedegradeerd), FC Gossau en SC Cham (beide gepromoveerd). FC Vaduz werd kampioen en AC Bellinzona promoveerde via play-offs.
Dit seizoen degradeerden vier clubs uit de Challenge League, omdat de competitie werd teruggebracht van achttien naar zestien clubs.
Clubs
1 = FC Schaffhausen
Club | Plaats | Stadion |
---|---|---|
AC Bellinzona | Bellinzona | Stadio Comunale Bellinzona |
SC Cham | Cham | Herti Allmend Stadion (Zug) |
FC Chiasso | Chiasso | Stadio Comunale di Chiasso |
FC Concordia Basel | Basel | Stadion Rankhof |
SR Delémont | Delémont | La Blancherie |
FC Gossau | Gossau | Sportpark Buechenwald |
SC Kriens | Kriens | Stadion Kleinfeld |
FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Stade de la Charrière |
FC Lausanne-Sport | Lausanne | Stade Olympique de la Pontaise |
FC Locarno | Locarno | Stadio Lido |
AC Lugano | Lugano | Cornaredo Stadium |
FC Schaffhausen | Schaffhausen | Stadion Breite |
Servette FC Genève | Genève | Stade de Genève (Lancy) |
FC Vaduz | ![]() |
Rheinparkstadion |
FC Wil | Wil | Stadion Bergholz |
FC Winterthur | Winterthur | Schützenwiese |
FC Wohlen | Wohlen | Stadion Niedermatten |
Yverdon-Sport FC | Yverdon-les-Bains | Stade Municipal |
Uitslagen
ACL | ACB | CHA | CHI | CON | DEL | GOS | KRI | LCF | LAU | LOC | SCH | SER | VAD | WIL | WIN | WOH | YVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Lugano | 0–4 | 3–1 | 5–1 | 6–3 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | |
AC Bellinzona | 4–1 | 5–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 3–3 | 4–4 | 2–0 | |
SC Cham | 0–1 | 0–2 | 3–5 | 0–1 | 0–2 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 2–1 | 3–3 | 0–4 | 1–2 | 2–6 | 0–0 | 2–4 | 0–3 | |
FC Chiasso | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 4–1 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–5 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | |
FC Concordia | 1–1 | 4–2 | 3–0 | 2–3 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | 5–0 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 4–3 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | |
SR Delémont | 2–5 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 5–2 | 1–1 | 0–3 | 1–4 | 2–2 | 2–3 | 0–4 | 0–1 | |
FC Gossau | 1–4 | 0–1 | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 5–1 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–4 | 1–1 | |
SC Kriens | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | |
Chaux-de-Fonds | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 4–0 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |
Lausanne-Sport | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | |
FC Locarno | 1–3 | 0–3 | 2–0 | 1–5 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 1–5 | |
FC Schaffhausen | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 5–0 | 1–2 | 2–1 | 5–0 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | |
Servette FC | 6–1 | 2–2 | 2–0 | 5–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | |
FC Vaduz | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 5–2 | 5–1 | 3–2 | 5–1 | 5–1 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 5–1 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | |
FC Wil | 5–2 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 5–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 5–1 | 1–0 | |
FC Winterthur | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 6–4 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | 0–3 | |
FC Wohlen | 2–0 | 2–0 | 5–1 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 6–0 | 2–0 | |
Yverdon-Sport FC | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 |
Eindstand
№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/− | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
34 | 21 | 7 | 6 | 75 | 40 | +35 | 70 |
2 | ![]() |
34 | 21 | 6 | 7 | 74 | 39 | +35 | 69 |
3 | FC Wil | 34 | 20 | 8 | 6 | 63 | 35 | +28 | 68 |
4 | FC Wohlen | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 46 | +19 | 56 |
5 | FC Winterthur | 34 | 14 | 9 | 11 | 59 | 56 | +3 | 51 |
6 | FC Schaffhausen | 34 | 13 | 10 | 11 | 53 | 40 | +13 | 49 |
7 | FC Concordia Basel | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 54 | +1 | 49 |
8 | Servette FC Genève | 34 | 12 | 10 | 12 | 55 | 46 | +9 | 46 |
9 | FC Lugano | 34 | 12 | 10 | 12 | 61 | 63 | −2 | 46 |
10 | Yverdon-Sport FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 35 | +4 | 43 |
11 | FC Gossau | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 54 | −4 | 43 |
12 | FC La Chaux-de-Fonds | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 63 | −10 | 43 |
13 | FC Lausanne-Sport | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 47 | −1 | 42 |
14 | FC Locarno | 34 | 12 | 5 | 17 | 37 | 61 | −24 | 41 |
15 | ![]() |
34 | 8 | 14 | 12 | 43 | 54 | −11 | 38 |
16 | ![]() |
34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 58 | −16 | 37 |
17 | ![]() |
34 | 8 | 9 | 17 | 43 | 68 | −25 | 33 |
18 | ![]() |
34 | 4 | 4 | 26 | 31 | 85 | −54 | 16 |
Kampioen van de Challenge League, promotie naar Axpo Super League | |
Play-offs promotie/degradatie | |
Degradatie naar 1. Liga |
Play-offs
Promotie/degradatie
| ||||
17 mei 17:45 uur |
AC Bellinzona | 3 – 2 | FC St. Gallen | Stadio Comunale, Bellinzona Toeschouwers: 7.000 Scheidsrechter: René Rogalla |
Christian Pouga ![]() Ifet Taljevic ![]() Senad Lulić ![]() |
![]() ![]() |
| ||||
20 mei 18:45 uur |
FC St. Gallen | 0 – 2 | AC Bellinzona | Espenmoos Stadion, Sankt Gallen Toeschouwers: 11.300 Scheidsrechter: Jérôme Laperrière |
![]() ![]() |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met veertien of meer treffers achter hun naam.
№ | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Vaduz | 31 | 5 | 34 | 0,91 |
2 | ![]() |
FC Wil 1900 | 25 | 1 | 34 | 0,74 |
3 | ![]() |
FC Wohlen | 20 | 8 | 30 | 0,67 |
4 | ![]() |
FC Lugano | 19 | 4 | 25 | 0,76 |
5 | ![]() |
AC Bellinzona | 18 | 9 | 32 | 0,56 |
![]() |
FC Gossau | 18 | 2 | 32 | 0,56 | |
7 | ![]() |
FC Concordia Basel | 17 | 1 | 33 | 0,52 |
8 | ![]() |
FC Schaffhausen | 16 | 0 | 26 | 0,62 |
9 | ![]() |
La Chaux-de-Fonds | 16 | 2 | 30 | 0,53 |
10 | ![]() |
FC Winterthur | 14 | 3 | 26 | 0,54 |
11 | ![]() |
Yverdon-Sport | 14 | 2 | 30 | 0,47 |
Scheidsrechters
Naam | Geboren | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Nikolaj Hänni | 02.03.1976 | 18 | 110 | 5 | 2 |
Alain Bieri | 13.03.1979 | 16 | 74 | 0 | 4 |
Stephan Studer | 09.10.1975 | 14 | 55 | 1 | 3 |
Bruno Grossen | 14.01.1972 | 13 | 49 | 3 | 0 |
Damien Carrel | 21.05.1982 | 13 | 53 | 3 | 1 |
Marco Speranda | 08.05.1974 | 13 | 58 | 4 | 1 |
Guido Wildhaber | 12 | 45 | 2 | 3 | |
René Rogalla | 19.12.1963 | 12 | 55 | 0 | 1 |
Daniel Wermelinger | 18.03.1971 | 12 | 59 | 0 | 0 |
Thomas Meier | 12 | 39 | 1 | 3 | |
Claudio Bernold | 12 | 55 | 2 | 0 | |
David Devouge | 23.05.1978 | 12 | 56 | 1 | 4 |
Patrick Graf | 09.01.1973 | 12 | 55 | 0 | 0 |
Stefano Meroni | 19.07.1977 | 12 | 57 | 1 | 4 |
Martin Schneider | 29.03.1972 | 12 | 40 | 0 | 2 |
Cyril Zimmermann | 26.01.1976 | 11 | 42 | 0 | 0 |
Nicole Petignat | 27.10.1966 | 11 | 51 | 1 | 0 |
Carlo Bertolini | 10 | 47 | 1 | 2 | |
Claudio Circhetta | 10 | 56 | 2 | 1 | |
Jérôme Laperrière | 23.10.1969 | 10 | 33 | 2 | 1 |
Massimo Santoro | 10 | 28 | 1 | 1 | |
Frédéric Studer | 06.08.1977 | 10 | 49 | 1 | 0 |
Sascha Kever | 24.04.1975 | 9 | 39 | 2 | 1 |
Reto Johann | 9 | 41 | 2 | 1 | |
Massimo Busacca | 06.02.1969 | 6 | 20 | 1 | 1 |
Daniel Käser | 6 | 16 | 0 | 1 | |
Sascha Amhof | 04.03.1980 | 3 | 10 | 1 | 0 |
Ludovic Gremaud | 01.11.1979 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Adrien Jaccottet | 19.07.1983 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Abdullah Balideh | 1 | 6 | 0 | 0 |
Toeschouwers
№ | Club | Totaal | Gem | Duels | +/– | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Bellinzona | 39.011 | 2.295 | 17 | +22,3% | 5.225 |
2 | FC Winterthur | 32.450 | 1.909 | 17 | +39,1% | 2.600 |
3 | FC Wohlen | 25.495 | 1.500 | 17 | +51,6% | 2.789 |
4 | Servette FC Genève | 25.304 | 1.488 | 17 | –36,8% | 2.158 |
5 | FC Lausanne-Sport | 23.833 | 1.402 | 17 | –16,8% | 3.124 |
6 | SR Delémont | 22.970 | 1.351 | 17 | –3,3% | 2.230 |
7 | FC Schaffhausen | 21.288 | 1.252 | 17 | –60,2% | 1.850 |
8 | FC Vaduz | 20.705 | 1.218 | 17 | +34,7% | 4.565 |
9 | FC Wil 1900 | 20.320 | 1.195 | 17 | +22,6% | 1.780 |
10 | Yverdon-Sport FC | 19.040 | 1.121 | 17 | +7,7% | 3.250 |
11 | FC Chiasso | 15.785 | 929 | 17 | –10,0% | 2.600 |
12 | FC Locarno | 14.710 | 865 | 17 | –7,4% | 2.120 |
13 | AC Lugano | 13.008 | 765 | 17 | –13,6% | 2.450 |
14 | FC Gossau | 12.085 | 711 | 17 | NIEUW | 1.350 |
15 | FC Concordia Basel | 11.150 | 656 | 17 | –55,0% | 1.050 |
16 | SC Kriens | 10.394 | 611 | 17 | –32,6% | 1.000 |
17 | FC La Chaux-de-Fonds | 8.857 | 521 | 17 | –22,8% | 895 |
18 | SC Cham | 8.590 | 505 | 17 | NIEUW | 1.550 |
Totaal | 344.995 | 1.127 | 306 | –17,0% | 5.225 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.