Colfontaine
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Gemeente in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Bergen | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
13,75 km² (2021) 58,93% 24,67% 16,4% | ||
Coördinaten | 50° 25' NB, 3° 51' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
20.714 (01/01/2022) 48,2% 51,8% 1506,95 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw 0-17 jaar 18-64 jaar 65 jaar en ouder |
(01/01/2022) 23,03% 59,4% 17,57% | ||
Buitenlanders | 10,78% (01/01/2022) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Luciano D'Antonio (PS) | ||
Bestuur | PS | ||
Zetels PS C.PLUS Oxygène MR |
27 18 5 2 2 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 14.197 euro/inw. (2020) | ||
Werkloosheidsgraad | 22,08% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 7340 7340 7340 |
Deelgemeente Pâturages Warquignies Wasmes | ||
Zonenummer | 065 | ||
NIS-code | 53082 | ||
Politiezone | Boraine | ||
Hulpverleningszone | Henegouwen-Centrum | ||
Website | www.colfontaine.be | ||
Detailkaart | |||
ligging binnen het arrondissement Bergen in de provincie Henegouwen | |||
|
Colfontaine is een gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De gemeente telt ruim 20.000 inwoners. Colfontaine ligt in de stedelijke omgeving ten westen van Bergen, in de oude industriestreek de Borinage.
Kernen
Deelgemeenten
# | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmes | 6,92 | 11.632 | 1.681 | 53082A |
2 | Pâturages | 6,26 | 8.127 | 1.298 | 53082B |
3 | Warquignies | 0,56 | 978 | 1.735 | 53082C |
Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari
Bezienswaardigheden

Politiek
Burgemeesters van Colfontaine waren:
- 1977-1982 : Marcel Busieau
- 1983-2003 : Yvon Biefnot
- 2003-2007 : Patrick Piérart
- 2007-heden : Luciano D'Antonio
Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976
Partij | 10-10-1976[1] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[2] | 14-10-2012[3] | 14-10-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 27 | % | 27 | % | 27 | % | 27 | % | 27 | % | 27 | % | 27 | % | 27 | |
PS | 58,41 | 17 | 57,09 | 17 | 61,16 | 19 | 56,83 | 18 | 49,65 | 15 | 57,1 | 19 | 50,91 | 15 | 53,80 | 18 | |
PRL1 / PRL-MCC2 / MR3 | - | - | - | 12,261 | 3 | 10,242 | 2 | 16,373 | 4 | 11,743 | 2 | 10,423 | 2 | ||||
PSC1 / ADC2 / CDH3 / C.PlusA | - | - | - | 19,191 | 5 | 9,022 | 2 | 14,23 | 3 | 25,1A | 7 | 18,73A | 5 | ||||
ECOLO1 / C.PlusA | - | - | - | - | 26,861 | 8 | 7,661 | 1 | |||||||||
Oxygène | - | - | - | - | - | - | - | 10,45 | 2 | ||||||||
R.S.C.C. | - | - | - | - | - | - | 12,25 | 3 | - | ||||||||
PCB1 / PC2 | 12,81 | 3 | 13,591 | 3 | 6,172 | 1 | 5,312 | 0 | 4,232 | 0 | - | - | - | ||||
FRW | - | - | - | 6,4 | 1 | - | - | - | - | ||||||||
UPC | 28,78 | 7 | 25,93 | 7 | 24,66 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||
Anderen(*) | - | 3,39 | 0 | - | 0 | - | - | 4,66 | 0 | - | 6,60 | 0 | |||||
Totaal stemmen | 13685 | 12843 | 12413 | 12227 | 12935 | 13007 | 12938 | 12853 | |||||||||
Opkomst % | 90,84 | 90,38 | 90,4 | 91,62 | 88,69 | 87,32 | |||||||||||
Blanco en ongeldig % | 5,54 | 6,93 | 7,89 | 8,42 | 10,65 | 10,09 | 11,05 | 12,46 |
(*) 1982: UDRT (3,39%) / 1988: PLC (2,21%), SEP-ECO (5,79%) / 2006: V.O.U.S. (4,66%) / 2018: La Droite (2,86%), Parti Populaire (3,74%)
De gevormde meerderheidscoalitie wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.