Cumberland County (Virginia)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 37°30'36"NB, 78°14'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 776 km² | ||
- land | 773 km² | ||
- water | 3 km² | ||
Inwoners (2000) |
9.017 (12 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Cumberland | ||
FIPS-code | 51049 | ||
Opgericht | 1749 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Cumberland County | |||
Statistieken volkstelling Cumberland County | |||
|
Cumberland County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 773 km² en telt 9.017 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Cumberland.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 8.996 | ||
1910 | 9.195 | 2,2% | |
1920 | 9.111 | −0,9% | |
1930 | 7.535 | −17,3% | |
1940 | 7.505 | −0,4% | |
1950 | 7.252 | −3,4% | |
1960 | 6.360 | −12,3% | |
1970 | 6.179 | −2,8% | |
1980 | 7.881 | 27,5% | |
1990 | 7.825 | −0,7% | |
2000 | 9.017 | 15,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.