Cyril Suk
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Cyril Suk
| ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | ![]() | |||
Geboortedatum | 29 januari 1967 | |||
Lengte | 1,80 m | |||
Gewicht | 80 kg | |||
Profdebuut | 1988 | |||
Met pensioen | 2007 | |||
Slaghand | rechts | |||
Totaal prijzengeld | 3.651.530 US dollar | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 1–17 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 180e (28 november 1988) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
1e ronde (1989, 1990) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 618–529 | |||
Titels | 32 | |||
Hoogste positie | 7e (11 april 1994) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
Kwartfinale (1992, 1994) | |||
![]() |
Kwartfinale (1991, 2001, 2002) | |||
![]() |
Kwartfinale (1994, 2002, 2003) | |||
![]() |
Winnaar (1998) | |||
|
Cyril Suk (Praag, 29 januari 1967) is een voormalig Tsjechisch professioneel tennisser die voornamelijk in het dubbelspel actief was. Suk speelde tussen 1988 en 2007 professioneel tennis en schreef tweeëndertig ATP-toernooien in het dubbelspel op zijn naam waaronder de US Open in 1998 met Sandon Stolle. In het gemengdubbelspel won Suk met zijn zus Helena Suková aan zijn zijde Roland Garros in 1991 en Wimbledon in 1996 en 1997. En met Larisa Neiland won hij Wimbledon in 1992.
Palmares
Dubbelspel
Prestatietabellen
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel grand slam, dubbelspel
Toernooi | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | – | – | 1R | 2R | 2R | KF | 2R | KF | 2R | 3R | 2R | 3R | 1R | – | 1R | 1R | 3R | 2R | 2R | 3R | – |
Roland Garros | 2R | 2R | 2R | 2R | KF | 2R | 2R | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | KF | KF | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R |
Wimbledon | 1R | – | 2R | 1R | 3R | 1R | 2R | KF | 1R | 2R | 3R | 3R | 1R | 3R | 2R | KF | KF | 3R | 3R | 3R | 1R |
US Open | – | – | – | 1R | 1R | 3R | 3R | KF | 2R | 1R | KF | W | 3R | 1R | 2R | 1R | KF | 3R | KF | 1R | 1R |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.