Daniel Chopra
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Daniel Chopra | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | Stockholm, Zweden | |||
Geboortedatum | 23 december 1973 | |||
Carrière | ||||
Sport | ![]() | |||
Titels | 14 | |||
Overwinningen | ||||
PGA Tour | 2 | |||
Aziatische PGA Tour | 1 | |||
Korn Ferry Tour | 3 | |||
Challenge Tour | 2 | |||
Andere Tour(s) | 6 | |||
Beste prestaties op de Majors | ||||
US Open | 24e (2004) | |||
PGA Championship | 41e (2006) | |||
Laatst bijgewerkt op: 29 november 2020 | ||||
|
Daniel Chopra (Stockholm, 23 december 1973) is een professioniëel golfer.
Chopra heeft en Zweedse moeder en een Indiase vader. De eerste jaren woonde hij bij zijn moeder, totdat hij haar op 7-jarige leeftijd verliet en afreisde naar India, waar hij de rest van zijn jeugd bij zijn grootouders opgroeide.
Amateur
Overwinningen
- 1988; All India Junior Championship
- 1990: All India Junior Championship
- 1991: All India Junior Championship, Doug Sanders World Junior Championship
Professional
In 1992 werd Chopra professional. In 1993 begon hij op de Challenge Tour te spelen en van 1996 tot 1999 speelde Chopra op de Europese PGA Tour, waarna hij naar de Verenigde Staten trok. In 2008 verdiende hij genoeg met de gecombineerde toernooien dat hij op de Europese ranglijst net in de top-100 stond en weer een spelerskaart voor de Europese Tour van 2009 kreeg.
Overwinningen
Jaar | Toernooi | Tour |
---|---|---|
1993 | Johor Baru Open | - |
1994 | Challenge Chargeurs | Challenge Tour |
Jamtland Open | Challenge Tour | |
Classic Indian Masters | - | |
Indisch PGA Kampioenschap | - | |
Maleisisch PGA Kampioenschap | - | |
Swedish International Championship | - | |
1995 | Taiwan Open | - |
2001 | Mercuries Taiwan Masters | Aziatische PGA Tour |
2004 | First Tee Arkansas Classic | Nationwide Tour |
Henrico County Open | Nationwide Tour | |
2007 | Ginn sur Mer Classic | PGA Tour |
2008 | Mercedes-Benz Championship | PGA Tour |
2011 | Fresh Express Classic at TPC Stonebrae | Nationwide Tour |
Resultaten op de Majors
Major | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masters Tournament | CUT | ||||||||||||||||
U.S. Open | T24 | T36 | CUT | ||||||||||||||
The Open Championship | CUT | CUT | |||||||||||||||
PGA Championship | T41 | CUT | CUT |
CUT = miste de cut halverwege
Resultaten op de World Golf Championships
Toernooi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGC Kampioenschap | T34 | ||||||||||||||||
WGC Matchplay | R64 | ||||||||||||||||
WGC Invitational | T14 | ||||||||||||||||
WGC - HSBC Champions |
Chinese muur
In 1995 was Chopra de eerste persoon die een golfbal vanaf de Chinese muur sloeg.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.