ePrix van Miami 2015
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | 14 maart 2015 | |||
Locatie | Biscayne Bay Street Circuit | |||
Pole | ||||
Coureur | ![]() |
Andretti Autosport | ||
Tijd | 1:05.953 | |||
Snelste ronde | ||||
Coureur | ![]() |
China Racing | ||
Tijd | 1:07.969 (ronde 29) | |||
Podium | ||||
1 | ![]() |
e.dams Renault | ||
2 | ![]() |
Andretti Autosport | ||
3 | ![]() |
Audi Sport ABT | ||
|
De ePrix van Miami 2015 werd gehouden op 14 maart 2015 op het Biscayne Bay Street Circuit. Het was de vijfde race van het eerste Formule E-seizoen.
Kwalificatie
Pos | No | Coureur | Team | Tijd | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ![]() |
Andretti Autosport | 1:05.953 | 1 |
2 | 99 | ![]() |
China Racing | 1:06.003 | 7[1] |
3 | 8 | ![]() |
e.dams Renault | 1:06.167 | 2 |
4 | 2 | ![]() |
Virgin Racing | 1:06.170 | 3 |
5 | 66 | ![]() |
Audi Sport ABT | 1:06.255 | 4 |
6 | 30 | ![]() |
Venturi Grand Prix | 1:06.389 | 5 |
7 | 11 | ![]() |
Audi Sport ABT | 1:06.424 | 6 |
8 | 7 | ![]() |
Dragon Racing | 1:06.502 | 8 |
9 | 3 | ![]() |
Virgin Racing | 1:06.503 | 9 |
10 | 23 | ![]() |
Venturi Grand Prix | 1:09.367 | 19[2] |
11 | 28 | ![]() |
Andretti Autosport | 1:06.527 | 10 |
12 | 18 | ![]() |
Trulli GP | 1:06.836 | 11 |
13 | 77 | ![]() |
Amlin Aguri | 1:06.888 | 12 |
14 | 9 | ![]() |
e.dams Renault | 1:07.037 | 13 |
15 | 10 | ![]() |
Trulli GP | 1:07.163 | 14 |
16 | 5 | ![]() |
Mahindra Racing | 1:07.223 | 20[2] |
17 | 21 | ![]() |
Mahindra Racing | 1:07.283 | 15 |
18 | 55 | ![]() |
Amlin Aguri | 1:07.678 | 16 |
19 | 88 | ![]() |
China Racing | 1:08.243 | 17 |
20 | 6 | ![]() |
Dragon Racing | 1:09.454 | 18 |
Race
Standen na de race
Coureurs[bewerken | brontekst bewerken]
Positie | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
e.dams Renault | 67 |
2 | ![]() |
Audi Sport ABT | 60 |
3 | ![]() |
Virgin Racing | 52 |
4 | ![]() |
China Racing | 49 |
5 | ![]() |
e.dams Renault | 43 |
Constructeurs[bewerken | brontekst bewerken]
Positie | Team | Punten |
---|---|---|
1 | ![]() |
110 |
2 | ![]() |
79 |
3 | ![]() |
78 |
4 | ![]() |
62 |
5 | ![]() |
56 |
Vorige race: ePrix van Buenos Aires 2015 |
Formule E seizoen 2014-2015 | Volgende race: ePrix van Long Beach 2015 |
| ||
Vorige race: Geen |
ePrix van Miami | Volgende race: Geen |
2022-2023: | MEX · ADR · HYD · KAA · SAO · BER · MON · JAK · POR · ROM · LON |
2021-2022: | ADR · MEX · ROM · MON · BER · JAK · MAR · NYC · LON · SEO |
2020-2021: | ADR · ROM · VAL · MON · PUE · NYC · LON · BER |
2019-2020: | ADR · SAN · MEX · MAR · BER |
2018-2019: | ADR · MAR · SAN · MEX · HKG · SYX · ROM · PAR · MON · BER · BRN · NYC |
2017-2018: | HKG · MAR · SAN · MEX · PDE · ROM · PAR · BER · ZUR · NYC |
2016-2017: | HKG · MAR · BUE · MEX · MON · PAR · BER · NYC · MTL |
2015-2016: | PEK · PUT · PDE · BUE · MEX · LBH · PAR · BER · LON |
2014-2015: | PEK · PUT · PDE · BUE · MIA · LBH · MON · BER · MOS · LON |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.