Ecuador op de Olympische Spelen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ecuador op de Olympische Spelen | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Ecuador | |||
IOC-landcode | ECU | |||
NOC | Comité Olímpico Ecuatoriano (es) externe link | |||
Ecuador op de Zomerspelen | ||||
1924 · 1928-1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||
Ecuador op de Winterspelen | ||||
2018 · 2022 | ||||
|
Ecuador is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Spelen. Ecuador debuteerde op de Zomerspelen van 1924, het debuut op de Winterspelen volgde 94 jaar later in 2018.
In Tokio deed Ecuador voor de vijftiende keer mee aan de Zomerspelen. Er werden vijf medailles behaald. Deze twee medailles werden in 1996 (goud) en 2008 (zilver) in de atletiek behaald door Jefferson Pérez op het onderdeel 20 kilometer snelwandelen. In 2021 werd er drie medailles gewonnen goud voor de wielrenner Richard Carapaz en gewichthefster Neisi Damajos en zilver voor de gewichthefster Tamara Salazar.
Medailles en deelnames
Overzicht
De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement.
Zomerspelen | Winterspelen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Goud ![]() |
Zilver ![]() |
Brons ![]() |
Totaal | Rang | Jaar | Goud ![]() |
Zilver ![]() |
Brons ![]() |
Totaal | Rang | |
1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1924 | - | - | - | - | - | |
1928 | - | - | - | - | - | 1928 | - | - | - | - | - | |
1932 | - | - | - | - | - | 1932 | - | - | - | - | - | |
1936 | - | - | - | - | - | 1936 | - | - | - | - | - | |
1948 | - | - | - | - | - | 1948 | - | - | - | - | - | |
1952 | - | - | - | - | - | 1952 | - | - | - | - | - | |
1956 | - | - | - | - | - | 1956 | - | - | - | - | - | |
1960 | - | - | - | - | - | 1960 | - | - | - | - | - | |
1964 | - | - | - | - | - | 1964 | - | - | - | - | - | |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1968 | - | - | - | - | - | |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1972 | - | - | - | - | - | |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1976 | - | - | - | - | - | |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1980 | - | - | - | - | - | |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1984 | - | - | - | - | - | |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1988 | - | - | - | - | - | |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1992 | - | - | - | - | - | |
1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1994 | - | - | - | - | - | |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1998 | - | - | - | - | - | |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2002 | - | - | - | - | - | |
2008 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 2006 | - | - | - | - | - | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2010 | - | - | - | - | - | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2014 | - | - | - | - | - | |
2020 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | - | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | |
Totaal | 3 | 2 | 0 | 5 | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tot. Z+W | 3 | 2 | 0 | 5 |
Medailles
Jaar | Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|---|
1996 | Atletiek | Jefferson Pérez | 20 km snelwandelen (m) | ![]() |
2008 | Atletiek | Jefferson Pérez | 20 km snelwandelen (m) | ![]() |
2020 | Wielersport | Richard Carapaz | wegrit (m) | ![]() |
2020 | Gewichtheffen | Neisi Damajos | -76kg (v) | ![]() |
2020 | Gewichtheffen | Tamara Salazar | -87kg (v) | ![]() |
Bronnen, noten en/of referenties |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.