El Salvador op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
El Salvador op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | El Salvador | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ESA | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico de El Salvador (es) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
El Salvador op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
|
El Salvador nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Ook tijdens deze tweede deelname werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten per onderdeel
Schietsport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Juan Antonio Valencia | 50m geweer 3 houdingen | 1057 punten: (388-317-348) | |
José Mario Valdez | 50m geweer liggend | 569 punten: (94-94-96-96-93-96) | |
Juan Antonio Valencia | 576 punten: (97-93-97-97-97-95) | ||
José Luis Rosales | 25m snelvuurpistool | 543 punten: (192-186-165) | |
Andrés Amador | skeet | 180 punten: (21-22-23-22-23-22-24-23) |
Zwemmen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antonio Ferracuti | 100m vrije slag (m) | serie 2: 5de in 56,69 | |
Salvador Vilanova | serie 6: 7de in 56,57 | ||
Tomás Rengifo | 200m vrije slag (m) | serie 6: 7de in 2.08,67 | |
Salvador Vilanova | niet gestart | ||
Sergio Hasbún | 100m rugslag (m) | serie 1: 6de in 1.06,53 | |
Reynaldo Patiño | niet gestart | ||
Sergio Hasbún | 200m rugslag (m) | serie 1: 6de in 2.27,93 | |
Piero Ferracuti | 100m schoolslag (m) | serie 4: 7de in 1.16,74 | |
Alejandro Cabrera | 200m schoolslag (m) | serie 6: 8ste in 2.56,60 | |
Piero Ferracuti | serie 2: 7de in 2.45,73 | ||
Salvador Vilanova | 100m vlinderslag (m) | serie 1: 6de in 1.01,25 | |
Antonio Ferracuti Reynaldo Patiño Tomás Rengifo Salvador Vilanova |
4x100m vrije slag (m) | serie 1: 7de in 3.49,14 | |
Antonio Ferracuti Sergio Hasbún Tomás Rengifo Salvador Vilanova |
4x200m vrije slag (m) | niet gestart |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.