Amsterdamse effectenbeurs
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De Amsterdamse effectenbeurs is een van de oudste financiële handelsbeurzen ter wereld en de grootste aandelenbeurs van Europa. De belangrijkste graadmeters van de Amsterdamse beurs zijn de AEX (Amsterdam Exchange Index) en de Amsterdam Midkap Index. De beurs is eigendom van Euronext. Handel vindt plaats op werkdagen van 9:00 tot 17:30 (UTC+1).
Geschiedenis
De Amsterdamse beurs is in 1606 ontstaan toen de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), een organisatie die in de 17e en 18e eeuw van de Nederlandse overheid het monopolie kreeg op de handel met Azië, als eerste bedrijf met verhandelbare aandelen ging werken. Door de grote behoefte aan investeringen werden er verhandelbare delen van het bedrijf verkocht in Amsterdam. Deze eerste verhandelbare aandelen werden aan het Damrak in Amsterdam verkocht. Hier ontstonden ook de eerste opties en futures.
De groeiende goederen- en aandelenhandel maakte dat er behoefte ontstond aan een specifiek voor dit doel gemaakt gebouw. Hendrick de Keyser ontwierp het eerste gebouw, dat geopend werd in 1611. Het belang van de beurs nam toe naarmate er meer aandelen verkocht werden, waaronder ook die van de West-Indische Compagnie (WIC), een met de VOC vergelijkbare organisatie die in de 17e en 18e eeuw van de Nederlandse overheid het monopolie kreeg op de handel met alle koloniën in West-Indië, dat wil zeggen de gebiedsdelen Noord- en Zuid-Amerika en West-Afrika (driehoekshandel). De toenemende handel en het aantrekken van allerlei verschillende typen investeringsmogelijkheden leidde tot een sterke behoefte aan een regulerend lichaam. In 1851 werd de Amsterdamse Vereniging voor de Effectenhandel opgericht, die de aandelenhandel moest reguleren. Alleen leden van deze organisaties waren gerechtigd om deel te nemen aan de handel op de beurs.
De beurs van Hendrick de Keyser werd gesloopt in 1838. De beurs van Jan David Zocher (uit 1848) was in 1884 dusdanig bouwvallig geworden dat er een nieuw gebouw moest komen. Berlage ontwierp dit gebouw voor een prijsvraag die door de gemeente Amsterdam uitgeschreven werd, maar geen van de ingediende plannen werd ooit uitgevoerd. In 1894 liet de gemeente de architect A.W. Weissman een plan ontwikkelen tot de verbouw van de beurs van Zocher. Dit ontwerp heeft later als basis gediend voor het ontwerp van Berlage, voor de Beurs van Berlage aan het Damrak. Al in 1912 vertrok de effectenbeurs naar een nieuw gebouwd pand aan Beursplein 5 naar een ontwerp van Joseph Cuypers. Belangrijkste reden hiervoor was de snelle groei van de effectenhandel.
In 1978 werden op de Amsterdamse beurs, door de European Options Exchange de eerste opties verkocht. De Amsterdamse Vereniging voor de Effectenhandel en de European Options Exchange fuseerden later tot Amsterdam Exchanges, waar zowel aandelen als opties verhandeld konden worden. In 2000 is de Amsterdamse beurs gefuseerd met de Brusselse effectenbeurs en de Parijse effectenbeurs tot Euronext N.V., de eerste grensoverschrijdende effectenbeurs. Later nam deze organisatie ook de Portugese effectenbeurs, BVLP (Bolsa de Valores de Lisboa e Porto) en het Engelse London's International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) over. Het hoofdkantoor van Euronext is gevestigd in Amsterdam en is dus een Nederlands bedrijf.
Fotogalerij
- Koopmansbeurs (verdwenen).
- Beurs van Zocher (verdwenen).
- Beurs van Berlage met rechts de huidige Effectenbeurs.
Genoteerde aandelen
Op de Amsterdamse effectenbeurs zijn onder meer de volgende aandelen genoteerd.[1]
Bedrijf | Sector | Beurswaarde | Ticker symbol |
---|---|---|---|
Aalberts Industries | Industriële producten | 3,846 miljard | AALB |
ABN AMRO | Bankactiviteiten | 20,022 miljard | ABN |
Accell Group | Fietsen | 678,387 miljoen | ACCEL |
Adyen | Betaalverkeer | 21,344 miljard | ADYEN |
Aegon | Levensverzekeringen | 10,495 miljard | AGN |
Ahold Delhaize | Supermarkten en retail | 26,351 miljard | AD |
Air France-KLM | Vliegmaatschappij | 4,461 miljard | AF |
AFC Ajax | Voetbal | 358,416 miljoen | AJAX |
Akzo Nobel | Verf- en chemiefabrikant | 17,14 miljard | AKZA |
Alfen | Elektriciteitsvoorzieningen | 222 miljoen | ALFEN |
Altice Europe | Telecommunicatie | 2,984 miljard | ATC |
AMG | Metaalproducent | 856,877 miljoen | AMG |
Amsterdam Commodities | Handelshuis | 503,031 miljoen | ACOMO |
Aperam | Roestvaststaalproducent | 2,321 miljard | APAM |
Arcadis | Advies- en ingenieursdiensten | 1,516 miljard | ARCAD |
ArcelorMittal | IJzer en staal | 19,838 miljard | MT |
ASMI | Halfgeleiderindustrie | 3,287 miljard | ASM |
ASML | Chipmachines | 86,226 miljard | ASML |
ASR | Verzekeringen | 5,531 miljard | ASRNL |
Avantium | Chemische technologie | 71,287 miljoen | AVTX |
BAM | Bouwonderneming | 1,171 miljard | BAMNB |
Basic-Fit | Sportscholen | 1,703 miljard | BFIT |
Batenburg Techniek | Technische dienstverlening | 110,297 miljoen | BATEN |
Besi | Halfgeleiderindustrie | 2,045 miljard | BESI |
Beter Bed | Retail | 95,946 miljoen | BBED |
Boskalis | Baggeraar | 3,216 miljard | BOKA |
Brill | Uitgeverij | 44,987 miljoen | BRILL |
Brunel | Detacheerder | 710,067 miljoen | BRNL |
B&S | Groothandel | 1,125 miljard | BSGR |
Corbion | Voedingsindustrie | 1,605 miljard | CRBN |
Curetis | Biotechnologie | 24,916 miljoen | CURE |
DPA | Detacheerder | 70,452 miljoen | DPA |
DSM | Chemie- en biotechnologie | 17,837 miljard | DSM |
Eurocommercial Properties | Vastgoed | 1,266 miljard | ECMPA |
Euronext | Effectenbeurzen | ENX | |
Fagron | Medische toepassingen | 1,191 miljard | FAGR |
Flow Traders | Market maker | 1,209 miljard | FLOW |
FNG | Retail | 149,066 miljoen | FNG |
ForFarmers | Veevoederindustrie | 761,284 miljoen | FFARM |
Fugro | Bodemonderzoeksbureau | 736,966 miljoen | FUR |
Galapagos | Biotechnologie | 6,055 miljard | GLPG |
GrandVision | Optiekketen | 5,106 miljard | GVNV |
Heijmans | Bouwonderneming | 213,022 miljoen | HEIJM |
Heineken | Brouwer | 54,304 miljard | HEIA |
Holland Colours | Chemische industrie | 74,851 miljoen | HOLCO |
Hunter Douglas | Raambekleding | 2,165 miljard | HDG |
Hydratec | Industriële bedrijven | 96,362 miljoen | HYDRA |
ICT | Automatisering | 122,771 miljoen | ICT |
IMCD | Chemicaliëndistributie | 3,739 miljard | IMCD |
ING | Bankactiviteiten | 43,85 miljard | INGA |
Intertrust | Trustkantoor | 1,48 miljard | INTER |
KAS BANK | Effectenbewaarbank | 184,045 miljoen | KA |
Kendrion | Elektromagnetische componenten | 290,023 miljoen | KENDR |
Kiadis Pharma | Farmacie | 243,414 miljoen | KDS |
KPN | Telecommunicatie | 11,29 miljard | KPN |
van Lanschot | Bank | 950,06 miljoen | VLK |
Lucas Bols | Gedestilleerde dranken | 194,646 miljoen | BOLS |
NN | Levensverzekeringen | 12,629 miljard | NN |
Nedap | Technologie | 318,178 miljoen | NEDAP |
Neways Electronics | Elektronische schakelingen | 161,729 miljoen | NEWAY |
NIBC | Bank | 1,305 miljard | NIBC |
NSI | Vastgoed | 666,817 miljoen | NSI |
OCI | Chemicaliën | 5,283 miljard | OCI |
Ordina | Automatisering | 180,17 miljoen | ORDI |
Pharming | Biotechnologie | 511,725 miljoen | PHARM |
Philips | Medische technologie | 32,664 miljard | PHIA |
PostNL | Postbezorging | 1,076 miljard | PNL |
Probiodrug | Biotechnologie | 58,862 miljoen | PBD |
Randstad | Uitzendonderneming | 9,393 miljard | RAND |
RELX | Uitgeverij | 39,519 miljard | REN |
SBM Offshore | Olie installaties | 3,37 miljard | SBMO |
Shell | Olie- en gasconcern | 253,194 miljard | RDSA |
SIF | Funderingstechniek | 273,885 miljoen | SIFG |
Signify | Verlichting | 3,387 miljard | LIGHT |
Sligro | Groothandel | 1,382 miljard | SLIGR |
Stern | Autodealers | 106,69 miljoen | STRN |
Just Eat Takeaway | Maaltijdbestelling | 4,414 miljard | TKWY |
TKH | Kabelproductie | 2,009 miljard | TWEKA |
TomTom | Navigatietoepassingen | 1,779 miljard | TOM2 |
Unibail-Rodamco-Westfield | Retailvastgoed | 21,52 miljard | UL |
Unilever | Voedsel- en verzorgingsproducten | 157,752 miljard | UNA |
Value8 | Investeringen | 69,393 miljoen | VALUE |
Vastned | Retail Vastgoed | 573,522 miljoen | VASTN |
VolkerWessels | Bouwonderneming | 1,498 miljard | KVW |
Vopak | Tankterminals en overslag | 5,214 miljard | VPK |
WDP | Logistiek vastgoed | 3,118 miljard | WDP |
Wereldhave | Vastgoed | 1 miljard | WHA |
Wessanen | Voedingsproductie | 887,152 miljoen | WES |
Wolters Kluwer | Uitgeverij | 16,832 miljard | WKL |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.