Frant
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Civil parish in Engeland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | East Sussex | ||
District | Wealden | ||
Coördinaten | 51° 6' NB, 0° 16' OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 31,9275 km² | ||
Inwoners (2011) |
1645 (52 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | TN3 | ||
Netnummer(s) | 01892 | ||
Grid code | |||
Post town | TUNBRIDGE WELLS | ||
ONS-code | E04003843 | ||
Foto's | |||
Het centrum. | |||
|
Frant is een civil parish in het bestuurlijke gebied Wealden, in het Engelse graafschap East Sussex met 1645 inwoners.
Geplaatst op:
3-8-2010 |
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen. | ![]() |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.