Freestyleskiën op de Olympische Winterspelen 2018 - Halfpipe mannen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
![]() Olympische Winterspelen 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||||||
Jaar | 2018 | ||||||||||
Data | 20 & 22 februari | ||||||||||
Sport | Freestyleskiën | ||||||||||
Accommodatie(s) | Bokwang Phoenix Park | ||||||||||
Deelnemers | 27 atleten uit 11 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Freestyleskiën op de Olympische Winterspelen 2018 | ||
---|---|---|
Aerials | mannen | vrouwen |
Halfpipe | mannen | vrouwen |
Moguls | mannen | vrouwen |
Skicross | mannen | vrouwen |
Slopestyle | mannen | vrouwen |
Het onderdeel halfpipe voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 20 en 22 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Amerikaan David Wise. Wise wist met succes zijn titel te verdedigen.
Tijdschema
Datum | Lokale tijd | MET | Ronde |
---|---|---|---|
20 februari | 10:30 | 02:30 | Kwalificatie |
22 februari | 11:30 | 03:30 | Finale |
Uitslag
Kwalificatie
# | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | Beste | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Aaron Blunck | ![]() |
63.20 | 94.40 | 94.40 | Q |
2 | 1 | Alex Ferreira | ![]() |
92.60 | 43.40 | 92.60 | Q |
3 | 7 | Torin Yater-Wallace | ![]() |
89.60 | 33.60 | 89.60 | Q |
4 | 27 | Byron Wells | ![]() |
88.60 | 42.00 | 88.60 | Q |
5 | 16 | Beau-James Wells | ![]() |
86.20 | 88.20 | 88.20 | Q |
6 | 5 | Kevin Rolland | ![]() |
87.80 | 37.80 | 87.80 | Q |
7 | 9 | Mike Riddle | ![]() |
6.40 | 82.20 | 82.20 | Q |
8 | 2 | David Wise | ![]() |
24.80 | 79.60 | 79.60 | Q |
9 | 6 | Noah Bowman | ![]() |
43.00 | 77.20 | 77.20 | Q |
10 | 8 | Thomas Krief | ![]() |
74.40 | 25.80 | 74.40 | Q |
11 | 15 | Nico Porteous | ![]() |
51.20 | 72.80 | 72.80 | Q |
12 | 19 | Andreas Gohl | ![]() |
68.60 | 31.60 | 68.60 | Q |
13 | 4 | Simon d'Artois | ![]() |
66.60 | 40.40 | 66.60 | |
14 | 21 | Murray Buchan | ![]() |
66.00 | 65.40 | 66.00 | |
15 | 12 | Peter Speight | ![]() |
3.80 | 64.60 | 64.60 | |
16 | 20 | Lukas Müllauer | ![]() |
17.00 | 63.60 | 63.60 | |
17 | 22 | Miguel Porteous | ![]() |
40.40 | 62.60 | 62.60 | |
18 | 10 | Joel Gisler | ![]() |
59.80 | 9.80 | 59.80 | |
19 | 14 | Rafael Kreienbühl | ![]() |
55.20 | 22.20 | 55.20 | |
20 | 24 | Mao Bingqiang | ![]() |
53.00 | 54.60 | 54.60 | |
21 | 18 | Marco Ladner | ![]() |
54.20 | 39.40 | 54.20 | |
22 | 23 | Brendan Newby | ![]() |
53.80 | 53.80 | 53.80 | |
23 | 26 | Kong Xiangrui | ![]() |
47.40 | 50.80 | 50.80 | |
24 | 13 | Pavel Tsjoepa | ![]() |
46.80 | 25.80 | 46.80 | |
25 | 11 | Robin Briguet | ![]() |
23.00 | 29.40 | 29.40 | |
26 | 17 | Alexander Glavatsky-Yeadon | ![]() |
10.80 | 15.00 | 15.00 | |
27 | 25 | Lee Kang-bok | ![]() |
5.80 | 13.00 | 13.00 |
Finale
# | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | 3e run | Beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | David Wise | ![]() |
17.00 | 6.40 | 97.20 | 97.20 |
![]() |
1 | Alex Ferreira | ![]() |
92.60 | 96.00 | 96.40 | 96.40 |
![]() |
15 | Nico Porteous | ![]() |
82.40 | 94.80 | 30.00 | 94.80 |
4 | 16 | Beau-James Wells | ![]() |
87.40 | 52.20 | 91.60 | 91.60 |
5 | 6 | Noah Bowman | ![]() |
89.40 | 19.20 | 11.20 | 89.40 |
6 | 9 | Mike Riddle | ![]() |
85.40 | 26.00 | 27.40 | 85.40 |
7 | 3 | Aaron Blunck | ![]() |
81.40 | 5.60 | 84.80 | 84.80 |
8 | 19 | Andreas Gohl | ![]() |
14.60 | 46.00 | 68.80 | 68.80 |
9 | 7 | Torin Yater-Wallace | ![]() |
65.20 | 28.80 | 12.20 | 65.20 |
10 | 8 | Thomas Krief | ![]() |
9.80 | DNS | DNS | 9.80 |
11 | 5 | Kevin Rolland | ![]() |
6.40 | 6.40 | 5.60 | 6.40 |
12 | 27 | Byron Wells | ![]() |
DNS | DNS | DNS | DNS |
Bronvermelding
- (en) Uitslag kwalificatie
- (en) Uitslag finale
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.