Freestyleskiën op de Olympische Winterspelen 2018 - Halfpipe vrouwen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
![]() Olympische Winterspelen 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||||||
Jaar | 2018 | ||||||||||
Data | 19 & 20 februari | ||||||||||
Sport | Freestyleskiën | ||||||||||
Accommodatie(s) | Bokwang Phoenix Park | ||||||||||
Deelnemers | 24 atleten uit 13 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Freestyleskiën op de Olympische Winterspelen 2018 | ||
---|---|---|
Aerials | mannen | vrouwen |
Halfpipe | mannen | vrouwen |
Moguls | mannen | vrouwen |
Skicross | mannen | vrouwen |
Slopestyle | mannen | vrouwen |
Het onderdeel halfpipe voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 19 en 20 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioene was de Amerikaanse Maddie Bowman. Bowman eindigde ditmaal op de elfde plaats.
Tijdschema
Datum | Lokale tijd | MET | Ronde |
---|---|---|---|
19 februari | 10:00 | 02:00 | Kwalificatie |
20 februari | 10:30 | 02:30 | Finale |
Uitslag
Kwalificatie
# | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | Beste | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Cassie Sharpe | ![]() |
93.00 | 93.40 | 93.40 | Q |
2 | 7 | Marie Martinod | ![]() |
91.60 | 92.00 | 92.00 | Q |
3 | 1 | Brita Sigourney | ![]() |
90.60 | 90.60 | 90.60 | Q |
4 | 6 | Annalisa Drew | ![]() |
85.40 | 86.00 | 86.00 | Q |
5 | 13 | Ayana Onozuka | ![]() |
74.60 | 84.80 | 84.80 | Q |
6 | 4 | Maddie Bowman | ![]() |
83.60 | 83.80 | 83.80 | Q |
7 | 11 | Sabrina Cakmakli | ![]() |
81.80 | 31.40 | 81.80 | Q |
8 | 2 | Zhang Kexin | ![]() |
80.60 | 81.00 | 81.00 | Q |
9 | 22 | Rowan Cheshire | ![]() |
74.00 | 71.40 | 74.00 | Q |
10 | 8 | Valeria Demidova | ![]() |
71.00 | 73.60 | 73.60 | Q |
11 | 24 | Rosalind Groenewoud | ![]() |
73.20 | 72.80 | 73.20 | Q |
12 | 17 | Anaïs Caradeux | ![]() |
25.00 | 72.80 | 72.80 | Q |
13 | 12 | Elisabeth Gram | ![]() |
72.20 | 20.00 | 72.20 | |
14 | 10 | Saori Suzuki | ![]() |
69.20 | 71.80 | 71.80 | |
15 | 5 | Devin Logan | ![]() |
71.60 | 25.60 | 71.60 | |
16 | 20 | Janina Kuzma | ![]() |
67.80 | 48.60 | 67.80 | |
17 | 14 | Molly Summerhayes | ![]() |
60.80 | 66.00 | 66.00 | |
18 | 16 | Jang Yu-jin | ![]() |
64.40 | 60.00 | 64.40 | |
19 | 21 | Chai Hong | ![]() |
58.00 | 63.60 | 63.60 | |
20 | 15 | Wu Meng | ![]() |
53.40 | 61.00 | 61.00 | |
21 | 9 | Yurie Watabe | ![]() |
21.20 | 56.60 | 56.60 | |
22 | 18 | Britt Hawes | ![]() |
52.20 | 57.40 | 57.40 | |
23 | 19 | Laila Friis-Salling | ![]() |
45.00 | 11.80 | 45.00 | |
24 | 23 | Elizabeth Swaney | ![]() |
30.00 | 31.40 | 31.40 |
Finale
# | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | 3e run | Beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | Cassie Sharpe | ![]() |
94.40 | 95.80 | 42.00 | 95.80 |
![]() |
7 | Marie Martinod | ![]() |
92.20 | 92.60 | 23.20 | 92.60 |
![]() |
1 | Brita Sigourney | ![]() |
89.80 | 88.60 | 91.60 | 91.60 |
4 | 6 | Annalisa Drew | ![]() |
86.80 | 73.00 | 90.80 | 90.80 |
5 | 13 | Ayana Onozuka | ![]() |
50.80 | 77.20 | 82.20 | 82.20 |
6 | 8 | Valeria Demidova | ![]() |
79.00 | 80.60 | 77.60 | 80.60 |
7 | 22 | Rowan Cheshire | ![]() |
75.40 | 17.80 | 13.60 | 75.40 |
8 | 11 | Sabrina Cakmakli | ![]() |
74.20 | 57.60 | 20.40 | 74.20 |
9 | 2 | Zhang Kexin | ![]() |
73.00 | 55.40 | 71.00 | 73.00 |
10 | 24 | Rosalind Groenewoud | ![]() |
70.60 | 67.80 | 66.60 | 70.60 |
11 | 4 | Maddie Bowman | ![]() |
25.80 | 26.40 | 27.00 | 27.00 |
12 | 17 | Anaïs Caradeux | ![]() |
DNS | DNS | DNS | DNS |
Bronvermelding
- (en) Uitslag kwalificatie
- (en) Uitslag finale
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.