Gladstone (Missouri)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Plaats in de Verenigde Staten ![]() | |||
Locatie van Gladstone in Missouri | |||
Locatie van Missouri in de VS | |||
Situering | |||
County | Clay County | ||
Type plaats | City | ||
Staat | Missouri | ||
Coördinaten | 39° 12′ 42″ NB, 94° 33′ 42″ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 20,7 km² | ||
- land | 20,7 km² | ||
- water | 0,0 km² | ||
Inwoners (2006) |
27.542 | ||
Hoogte | 286 m | ||
Overig | |||
ZIP-code(s) | 64100–64199, 64100, 64103, 64106, 64110, 64114, 64118, 64123, 64124, 64125, 64122, 64126, 64129, 64133, 64137, 64138, 64141, 64145, 64150, 64153, 64155, 64158, 64161, 64164, 64167, 64169, 64171, 64173, 64176, 64178, 64182, 64188, 64190, 64191, 64189, 64192, 64193, 64194, 64195, 64184, 64198 | ||
FIPS-code | 27190 | ||
|
Gladstone is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Missouri, en valt bestuurlijk gezien onder Clay County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 26.365.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 27.542,[2] een stijging van 1177 (4,5%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 20,7 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Gladstone.














Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.