Guyana op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Land | Guyana | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC-landcode | GUY | ||||||||||||||||
NOC | Guyana Olympic Association | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Guyana op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1948* · 1952* · 1956* · 1960* · 1964* · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 *Als Brits-Guiana | |||||||||||||||||
|
Guyana nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Ook tijdens de zesde deelname werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
Boksen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Courtney Atherly | -60kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Reginald Ford | -71kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Wielersport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Neville Hunte | sprint (m) | serie 17: gediskwalificeerd 1ste ronde herkansingen: 1ste in 11,54 2de ronde serie 1: V van ![]() 2de ronde herkansingen: 3de | |
tijdrit (m) | 1.10,48 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.