Haïti op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Haïti op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Haïti | ||||||||||||||||
IOC-landcode | HAI | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique Haïtien | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Haïti op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
Haïti op de Winterspelen | |||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||
|
Haïti nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Voor het eerst sinds 12 jaar was het land weer aanwezig. Er werden acht atleten afgevaardigd. Twee vrouwen waren opgenomen in het team maar omdat Elsie Baptiste bij geen enkel onderdeel in actie kwam, werd sprintster Mireille Joseph de eerste Haïtiaanse vrouw die aan de Spelen deelnam. Er werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pierre-Richard Gaetjens | 100m (m) | serie 7: 7de in 11,50 | |
Gary Georges | 200m (m) | serie 4: 7de in 22,97 | |
Jean-Max Faustin | 400m (m) | serie 3: 6de in 52,33 | |
Fritz Pierre | 800m (m) | serie 7: 7de in 2.01,5 | |
Anilus Joseph | 10000m (m) | serie 3: niet gefinisht | |
Maurice Charlotin | marathon (m) | 3:29.21,0 | |
Mireille Joseph | 100m (v) | serie 5: 8ste in 13,84 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.