Hongkong op de Olympische Zomerspelen 2004
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Land | Hongkong | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC-landcode | HKG | |||||||||||||||||||||
NOC | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong China (zh) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2004 in Athene | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hongkong op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Hongkong op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Hongkong, sinds 1997 een Speciale Bestuurlijke Regio van China, nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene. Bij het tafeltennis werd zilver gewonnen, de eerste medaille voor Hongkong sinds het deel uitmaakt van China. Het was de tweede medaille voor Hongkong ooit, nadat in 1996 bij het zeilen goud werd gehaald.
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Tafeltennis | Ko Lai Chak Li Ching |
dubbelspel (m) | ![]() |
Deelnemers en resultaten per onderdeel
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chiang Wai Hung | 100m (m) | serie 8: 6de in 10,70 |
Badminton


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ng Wei | enkelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Ling Wan Ting | enkelspel (v) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Wang Chen | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | ||
Koon Wai Chee Li Wing Mui |
dubbelspel (v) | 1ste ronde: V van ![]() |
Roeien


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Law Hiu Fung | skiff (m) | serie 1: 3de in 7.28,16 herkansingen: 2de in 7.10,72 halve finale 3: 6de in 7.12,52 finale C: 6de in 7.10,75 | |
Lo Ting Wai So Sau Wah |
lichte dubbel-twee (m) | serie 2: 5de in 6.43,49 herkansingen: 5de in 6.41,09 halve finale C/D: 4de in 6.37,03 |
Schermen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lau Kwok Kin | floret (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Chan Ying Man | floret (v) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Chow Tsz Ki | sabel (v) | 1ste ronde: V van ![]() |
Schietsport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lo Ka Kay | 10m luchtpistool (v) | kwalificatie: 34ste met 371 punten (92-95-94-90) |
Tafeltennis


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ko Lai Chak | enkelspel (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Leung Chu Yan | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | ||
Li Ching | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | ||
Cheung Yuk Leung Chu Yan |
dubbelspel (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: vrij 3de ronde: V van ![]() | |
Ko Lai Chak Li Ching |
![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: vrij 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() | |
Lau Sui-fei | enkelspel (v) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: vrij 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: V van ![]() | |
Lin Ling | 1ste ronde: vrij 2de ronde: vrij 3de ronde: V van ![]() | ||
Tie Ya Na | 1ste ronde: vrij 2de ronde: vrij 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | ||
Lau Sui-fei Lin Ling |
dubbelspel (v) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: vrij 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: V van ![]() | |
Song Ah Sim Tie Ya Na |
1ste ronde: vrij 2de ronde: vrij 3de ronde: vrij 4de ronde: ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Triatlon


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Daniel Lee | mannen | 2:03.30,39 |
Wielersport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Wong Kam Po | puntenkoers (m) | 2 punten | |
Weg | |||
Wong Kam Po | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht |
Zeilen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie- |
---|---|---|---|
Chi Ho Ho | mistral (m) | 138 punten: (21-22-13- | |
Lee Lai Shan | mistral (v) | 42 punten: (3-8-5-1- |
Zwemmen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chi Kin Daniel Tam | 100m schoolslag (m) | serie 2: 1ste in 1.05,11 | |
200m schoolslag (m) | serie 2: 8ste in 2.19,48 | ||
Yu Ning Elaine Chan | 50m vrije slag (v) | serie 6: 8ste in 27,48 | |
Hannah Jane Arnett Wilson | 100m vrije slag (v) | serie 3: 4de in 57,33 | |
Sze Hang Yu | 200m vrije slag (v) | serie 2: 5de in 2.07,55 | |
Chi Kin Daniel Tam | 100m rugslag (v) | serie 3: 6de in 1.04,25 | |
200m rugslag (v) | serie 1: 1ste in 2.19,83 | ||
Tsz Wa Yvonne Yip | 100m schoolslag (v) | serie 2: 7de in 1.14,53 | |
Sze Hang Yu | 100m vlinderslag (v) | serie 2: 7de in 1.02,42 | |
Wing Suet Sandy Chan | 200m vlinderslag (v) | serie 1: 5de in 2.18,45 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.