I liga
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De I liga (uitspraak: [piɛrˈvʂa ˈlʲiga]?, ong. pjerfsja liega ["g" als in goal]) is de op een na hoogste voetbalcompetitie in Polen die door de Poolse voetbalbond (PZPN) wordt georganiseerd. In deze competitie spelen achttien teams.
De nummers 1 en 2 aan het einde van het seizoen promoveren naar de Ekstraklasa. De laagste vier ploegen aan het einde van het seizoen degraderen direct naar de II liga. In een aantal seizoenen werd er in twee groepen gespeeld.
Tot het seizoen 2008/09 werd voor de hoogste voetbalcompetitie zowel de naam 'Ekstraklasa' als 'I liga' gebruikt. Tegenwoordig zijn de namen voor de competities opgeschoven en is de I liga dus het op een na hoogste niveau in Polen.
Kampioenen
- Tweede niveau
1949 · Rymer Niedobczyce |
1976 · Arka Gdynia, Odra Opole |
2000 · Śląsk Wrocław |
Eeuwige ranglijst
De vet weergegeven clubs spelen in het seizoen 2022/23 in de I liga.
Club | Stad | /75 | Periode (1949-2023) |
---|---|---|---|
Zawisza Bydgoszcz[1] | ![]() |
36 | 1952-1953, 1955-1960, 1962, 1963-1964, 1967-1977, 1978-1979, 1981-1982, 1984-1989, 1994-1998, 2005-2007, 2011-2013, 2015-2016 |
Piast Gliwice | ![]() |
35 | 1957-1964, 1968-1969, 1970-1989, 2003-2008, 2010-2012 |
Arka Gdynia[2] | ![]() |
33 | 1961-1962, 1964-1968, 1969-1974, 1975-1976, 1982-1984, 1985-1987, 1992-1995, 2001-2005, 2007-2008, 2011-2016, 2020- |
Górnik Wałbrzych [3] | ![]() |
30 | 1951-1958, 1963-1970, 1971-1973, 1976-1983, 1989-1991, 1992-1994, 1996-1998 |
Lechia Gdańsk [4] | ![]() |
30 | 1950-1951, 1954, 1963-1967, 1972-1982, 1983-1984, 1988-1995, 1996-1997, 1999-2000, 2005-2008 |
Stal Stalowa Wola | ![]() |
29 | 1973-1987, 1988-1991, 1992-1993, 1995-2001, 2002-2003, 2006-2010 |
Odra Opole[5] | ![]() |
28 | 1951-1952, 1954-1955, 1959, 1966-1967, 1970-1971, 1974-1976, 1981-1984, 1985-1986, 1987-1988, 1997-2002, 2006-2009, 2017- |
Hutnik Kraków[6] | ![]() |
27 | 1952, 1965-1974, 1976-1978, 1979-1990, 1997-2000, 2001-2002 |
GKS Katowice | ![]() |
26 | 1963-1965, 1971-1978, 1980-1982, 1999-2000, 2007-2019, 2021- |
Polonia Bytom[7] | ![]() |
26 | 1950, 1956, 1976-1977, 1980-1986, 1987-1997, 1998-2001, 2005-2007, 2011-2013 |
Warta Poznań [8] | ![]() |
24 | 1951-1952, 1956-1960, 1970-1971, 1973-1975, 1977-1979, 1991-1993, 1995-1996, 1997-1998, 2007-2013, 2018-2020 |
Cracovia Kraków | ![]() |
22 | 1955-1955, 1960, 1962-1966, 1967-1969, 1970-1971, 1978-1982, 1984-1985, 1991-1992, 1995-1998, 2003-2004, 2012-2013 |
Motor Lublin | ![]() |
22 | 1965-1966, 1968-1972, 1973-1980, 1982-1983, 1987-1989, 1992-1996, 2007-2010 |
Radomiak Radom [9] | ![]() |
22 | 1949-1952, 1974-1975, 1977-1984, 1985-1989, 1993-1995, 2004-2006, 2019-2021 |
Śląsk Wrocław [10] | ![]() |
22 | 1951, 1957-1964, 1969-1973, 1993-1995, 1997-2000, 2002-2003, 2005-2008 |
Stilon Gorzów Wielkopolski[11] | ![]() |
22 | 1960, 1978-1985, 1986-1997, 2008-2011 |
Szombierki Bytom [12] | ![]() |
22 | 1951-1959, 1962-1963, 1972-1973, 1984-1987, 1989-1992, 1993-1997 |
Zagłębie Sosnowiec[13] | ![]() |
22 | 1950-1954, 1959, 1986-1989, 1992-1993, 2000-2002, 2004-2007, 2015-2018, 2019- |
Avia Świdnik | ![]() |
21 | 1973-1980, 1981-1983, 1984-1985, 1986-1989, 1991-1999 |
Garbarnia Kraków[14] | ![]() |
21 | 1949, 1952-1954, 1957-1958, 1960-1972, 1973-1974, 2018-2019 |
Olimpia Poznań | ![]() |
21 | 1959-1961, 1966-1971, 1974-1986, 1993-1994 |
Stal Rzeszów | ![]() |
21 | 1957-1962, 1972-1975, 1976-1977, 1980-1982, 1984-1985, 1987-1994, 2022- |
Zagłębie Wałbrzych [15] | ![]() |
21 | 1964-1968, 1974-1986, 1987-1992 |
Resovia Rzeszów | ![]() |
20 | 1977-1994, 2020- |
Bałtyk Gdynia | ![]() |
19 | 1960-1963, 1973-1980, 1986-1987, 1988-1990, 1991-1996 |
GKS Tychy | ![]() |
19 | 1973-1974, 1977-1983, 1992-1994, 2012-2015, 2016- |
Gwardia Warschau | ![]() |
19 | 1951-1952, 1961, 1966-1967, 1968-1969, 1975-1978, 1979-1981, 1983-1992 |
Miedź Legnica | ![]() |
19 | 1989-1998, 2006-2007, 2012-2018, 2019-2022 |
Stal Mielec | ![]() |
19 | 1956-1960, 1962-1967, 1969-1970, 1983-1985, 1987-1988, 1996-1997, 2016-2020 |
Błękitni Kielce [16] | ![]() |
18 | 1949, 1951-1955, 1978-1979, 1980-1986, 1987-1988, 1991-1995 |
Jagiellonia Białystok | ![]() |
18 | 1975-1978, 1980-1981, 1983-1987, 1990-1992, 1993-1996, 2001-2002, 2003-2007 |
Wisła Płock[17] | ![]() |
18 | 1980-1982, 1983-1984, 1986-1987, 1991-1994, 1995-1997, 1998-1999, 2001-2002, 2007-2010, 2011-2012, 2013-2016 |
Arkonia Szczecin[18] | ![]() |
17 | 1949-1950, 1952, 1957-1961, 1964-1965, 1968-1970, 1973-1975, 1976-1978, 1980-1981, 1982-1983 |
Chrobry Głogów | ![]() |
17 | 1984-1987, 1991-1992, 1993-1997, 2014- |
GKS Bełchatów | ![]() |
17 | 1987-1989, 1991-1995, 1997-1998, 1999-2005, 2013-2014, 2015-2016, 2019-2021 |
Górnik Łęczna [19] | ![]() |
17 | 1988-1989, 1996-2003, 2008-2014, 2017-2018, 2020-2021, 2022- |
ŁKS Łódź [20] | ![]() |
17 | 1953, 1968-1971, 2000-2006, 2009-2011, 2012-2013, 2018-2019, 2020- |
Polonia Warschau[21] | ![]() |
17 | 1953-1954, 1959-1961, 1974-1976, 1977-1979, 1982-1983, 1984-1985, 1991-1993, 1994-1996, 2006-2008 |
Raków Częstochowa | ![]() |
17 | 1962-1966, 1978-1980, 1981-1984, 1990-1994, 1998-2000, 2017-2019 |
Stomil Olsztyn | ![]() |
17 | 1973-1975, 1988-1989, 1991-1994, 2002-2003, 2012-2022 |
Korona Kielce | ![]() |
16 | 1975-1976, 1982-1987, 1990-1993, 1997-2000, 2004-2005, 2008-2009, 2020-2022 |
Concordia Knurów [22] | ![]() |
15 | 1951-1952, 1957-1960, 1980-1989 |
Odra Wodzisław | ![]() |
15 | 1977-1978, 1982-1992, 1993-1996, 2010-2011 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | ![]() |
15 | 2002-2011, 2016-2020, 2021- |
Sandecja Nowy Sącz | ![]() |
15 | 1986-1987, 1991-1992, 2009-2017, 2018- |
Widzew Łódź | ![]() |
15 | 1949-1952, 1972-1975, 1990-1991, 2004-2006, 2008-2010, 2014-2015, 2020-2022 |
Pogoń Szczecin | ![]() |
14 | 1958, 1961-1962, 1965-1966, 1979-1981, 1989-1992, 1996-1997, 2003-2004, 2009-2012 |
Unia Tarnów | ![]() |
14 | 1959-1962, 1967-1970, 1976-1977, 1985-1986, 1994-1999 |
Wawel Kraków[23] | ![]() |
14 | 1951, 1955-1964, 1996-1999 |
Moto Jelcz Oława | ![]() |
13 | 1974-1981, 1983-1986, 1988-1990, 1991-1992 |
Star Starachowice [24] | ![]() |
13 | 1951-1952, 1970-1981 |
GKS Jastrzębie | ![]() |
12 | 1973-1974, 1979-1980, 1985-1988, 1989-1990, 2007-2009, 2018-2022 |
Karpaty Krosno [25] | ![]() |
12 | 1952, 1958-1964, 1988-1989, 1992-1995 |
Unia Racibórz | ![]() |
12 | 1958-1963, 1965-1971 |
Naprzód Lipiny [26] | ![]() |
12 | 1949-1952, 1955-1962 |
SKS Stoczniowiec Gdańsk[27] | ![]() |
12 | 1973-1982, 1987-1988, 1995-1996, 1997-1998 |
Start Łódź | ![]() |
12 | 1962-1969, 1970-1972, 1977-1978, 1984-1986 |
Urania Ruda Śląska [28] | ![]() |
12 | 1965-1966, 1969-1977, 1981-1982, 1986-1988 |
Hetman Zamość | ![]() |
11 | 1992-2003 |
KS Lublinianka[29] | ![]() |
11 | 1949-1952, 1961, 1963-1965, 1973-1974, 1982-1983, 1994-1996 |
Siarka Tarnobrzeg | ![]() |
11 | 1974-1979, 1989-1992, 1994-1995, 1996-1997, 1999-2000 |
Ślęza Wrocław[30] | ![]() |
11 | 1954, 1984-1989, 1991-1996 |
Stal Stocznia Szczecin | ![]() |
11 | 1974-1976, 1979-1986, 1987-1988, 1989-1990 |
Wisłoka Dębica | ![]() |
11 | 1972-1979, 1991-1995 |
Broń Radom | ![]() |
10 | 1957, 1978-1984, 1985-1989 |
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | ![]() |
10 | 1995-1997, 1998-2001, 2004-2007, 2009-2011 |
Lech Poznań | ![]() |
10 | 1958-1960, 1963-1964, 1965-1966, 1967-1969, 1971-1972, 2000-2002 |
Włókniarz Pabianice | ![]() |
10 | 1967-1968, 1971-1972, 1979-1980, 1982-1988, 1993-1994 |
Dolcan Ząbki | ![]() |
10 | 1996-1997, 2000-2001, 2008-2016 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza[31] | ![]() |
9 | 2010-2015, 2018-2021, 2022- |
Górnik Polkowice [32] | ![]() |
9 | 2000-2003, 2004-2007, 2011-2012, 2021-2022 |
Gwardia Koszalin | ![]() |
9 | 1973-1979, 1980-1981, 1986-1987, 1993-1994 |
ROW Rybnik | ![]() |
9 | 1967-1968, 1969-1970, 1971-1972, 1977-1983 |
Olimpia Elbląg | ![]() |
9 | 1976-1977, 1981-1984, 1985-1988, 1991-1992, 2011-2012 |
RKS Radomsko | ![]() |
9 | 1995-2001, 2002-2005 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | ![]() |
9 | 1995-1998, 1999-2003, 2004-2006 |
Zagłębie Lubin | ![]() |
9 | 1975-1976, 1978-1979, 1982-1985, 1988-1989, 2003-2004, 2008-2009, 2014-2015 |
Górnik Konin [33] | ![]() |
9 | 1992-1993, 1994-2000, 2002-2004 |
Ceramika Opoczno | ![]() |
8 | 1996-2004 |
Chojniczanka Chojnice | ![]() |
8 | 2013-2020, 2022- |
Igloopol Dębica | ![]() |
8 | 1983-1990, 1992-1993 |
Chemik Police[34] | ![]() |
8 | 1983-1985, 1988-1989, 1991-1993, 1995-1998 |
Naprzód Rydułtowy | ![]() |
8 | 1991-1999 |
Olimpia Grudziądz | ![]() |
8 | 2011-2018, 2019-2020 |
Polonia Bydgoszcz [35] | ![]() |
8 | 1951-1953, 1957, 1962-1965, 1966-1967, 1975-1977 |
RKS Ursus | ![]() |
8 | 1973-1977, 1978-1981, 1985-1986 |
Ruch Chorzów | ![]() |
8 | 1987-1988, 1995-1996, 2003-2007, 2017-2018, 2022- |
ZKS Polonia Gdańsk[36] | ![]() |
8 | 1952, 1955-1960, 1962-1963 |
BKS Stal Bielsko-Biała | ![]() |
7 | 1973-1978, 1981-1983 |
Flota Świnoujście | ![]() |
7 | 2008-2015 |
Górnik Zabrze | ![]() |
7 | 1951-1952, 1954-1955, 1978-1979, 2009-2010, 2016-2017 |
Hutnik Warschau | ![]() |
7 | 1983-1984, 1986-1987, 1990-1991, 1992-1996 |
KS Pomorzanin Toruń [37] | ![]() |
7 | 1949-1952, 1957-1959 |
KS Myszków [38] | ![]() |
7 | 1995-2002 |
Okocimski KS Brzesko | ![]() |
7 | 1993-1998, 2012-2014 |
Puszcza Niepołomice | 7 | 2013-2014, 2017- | |
Ruch Radzionków[39] | ![]() |
7 | 1952, 1996-1998, 2001-2003, 2010-2012 |
Tarnovia Tarnów [40] | ![]() |
7 | 1949-1955 |
Wisła Kraków | ![]() |
7 | 1964-1965, 1985-1988, 1994-1996, 2022- |
AKS Górnik Niwka Sosnowiec | ![]() |
6 | 1971-1976, 1984-1985 |
Lechia Zielona Góra[41] | ![]() |
6 | 1952, 1973-1974, 1995-1999 |
Victoria Jaworzno | ![]() |
6 | 1964-1968, 1983-1985 |
Wigry Suwałki | ![]() |
6 | 2014-2020 |
Bytovia Bytów | ![]() |
5 | 2014-2019 |
Bzura Chodaków [42] | ![]() |
5 | 1949-1952 1957 |
Calisia Kalisz | ![]() |
5 | 1957-1961 |
Jeziorak Iława | ![]() |
5 | 1995-2000 |
KS Chełmek [43] | ![]() |
5 | 1949-1952, 1957 |
Małapanew Ozimek | ![]() |
5 | 1975-1980 |
Pogoń Siedlce [44] | ![]() |
5 | 1949, 2014-2018 |
Piast Nowa Ruda | ![]() |
5 | 1958-1959, 1986-1989 |
Polar Wrocław | ![]() |
5 | 1999-2004 |
Sparta Zabrze [45] | ![]() |
5 | 1972-1977 |
Warmia Olsztyn[46] | ![]() |
5 | 1951-1952, 1964-1965, 1966-1967, 1997-1998 |
AKS Chorzów | ![]() |
4 | 1955-1958 |
Concordia Piotrków Trybunalski | ![]() |
4 | 1976-1977, 1978-1981 |
Elana Toruń | ![]() |
4 | 1993-1994, 1996-1999 |
Górnik Radlin | ![]() |
4 | 1949, 1956, 1958, 1960 |
Gryf Słupsk[47] | ![]() |
4 | 1951-1952, 1981-1983 |
Kolejarz Stróże | ![]() |
4 | 2010-2014 |
Marymont Warschau | ![]() |
4 | 1955-1958 |
MKS Kluczbork | ![]() |
4 | 2009-2011, 2015-2017 |
Polonia Przemyśl [48] | ![]() |
4 | 1949-1952 |
Skra Częstochowa [49] | ![]() |
4 | 1949-1952, 2021- |
Tłoki Gorzyce | ![]() |
4 | 2000-2004 |
Szczakowianka Jaworzno | ![]() |
4 | 2001-2002, 2003-2006 |
Znicz Pruszków | ![]() |
4 | 2007-2010, 2016-2017 |
Boruta Zgierz | ![]() |
3 | 1988-1989, 1991-1993 |
Kolejarz Bydgoszcz | ![]() |
3 | 1950-1952 |
Chemik Bydgoszcz | ![]() |
3 | 1979-1980, 1991-1993 |
Górnik Pszów | ![]() |
3 | 1988-1989, 1991-1993 |
Górnik Wojkowice | ![]() |
3 | 1968-1969, 1973-1975 |
Kmita Zabierzów | ![]() |
3 | 2006-2009 |
Lechia Dzierżoniów | ![]() |
3 | 1992-1995 |
Lechia/Polonia Gdańsk | ![]() |
3 | 1998-1999, 2000-2001 |
Stal Wrocław | ![]() |
3 | 1949, 1951-1952 |
Polonia Leszno [50] | ![]() |
3 | 1952-1953, 1955 |
Pomezania Malbork | ![]() |
3 | 1994-1997 |
Spójnia Warschau | ![]() |
3 | 1951-1953 |
Varta Namysłów | ![]() |
3 | 1995-1998 |
Ostrovia Ostrów Wielkopolski[51] | ![]() |
3 | 1949-1950, 1990-1991 |
Włókniarz Kietrz | ![]() |
3 | 1999-2002 |
Baildon Katowice [52] | ![]() |
2 | 1949-1950 |
Celuloza Kostrzyn | ![]() |
2 | 1982-1984 |
Czuwaj Przemyśl [53] | ![]() |
2 | 1950, 1997-1998 |
Dozamet Nowa Sól | ![]() |
2 | 1985-1987 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski[54] | ![]() |
2 | 1996-1997, 1998-1999 |
Gedania 1922 Gdańsk | ![]() |
2 | 1951-1952 |
Grunwald Ruda Śląska | ![]() |
2 | 1998-2000 |
Gwardia Lublin | ![]() |
2 | 1952-1953 |
Gwardia Białystok | ![]() |
2 | 1951-1952 |
KemBud Jelenia Góra [55] | ![]() |
2 | 1997-1999 |
ŁKS Łomża | ![]() |
2 | 2006-2007 |
Lotnik Warschau | ![]() |
2 | 1952-1953 |
Lotnik Wrocław | ![]() |
2 | 1966-1968 |
Sparta Lubań Śląski | ![]() |
2 | 1956-1957 |
Metal Kluczbork | ![]() |
2 | 1973-1975 |
Gwardia Szczytno | ![]() |
2 | 1981-1982, 1987-1988 |
Polonia Świdnica[56] | ![]() |
2 | 1949-1950 |
Slavia Ruda Śląska | ![]() |
2 | 1962-1963 |
Odra Szczecin | ![]() |
2 | 1998-2000 |
Tur Turek | ![]() |
2 | 2007-2009 |
Unia Janikowo | ![]() |
2 | 2006-2007 |
Piotrcovia Piotrków Trybunalski | ![]() |
2 | 1998-1999, 2002-2003 |
Amica Wronki | ![]() |
1 | 1994-1995 |
BKS Bydgoszcz | ![]() |
1 | 1977-1978 |
Błękitni Stargard Szczeciński | ![]() |
1 | 1981-1982 |
Bug Wyszków | ![]() |
1 | 1993-1994 |
Chemik Kędzierzyn-Koźle | ![]() |
1 | 1977-1978 |
Dąb Dębno | ![]() |
1 | 1975-1976 |
Dąb Katowice | ![]() |
1 | 1962-1963 |
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | ![]() |
1 | 2005-2006 |
Goplania Inowrocław | ![]() |
1 | 1978-1979 |
HEKO Czermno | ![]() |
1 | 2005-2006 |
Kryształ Stronie Śląskie | ![]() |
1 | 1980-1981 |
FC Piaseczno | ![]() |
1 | 1994-1995 |
Energetyk ROW Rybnik | ![]() |
1 | 2013-2014 |
Kujawiak Włocławek | ![]() |
1 | 2004-2005 |
Spójnia Tomaszów Mazowiecki | ![]() |
1 | 1952 |
MKS Mława | ![]() |
1 | 2004-2005 |
Odra Wrocław | ![]() |
1 | 1979-1980 |
Pogoń Oleśnica | ![]() |
1 | 1994-1995 |
Polonez Warschau | ![]() |
1 | 1979-1980 |
Polonia/Szombierki Bytom [57] | ![]() |
1 | 1997-1998 |
PTC Pabianice | ![]() |
1 | 1949 |
Rozwój Katowice | ![]() |
1 | 2015-2016 |
Sokół Pniewy | ![]() |
1 | 1992-1993 |
Włókniarz Częstochowa | ![]() |
1 | 1950 |
Walter Rzeszów | ![]() |
1 | 1959 |
Wawel Wirek | ![]() |
1 | 1960 |
Wisła Puławy | ![]() |
1 | 2016-2017 |
WKP Włocławek | ![]() |
1 | 1997-1998 |
Włókniarz Białystok | ![]() |
1 | 1973-1974 |
Włókniarz Łódź | ![]() |
1 | 1969-1970 |
Stal Dąbrowa Górnicza | ![]() |
1 | 1951 |
Pelikan Łowicz | ![]() |
1 | 2007-2008 |
Stal Sanok | ![]() |
1 | 1998-1999 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
![]() | I liga – seizoen 2022/23 | ![]() |
---|---|---|
Arka Gdynia · Bruk-Bet Termalica Nieciecza · Chojniczanka Chojnice · Chrobry Głogów · GKS Katowice · GKS 71 Tychy · Górnik Łęczna · ŁKS Łódź · Odra Opole · Podbeskidzie Bielsko-Biała · Puszcza Niepołomice · Resovia · Ruch Chorzów · Sandecja Nowy Sącz · Skra Częstochowa · Stal Rzeszów · Wisła Kraków · Zagłębie Sosnowiec |
![]() | Voetbalseizoenen Poolse tweede divisie | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Pools voetbal |
---|
Ekstraklasa · I liga · II liga · III liga · Puchar Polski · Puchar Ekstraklasy · Poolse supercup · PZPN · Nationaal voetbalelftal |
Tweede niveau voetbal per land |
---|
Albanië · Andorra · Armenië · Azerbeidzjan · België (tot 2016 / vanaf 2016) . Bosnië-Herzegovina (BiH) · Bosnië-Herzegovina (RS) · Bulgarije · Curaçao · Cyprus · Denemarken · Duitsland · Engeland · Estland · Faeröer · Finland · Frankrijk · Georgië · Gibraltar · Griekenland · Hongarije · Ierland · IJsland · Israël · Italië · Kazachstan · Kosovo · Kroatië · Letland · Litouwen · Luxemburg · Malta · Moldavië · Montenegro · Nederland · Noord-Ierland · Noord-Macedonië · Noorwegen · Oekraïne · Oostenrijk · Polen · Portugal · Roemenië · Rusland · Schotland · Servië · Servië en Montenegro (FR Joegoslavië) · Slovenië · Slowakije · Sovjet-Unie · Spanje · Tsjechië · Turkije · Turkse Republiek Noord-Cyprus · Wales (Noord) · Wales (Zuid) · Wit-Rusland · Zweden · Zwitserland |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.