Ierland op de Olympische Winterspelen 2018
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ierland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Ierland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | IRL | |||||||||||||||||||||
NOC | Olympic Council of Ireland externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ierland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Ierland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Ierland was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea.
Bij de zevende deelname van het land aan de Winterspelen werd voor de zesde opeenvolgende keer deelgenomen in het alpineskiën, voor de vierde keer in het langlaufen, voor de tweede opeenvolgende keer in het snowboarden en voor het eerst in het freestyleskiën, de zesde olympische sportdiscipline waarin namens Ierland werd deelgenomen. De enige deelnemer die voor de tweede keer deelnam, snowboarder Seamus O'Connor, was de vlaggendrager bij de openingsceremonie.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Patrick McMillan | combinatie (m) | DNF | afdaling: 1.25,77 (61e) slalom: niet gefinisht |
afdaling (m) | 1.49,98 (+9,73) | ||
super g (m) | 1.33,54 (+9,10) | ||
Tess Arbez | reuzenslalom (v) | 1e run: 1.22,12 (56e) 2e run: 1.18,12 (50e) totaal: 2.40,24 (+20,22) | |
slalom (v) | 1e run: 59,47 (51e) 2e run: 59,00 (47e) totaal: 1.58,47 (+19,84) |
Freestyleskiën


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Brendan Newby | halfpipe (m) | kwalificatie: 54.60 (53,80, 54,60) |
Langlaufen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Thomas Hjalmar Westgård | sprint (m) | kwalificatie: 3.29,61 (+21,07) | |
15 km vrije stijl (m) | 37.36,6 (+3.52,7) | ||
30 km skiatlon (m) | 1:32.34,2 (+16.14,2) |
Snowboarden


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Seamus O'Connor | halfpipe (m) | kwalificatie: 65.50 (65.50, 39,75) |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.