Individuele olympische atleten op de Olympische Zomerspelen 2000
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Individuele olympische atleten op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Individuele olympische atleten | ||||||||||||||||
IOC-landcode | - | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Individuele olympische atleten op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
Individuele olympische atleten op de Winterspelen | |||||||||||||||||
2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Onder de naam Individuele olympische atleten deden op de Zomerspelen van 2000 vier individuele sporters uit Oost-Timor mee. Dat gebied stond destijds onder gezag van de Verenigde Naties nadat het zich had losgemaakt van Indonesië. Het gebied had nog geen eigen Nationaal Olympisch Comité zodat er formeel geen sporters afgevaardigd konden worden. Het IOC maakte dit mogelijk door de sporters als Individuele olympische atleten te laten deelnemen. Er werden geen medailles gewonnen.
Vier jaar later was Oost-Timor onafhankelijk, had het een Nationaal Olympisch Comité en kwam het dan ook uit met een eigen olympische ploeg.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.