James Blake (tennisser)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
James Blake
| ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Geboorteplaats | ![]() | |||
Geboortedatum | 28 december 1979 | |||
Woonplaats | ![]() | |||
Lengte | 1,85 m | |||
Gewicht | 83 kg | |||
Profdebuut | 1999 | |||
Met pensioen | 2013 | |||
Slaghand | Rechts | |||
Totaal prijzengeld | 7.981.786 US dollar | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 366–256 | |||
Titels | 10 | |||
Hoogste positie | 4e (20 november 2006) | |||
Olympische Spelen | 4e plaats (2008) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
Kwartfinale (2008) | |||
![]() |
3e ronde (2006) | |||
![]() |
3e ronde (2006, 2007) | |||
![]() |
Kwartfinale (2005, 2006) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 132–121 | |||
Titels | 7 | |||
Hoogste positie | 31e (31 maart 2003) | |||
Olympische Spelen | 1e ronde (2008) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
Kwartfinale (2005) | |||
![]() |
2e ronde (2002) | |||
![]() |
Halve finale (2009) | |||
![]() |
2e ronde (2000, 2001) | |||
|
James Blake (Yonkers, 28 december 1979) is een Amerikaans voormalig tennisspeler. Blake stond al van jongs af aan te boek als een groot talent, maar het duurde lang voor hij de top 10 wist te bereiken. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was een vierde plaats. Hij haalde 24 finales, maar wist in totaal slechts 10 titels op het hoogste niveau te winnen, allen op hardcourt. Hij haalde drie grote finales, namelijk op ATP-toernooi van Indian Wells 2006, de Tennis Masters Cup 2006 en op ATP-toernooi van Cincinnati 2007, maar telkens was Roger Federer hem in straight sets de baas. Op grandslamtoernooien raakte hij nooit verder dan de kwartfinales. Hij was wel succesvol in de landentoernooien. In 2003 won hij samen met Serena Williams de Hopman Cup en in 2007 pakte hij samen met zijn landgenoten Andy Roddick, Bob Bryan en Mike Bryan in eigen land ten koste van Rusland de Davis Cup. Op de Olympische Spelen 2008 in Peking verraste hij in de kwartfinale voor de eerste en enige keer in zijn carrière de Zwitser Roger Federer, maar het lukte hem vervolgens niet om een medaille te winnen: hij werd slechts vierde.
Ook kende Blake zeer zware tijden. In 2004 verloor hij zijn vader aan kanker. Een jaar later brak hij door een ongelukkige val zijn nek tijdens een training in Rome, waardoor er voor zijn leven werd gevreesd. Zijn lichaam was gedeeltelijk verlamd en de doktoren betwijfelden of hij ooit nog terug zou komen op de tennisbaan. Later bleek dat hij extreem veel geluk heeft gehad; als hij op de plaats van het ongeluk zijn hoofd had gedraaid, dan had hij nooit meer kunnen lopen. Hij revalideerde echter verbazingwekkend goed, en binnen no-time stond hij weer op de baan.
Palmares
Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen finales | ||||||
1. | 12 augustus 2002 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
1-6, 7-6, 6-4 | Details |
2. | 22 augustus 2005 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
3-6, 7-5, 6-1 | Details |
3. | 10 oktober 2005 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-1, 7-6 | Details |
4. | 9 januari 2006 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-2, 3-6, 7-6 | Details |
5. | 27 februari 2006 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
7-5, 2-6, 6-3 | Details |
6. | 17 juli 2006 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
4-6, 6-4, 7-6 | Details |
7. | 25 september 2006 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-3, 6-1 | Details |
8. | 15 oktober 2006 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-4, 6-2 | Details |
9. | 13 januari 2007 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-4, 6-2 | Details |
10. | 25 augustus 2007 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
7-5, 6-4 | Details |
Verloren finales | ||||||
1. | 25 februari 2002 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
4-6, 6-3, 5-7 | Details |
2. | 15 juli 2002 | ![]() |
Gras | ![]() |
1-6, 6-4, 4-6 | Details |
3. | 25 augustus 2003 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
2-6, 4-6 | Details |
4. | 8 augustus 2005 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
5-7, 3-6 | Details |
5. | 20 maart 2006 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
5-7, 3-6, 0-6 | Details |
6. | 19 juni 2006 | ![]() |
Gras | ![]() |
4-6, 4-6 | Details |
7. | 20 november 2006 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
0-6, 3-6, 4-6 | Details |
8. | 4 februari 2007 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
7-5, 4-6, 4-6 | Details |
9. | 22 juli 2007 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-7, 7-5, 2-6 | Details |
10. | 19 augustus 2007 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
1-6, 4-6 | Details |
11. | 17 februari 2008 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-3, 1-6, 4-6 | Details |
12. | 20 april 2008 | ![]() |
Gravel | ![]() |
4-6, 6-1, 5-7 | Details |
13. | 10 mei 2009 | ![]() |
Gravel | ![]() |
7-5, 6-7, 0-6 | Details |
14. | 14 juni 2009 | ![]() |
Gras | ![]() |
5-7, 4-6 | Details |
Gewonnen challengers | ||||||
1. | 18 september 2000 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
7-6, 6-7, 6-3 | |
2. | 13 november 2000 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
3-6, 6-4, 6-2 | |
3. | 12 november 2001 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-4, 6-4 | |
4. | 21 januari 2002 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-2, 6-3 | |
5. | 2 mei 2005 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-3 | |
6. | 9 mei 2005 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 6-4 |
Dubbelspel
Resultatentabel enkelspel
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Toernooi | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Carrière winst-verlies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandslamtoernooien | ||||||||||||||||
Australian Open | – | – | – | 2R | 4R | 4R | 2R | 3R | 4R | KF | 4R | 2R | – | – | – | 21-9 |
Roland Garros | – | – | – | 2R | 2R | – | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | – | – | 1R | 1R | 6-9 |
Wimbledon | – | – | – | 2R | 2R | – | 1R | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 8-11 |
US Open | 1R | – | 2R | 3R | 3R | – | KF | KF | 4R | 3R | 3R | 3R | 2R | 3R | 1R | 25-13 |
Winst-verlies | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 5-4 | 7-4 | 3-1 | 6-4 | 10-4 | 8-4 | 8-4 | 5-4 | 3-3 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 60-42 |
Tennis Masters Cup | ||||||||||||||||
ATP World Tour Finals | – | – | – | – | – | – | – | F | – | – | – | – | – | – | – | 3-2 |
ATP Masters 1000 | ||||||||||||||||
Indian Wells | – | 1R | – | 1R | KF | KF | 3R | F | 3R | KF | 3R | 3R | 2R | – | 2R | 23-12 |
Miami | – | – | – | 4R | 3R | 1R | 2R | KF | 2R | KF | 3R | 2R | 3R | 1R | 3R | 17-13 |
Monte Carlo | – | – | – | 1R | 2R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-2 |
Rome | – | – | – | KF | 1R | 1R | – | 1R | 2R | KF | 1R | – | – | – | – | 6-7 |
Hamburg | – | – | – | 1R | 1R | – | – | 3R | 3R | 2R | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 3-5 |
Madrid | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1R | 1R | – | – | 2R | 2R | 2R | 3R | – | – | – | – | 2-6 |
Montréal/Toronto | – | – | – | 2R | 2R | – | – | 2R | 2R | KF | – | – | – | – | – | 6-4 |
Cincinnati | – | – | 3R | 2R | 3R | – | 1R | 2R | F | 3R | 1R | 1R | 3R | 2R | 2R | 16-12 |
Shanghai | Geen Masters 1000 | – | – | – | – | – | 0-0 | |||||||||
Parijs | – | – | – | 2R | 2R | – | 2R | 3R | 3R | HF | 2R | – | – | – | – | 8-7 |
Statistieken | ||||||||||||||||
Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Totaal winst-verlies | 1-4 | 0-4 | 13-9 | 36-24 | 32-26 | 15-13 | 35-21 | 59-25 | 54-24 | 47-24 | 24-21 | 15-17 | 18-16 | 8-13 | 9-14 | 366-256 |
Eindejaarsranking | 220 | 212 | 73 | 28 | 37 | 97 | 23 | 4 | 13 | 10 | 44 | 135 | 59 | 148 | 153 | n.v.t. |
Prestatietabel grand slam, dubbelspel
Toernooi | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
– | – | – | 1R | 3R | – | KF | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
– | – | – | 2R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
– | 1R | 1R | 3R | – | – | – | – | – | – | HF | – | – | 1R | KF |
![]() |
1R | 2R | 2R | 1R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1R | 1R |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.