Julian Knowle
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Julian Knowle
| ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | Lauterach, Oostenrijk | |||
Geboortedatum | 29 april 1974 | |||
Woonplaats | Hard, Oostenrijk | |||
Lengte | 1,88 m | |||
Gewicht | 72 kg | |||
Profdebuut | 1992 | |||
Slaghand | links | |||
Totaal prijzengeld | 3.050.457 US dollar | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 10–33 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 86e (15 juli 2002) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
2e ronde (2003) | |||
![]() |
1e ronde (2002) | |||
![]() |
3e ronde (2002) | |||
![]() |
1e ronde (2002) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 410–368 | |||
Titels | 16 | |||
Hoogste positie | 6e (7 januari 2008) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
3e ronde (2006, 2007) | |||
![]() |
Halve finale (2010) | |||
![]() |
Runner-up (2004) | |||
![]() |
Winnaar (2007) | |||
Laatst bijgewerkt op: 20 juli 2011 | ||||
|
Julian Knowle (Lauterach, 29 april 1974) is een Oostenrijkse tennisspeler die uitsluitend nog in het dubbelspel actief is.
Knowle speelt sinds 1992 professioneel tennis en schreef sindsdien dertien ATP-toernooien in het dubbelspel op zijn naam. In 2007 won hij samen met Simon Aspelin het dubbelspel van de US Open door in de finale het Tsjechische duo Lukáš Dlouhý/Pavel Vízner met 7-5, 6-4 te verslaan. In 2010 stond Knowle op Roland Garros met Jaroslava Sjvedova in de gemengddubbelfinale. Deze ging met 6-4, 7-6(5), [11-9] verloren tegen Katarina Srebotnik en Nenad Zimonjić.
Palmares
Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Dubbelspel
Prestatietabel
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel grand slam, enkelspel
Toernooi | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|
Australian Open | – | – | 2R | – |
Roland Garros | – | 1R | – | – |
Wimbledon | 1R | 3R | – | 1R |
US Open | – | 1R | – | – |
Prestatietabel dubbelspel
Toernooi | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandslamtoernooien | ||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | – | 1R | 1R | 2R | 1R | 3R | 3R | 1R | 1R | 1R | – | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | – | – | – | – | 1R | |||||||
Roland Garros | 3R | 1R | 2R | 2R | KF | 3R | 3R | 3R | 2R | HF | – | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | – | – | – | ||||||||
Wimbledon | 1R | 2R | 1R | F | 3R | – | 1R | 1R | 1R | 3R | 3R | KF | KF | KF | 2R | 1R | 2R | – | – | g.t. | ||||||||
US Open | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | W | 2R | 3R | 1R | 2R | KF | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | – | – | – | ||||||||
ATP Finals | ||||||||||||||||||||||||||||
ATP Finals | – | – | – | – | – | – | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
ATP Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indian Wells | – | – | – | 1R | 1R | KF | HF | 1R | 1R | 1R | 1R | – | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | ||||||||
Miami | – | 3R | – | 1R | 1R | 1R | 2R | KF | HF | 1R | 1R | – | 1R | 1R | – | – | – | – | – | g.t. | ||||||||
Monte Carlo | – | – | – | – | 1R | 2R | HF | KF | KF | 1R | – | – | 1R | 1R | – | – | – | – | – | g.t. | ||||||||
Hamburg | – | – | – | 2R | 2R | 2R | HF | KF | l.c. | |||||||||||||||||||
Madrid | l.c. | – | – | 1R | – | – | KF | KF | 1R | KF | – | – | 2R | – | – | – | – | – | – | g.t. | ||||||||
Rome | – | – | – | – | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R | – | – | 1R | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Montréal/Toronto | – | – | – | 2R | – | 1R | 2R | 2R | – | 2R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | ||||||||
Cincinnati | – | – | – | 1R | – | 1R | KF | – | – | KF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Stuttgart | – | l.c. | ||||||||||||||||||||||||||
Shanghai | l.c. | HF | 1R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | |||||||||||||||
Parijs | – | – | – | – | – | 1R | HF | KF | 2R | – | – | 1R | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||||||||
Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | 2R | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | |||||||||||||||||||
Statistieken | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal aantal titels | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eindejaarsranking | 84 | 58 | 38 | 28 | 32 | 23 | 7 | 24 | 21 | 32 | 81 | 37 | 34 | 40 | 51 | 87 | 74 | — | — | — |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.