Julien Benneteau
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Julien Benneteau | ||||
---|---|---|---|---|
Julien Benneteau in 2008
| ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | ![]() | |||
Geboortedatum | 20 december 1981 | |||
Woonplaats | ![]() | |||
Lengte | 1,85 m | |||
Gewicht | 79 kg | |||
Profdebuut | 2000 | |||
Slaghand | rechts | |||
Totaal prijzengeld | 9.556.742 US dollar | |||
Coach | Loic Courteau | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 273–297 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 25e (17 november 2014) | |||
Grandslamresultaten | ||||
![]() |
3e ronde (2006, 2012, 2013, 2018) | |||
![]() |
Kwartfinale (2006) | |||
![]() |
4e ronde (2010) | |||
![]() |
3e ronde (2009, 2011, 2012, 2013) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 262–193 | |||
Titels | 12 | |||
Hoogste positie | 5e (3 november 2014) | |||
Grandslamresultaten | ||||
![]() |
Kwartfinale (2007, 2015) | |||
![]() |
Winnaar (2014) | |||
![]() |
Finale (2016) | |||
![]() |
Halve finale (2004, 2007) | |||
|
Julien Benneteau (Bourg-en-Bresse, 20 december 1981) is een Frans professioneel tennisser.
Benneteau bereikte tijdens Roland Garros 2006 de kwartfinale (zijn beste grandslamresultaat in het enkelspel) door af te rekenen met Marcos Baghdatis, Radek Štěpánek en Alberto Martín. In de kwartfinale verloor hij van de als vierde geplaatste Kroaat Ivan Ljubičić.
In het seizoen 2008 bereikte Benneteau voor het eerst in zijn carrière ATP-finales. In de finale van het ATP-toernooi van Casablanca verloor hij van zijn landgenoot Gilles Simon. In Benneteaus laatste toernooi van het seizoen, het ATP-toernooi van Lyon, verloor hij in de finale van de Zweed Robin Söderling.
Benneteau is daarnaast actief in het dubbelspel. Hij bereikte al twintig finales in het dubbelspel, waarvan hij er twaalf wist te winnen. Zijn hoogste notatie op de wereldranglijst bij het dubbelspel was de 5e positie (in november 2014).
Palmares
Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verloren finales | |||||||
1. | 24 mei 2008 | ![]() |
Gravel | ![]() |
5-7, 2-6 | Details | |
2. | 20 oktober 2008 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
3-6, 7-6, 1-6 | Details | |
3. | 23 mei 2009 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 6-7(1), 3-6 | Details | |
4. | 22 februari 2010 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
3-6, 4-6 | Details | |
5. | 27 augustus 2011 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-4, 3-6, 4-6 | Details | |
6. | 15 januari 2012 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
2-6, 5-7 | Details | |
7. | 24 september 2012 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
5-7, 6-4, 3-6 | Details | |
8. | 17 februari 2013 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-7, 3-6 | Details | |
9. | 29 september 2013 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-2, 5-7, 4-6 | Details | |
10. | 28 september 2014 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-7, 4-6 | Details | |
Gewonnen challengers | |||||||
1. | 22 februari 2004 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-7, 7-6, 7-6 | ||
2. | 16 oktober 2011 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-4, 6-3 | ||
3. | 18 mei 2014 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 6-2 | ||
4. | 13 november 2016 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
7-5, 2-6, 6-3 |
Dubbelspel
Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen finales herendubbel | |||||||
1. | 22 februari 2004 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
7-6, 6-3 | Details |
2. | 23 oktober 2006 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
6-2, 6-7, [10-7] | Details |
3. | 9 maart 2008 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
6-4, 4-6, [10-8] | Details |
4. | 26 oktober 2009 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
6-4, 7-6 | Details |
5. | 12 oktober 2009 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
6-2, 6-4 | Details |
6. | 15 februari 2010 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
6-4, 6-3 | Details |
7. | 21 april 2013 | ![]() |
Gravel | ![]() |
![]() ![]() |
4-6, 7-6, [14-12] | Details |
8. | 4 augustus 2013 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
7-6, 7-5 | Details |
9. | 23 februari 2014 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
4-6, 7-6, [13-11] | Details |
10. | 7 juni 2014 | ![]() |
Gravel | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 7-6 | Details |
11. | 26 februari 2017 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
6-4, 6-7(9), [10-5] | Details |
12. | 24 september 2017 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
7-5, 6-3 | Details |
Verloren finales herendubbel | |||||||
1. | 12 oktober 2003 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
1-6, 3-6 | Details |
2. | 15 april 2007 | ![]() |
Gravel | ![]() |
![]() ![]() |
2-6, 1-6 | Details |
3. | 15 augustus 2010 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
5-7, 3-6 | Details |
4. | 20 februari 2011 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
3-6, 7-6, [11-13] | Details |
5. | 7 november 2011 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
2-6, 4-6 | Details |
6. | 5 oktober 2014 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
7-6, 5-7, [5-10] | Details |
7. | 12 oktober 2014 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
3-6, 6-7 | Details |
8. | 10 juli 2016 | ![]() |
Gras | ![]() |
![]() ![]() |
4-6, 6-7(1), 3-6 | Details |
9. | 25 juni 2017 | ![]() |
Gras | ![]() |
![]() ![]() |
2-6, 3-6 | Details |
Gewonnen finales herendubbel challengers | |||||||
1. | 23 juli 2000 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 7-6(4) | |
2. | 25 februari 2001 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 6-3 | |
3. | 17 augustus 2003 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 6-1 | |
4. | 21 september 2003 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
6-4, 6-1 | |
5. | 10 juli 2005 | ![]() |
Gravel | ![]() |
![]() ![]() |
5-7, 7-5, 7-6(5) | |
6. | 18 september 2005 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
3-6, 6-4, 6-2 | |
7. | 2 oktober 2005 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
4-6, 6-4, 6-3 | |
8. | 5 februari 2006 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
6-4, 6-4 | |
9. | 21 mei 2006 | ![]() |
Gravel | ![]() |
![]() ![]() |
6-4, 7-6(6) | |
10. | 9 januari 2016 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
7-6(4), 3-6, [10-5] |
Resultaten grote toernooien
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
toernooi | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | |||||||||||||||||
Australian Open | – | 1R | – | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | – | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | – | 3R |
Roland Garros | 1R | 1R | 3R | 1R | KF | 1R | 4R | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | 1R | – | 1R | 1R | 2R |
Wimbledon | – | – | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 4R | 2R | 3R | 2R | 1R | – | 2R | 1R | 2R |
US Open | – | 1R | 1R | – | 1R | 1R | 1R | 3R | 2R | 3R | 3R | 3R | 1R | – | 1R | 1R | 2R |
ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||
Indian Wells | – | – | – | 1R | 3R | 4R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | KF | 2R | – | 1R | 1R |
Miami | – | – | 4R | 2R | – | 1R | 4R | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | 3R | – | – | – | – |
Monte Carlo | – | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | – | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | 2R | – | – | – | 1R |
Madrid | l.c. | 1R | 1R | – | – | 1R | – | – | – | – | 1R | ||||||
Rome | – | – | – | 2R | – | 1R | – | 1R | 2R | – | – | 2R | – | – | 1R | – | – |
Montréal/Toronto | – | – | 1R | – | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | – | 2R | 1R | 3R | – | – | – | – |
Cincinnati | – | – | – | – | 1R | 2R | 1R | KF | 3R | 2R | 1R | 3R | HF | – | 2R | – | – |
Shanghai | l.c. | 1R | – | – | – | 1R | KF | – | – | – | |||||||
Parijs | – | – | – | – | 3R | – | – | 3R | – | 2R | 2R | 1R | 2R | – | 1R | HF | |
olympisch | |||||||||||||||||
Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | 2R | g.t. | – | g.t. | ||||||||
statistieken | |||||||||||||||||
totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eindejaarsranking | 253 | 138 | 65 | 165 | 40 | 68 | 43 | 46 | 44 | 52 | 35 | 35 | 25 | 527 | 130 | 56 |
Dubbelspel
toernooi | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | ||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | – | – | – | – | 2R | 1R | 1R | KF | 3R | 1R | 2R | – | 1R | 3R | 3R | KF | 1R | 2R | 1R | |||||||||
Roland Garros | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | KF | 2R | – | 3R | 3R | 3R | – | 2R | W | – | KF | 1R | – | |||||||||
Wimbledon | – | – | – | – | 2R | 1R | 1R | 1R | 3R | – | KF | 2R | 1R | KF | KF | – | F | 2R | 1R | |||||||||
US Open | – | – | – | – | HF | KF | 1R | HF | 2R | 1R | 2R | – | KF | 2R | 1R | – | 1R | KF | – | |||||||||
Tennis Masters Cup | ||||||||||||||||||||||||||||
ATP World Tour Finals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HF | – | – | – | ||||||||||
ATP Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indian Wells | – | – | – | – | – | 1R | – | KF | 1R | – | 2R | 2R | KF | 2R | 2R | 1R | – | – | – | |||||||||
Miami | – | – | – | – | – | 1R | – | – | 1R | KF | – | – | – | – | 2R | – | – | – | – | |||||||||
Monte Carlo | – | – | – | – | 2R | 1R | – | F | 2R | – | – | 2R | 1R | W | KF | – | – | 1R | – | |||||||||
Hamburg | – | – | – | – | – | – | – | KF | KF | l.c. | ||||||||||||||||||
Madrid | l.c. | – | – | – | – | 1R | 1R | – | – | – | – | |||||||||||||||||
Rome | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2R | 1R | – | – | 2R | – | – | HF | – | – | |||||||||
Montréal/Toronto | – | – | – | – | – | – | – | 1R | 1R | – | F | – | 1R | 1R | 1R | – | 1R | – | – | |||||||||
Cincinnati | – | – | – | – | – | – | – | 2R | – | – | 2R | – | 1R | 2R | HF | – | 1R | – | – | |||||||||
Shanghai | l.c. | W | – | – | – | 1R | F | – | 1R | – | ||||||||||||||||||
Parijs | 1R | 1R | – | 1R | HF | KF | – | 1R | – | 2R | – | F | 2R | 2R | 2R | – | 2R | 2R | ||||||||||
olympisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Olympische Spelen | – | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | HF | g.t. | – | g.t. | ||||||||||||||||||
statistieken | ||||||||||||||||||||||||||||
totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
eindejaarsranking | 200 | 304 | 268 | 94 | 50 | 59 | 67 | 26 | 48 | 32 | 38 | 52 | 97 | 26 | 6 | 124 | 35 | 45 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.