Kenia op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Kenia op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Kenia | ||||||||||||||||
IOC-landcode | KEN | ||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee Kenya | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kenia op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
Kenia op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014· 2018 | |||||||||||||||||
|
Kenia nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Het recordaantal van 9 medailles van de vorige deelname werd geëvenaard. Wel werd er een gouden en zilveren medaille minder gewonnen. De volgende twee Spelen zou Kenia aan zich voorbij laten gaan.
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | Kipchoge Keino | 3000m steeplechase (m) | ![]() |
Julius Sang Charles Asati Hezahiah Nyamau Robert Ouko |
4x400m (m) | ||
Kipchoge Keino | 3000m steeplechase (m) | ![]() | |
Ben Jipcho | 3000m steeplechase (m) | ||
Boksen | Philip Waruinge | -57kg (m) | |
Atletiek | Julius Sang | 400m (m) | ![]() |
Mike Boit | 800m (m) | ||
Boksen | Samuel Mbugua | -60kg (m) | |
Richard Murungu | -67kg (m) |
Deelnemers en resultaten
Atletiek


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dan Amuke | 100m (m) | serie 1: 5de in 10,76 | |
John Mwebi | serie 3: 4de in 10,60 | ||
Dan Amuke | 200m (m) | serie 8: 4de in 21,53 kwartfinale 4: niet gefinisht | |
Charles Asati | 400m (m) | serie 6: 1ste in 45,16 kwartfinale 5: 1ste in 46,04 halve finale 1: 4de in 45,47 finale: 4de in 45,13 | |
Munyoro Nyamau | serie 2: 3de in 46,33 kwartfinale 3: 4de in 46,80 | ||
Julius Sang | ![]() |
serie 7: 1ste in 45,24 kwartfinale 4: 2de in 45,92 halve finale 2: 1ste in 45,30 finale: 3de in 44,92 | |
Mike Boit | 800m (m) | ![]() |
serie 7: 1ste in 1.47,3 halve finale 3: 1ste in 1.45,9 finale: 3de in 1.46,01 |
Robert Ouko | serie 2: 1ste in 1.47,4 halve finale 1: 1ste in 1.47,6 finale: 5de in 1.46,53 | ||
Thomas Saisi | serie 3: 5de in 1.48,5 | ||
Mike Boit | 1500m (m) | serie 7: 1ste in 3.42,2 halve finale 3: 1ste in 3.41,3 finale: 4de in 3.38,4 | |
Kipchoge Keino | ![]() |
serie 4: 1ste in 3.40,0 halve finale 2: 1ste in 3.41,2 finale: 2de in 3.36,8 | |
Cosmas Silei | serie 5: 7de in 3.52,0 | ||
Benjamin Jipcho | 5000m (m) | serie 1: 3de in 13.56,8 | |
Evans Mogaka | serie 4: 12de in 14.37,4 | ||
Paul Mose | serie 3: 5de in 13.41,4 | ||
Richard Juma | 10000m (m) | serie 3: 11de in 29.13,00 | |
Paul Mose | serie 2: 5de in 28.18,74 finale: 13de in 29.02,87 | ||
Naftali Temu | serie 1: 12de in 30.19,6 | ||
Fatwell Kimaiyo | 400m horden (m) | serie 1: 6de in 51,23 | |
Bill Koskei | serie 2: 4de in 50,58 | ||
Mike Murei | serie 5: 5de in 51,63 | ||
Amos Biwott | 3000m steeplechase (m) | serie 4: 1ste in 8.23,8 (OR) finale: 6de in 8.33,6 | |
Ben Jipcho | ![]() |
serie 2: 1ste in 8.31,6 finale: 2de in 8.24,6 | |
Kip Keino | ![]() |
serie 1: 2de in 8.27,6 finale: 1ste in 8.23,6 (OR) | |
Julius Sang Charles Asati Hezahiah Nyamau Robert Ouko |
4x400m (m) | ![]() |
serie 1: 2de in 3.01,27 finale: 1ste in 2.59,83 |
Richard Juma | marathon (m) | niet gefinisht | |
Patrick Onyango | hink-stap-springen (m) | kwalificatiegroep B: 16de met 14,74m | |
Tekla Chemabwai | 400m (v) | serie 3: 4de in 53,38 kwartfinale 2: 7de in 53,54 | |
Chereno Maiyo | 800m (v) | serie 5: 5de in 2.04,86 | |
1500m (v) | serie 4: 9de in 4.20,9 |
Boksen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Felix Maina | -51kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
John Nderu | -54kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Felix Maina | -57kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Samuel Mbugua | -60kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Richard Murungu | -67kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
David Attan | -71kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Peter Dula | -75kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Steven Thega | -81kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Hockey


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Resham Bains Tarlochan Channa Brajinder Daved Davinder Deegan Phillip Desouza Leo Fernandes Jagjit Kular Ajmal Malik Amarjeet Marwa Harvinder Marwa Surjeet Panesar Pereira Reynolds Surjit Rihal Ranjit Sehmi Harvinderpal Sibia Avtar Sohal |
mannen | groep B: 7de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() G van ![]() W van ![]() 13-14de plek: W van ![]() |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 8 | +17 | 12 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | +11 | 11 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 9 |
4 | ![]() |
7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 8 |
5 | ![]() |
7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 7 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | -39 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
27 augustus | München | ![]() |
1-0 | ![]() | |
28 augustus | München | ![]() |
3-1 | ![]() | |
30 augustus | München | ![]() |
1-5 | ![]() | |
31 augustus | München | ![]() |
0-2 | ![]() | |
2 september | München | ![]() |
3-2 | ![]() | |
3 september | München | ![]() |
2-2 | ![]() | |
4 september | München | ![]() |
2-1 | ![]() | |
13-14de plek | |||||
7 september | München | ![]() |
0-1 | ![]() |
Schietsport


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Simon Ekeno | 50m geweer liggend | 583 punten: (96-95-100-98-96-98) | |
Dismus Onyiego | 590 punten: (100-99-96-99-100-96) | ||
John Muhato | 50m geweer 3 houdingen | 1040 punten: (386-310-344) | |
Dismus Onyiego | 1063 punten: (386-320-357) | ||
John Harun | 50m pistool | 512 punten: (86-83-85-90-85-83) | |
Abdulrahman Omar | 474 punten: (73-84-79-78-73-87) | ||
Leonard Bull | 25m snelvuurpistool | 548 punten: (191-186-171) | |
Peter Laurence | 533 punten: (189-172-172) | ||
Brian Carr-Hartley | trap | 165 punten: (19-20-22-20-20-20-23-21) | |
Robert Carr-Hartley | 178 punten: (21-23-21-25-21-21-23-23) |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.