Khmerrepubliek op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Cambodja op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Cambodja | ||||||||||||||||
IOC-landcode | CAM | ||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee of Cambodia | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Cambodja op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972* · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 * als Khmerrepubliek | |||||||||||||||||
|
De Khmerrepubliek, het huidige Cambodja, nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Het was de derde deelname.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Samphon Mao | 100m (m) | serie 1: 7de in 10,95 | |
200m (m) | serie 3: niet gestart | ||
Savim Chem | 400m (m) | serie 9: 7de in 48,82 | |
Sin Sitta | hoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 14de met 1,90m | |
Meas Kheng | 100m (v) | serie 4: 8ste in 12,72 | |
200m (v) | serie 3: 7de in 25,86 |
Boksen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Khong Phar | -51kg (m) | 1e ronde: kwam niet in actie tegen ![]() | |
Soth Sun | -57kg (m) | 1e ronde: bye 2e ronde: verloor van ![]() |
Zwemmen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Samnang Prak | 100m vrije slag (m) | serie 3: 6de in 59,18 | |
200m vrije slag (m) | serie 7: 6de in 2.13,34 | ||
Sarun Van | 100m rugslag (m) | serie 1: 7de in 1,07,26 | |
200m rugslag (m) | serie 2: 5de in 2.24,42 | ||
Sokhon Yi | 100m schoolslag (m) | serie 1: 5de in 1,11,00 | |
200m schoolslag (m) | serie 1: 5de in 2.34,77 | ||
Chhay-Kheng Nhem | 100m vlinderslag (m) | serie 2: 7de in 1,05,12 | |
Chhay-Kheng Nhem Samnang Prak Sarun Van Sokhon Yi |
4x 100m wisselslag (m) | serie 3: 6de in 4.20,71 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.