Ko Itakura
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ko Itakura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | 板倉 滉, Itakura Ko | |||||||
Geboortedatum | 27 januari 1997 | |||||||
Geboorteplaats | Yokohama, Kanagawa, Japan, ![]() | |||||||
Lengte | 186 cm | |||||||
Been | Rechts | |||||||
Positie | Centrale verdediger | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | ![]() | |||||||
Rugnummer | 3 | |||||||
Verhuurd tot | 30 juni 2022 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 30 augustus 2021 | ||||||||
** Bijgewerkt op 6 augustus 2021 | ||||||||
|
Ko Itakura (板倉 滉, Itakura Ko, Yokohama, 27 januari 1997) is een Japans voetballer die voor de Duitse club Borussia Mönchengladbach speelt. Tussen 2019 en 2021 speelde hij in Nederland voor FC Groningen dat hem toen huurde van Manchester City FC.[1][2]
Carrière
Ko Itakura speelde tot 2015 in de jeugd van Kawasaki Frontale, waar hij van 2015 tot 2018 in het eerste elftal speelde maar weinig in actie kwam. Hij scoorde zijn enige doelpunt voor Kawasaki op 1 maart 2017, in de met 1-1 gelijkgespeelde uitwedstrijd in de AFC Champions League tegen Eastern Sports Club. In 2015 speelde hij twee wedstrijden in de J3 League voor een selectieteam van spelers uit de J1 en J2 League onder 22 jaar, wat bestond als voorbereiding op de Olympische Spelen van 2016. In het seizoen 2018 werd hij verhuurd aan Vegalta Sendai, waar hij meer in actie kwam en in een jaar drie doelpunten scoorde. In januari 2019 werd hij door Manchester City FC gekocht van Kawasaki, en direct verhuurd aan FC Groningen.[3] Na twee seizoenen in Groningse dienst, waarin hij in 56 duels één keer het doel trof, werd hij verhuurd aan FC Schalke 04. Schalke promoveerde aan het einde van het seizoen en had een koopoptie, maar lichtte die niet. In de zomer van 2022 werd hij gekocht door Borussia Mönchengladbach.
Japans elftal
Itakura werd in 2013 voor het eerst voor een Japanse jeugdselectie gekozen. In 2019 maakte hij zijn debuut voor het Japanse nationale team. In 2022 maakte hij deel uit van de selectie voor het WK. In de eerste wedstrijd van het WK tegen Duitsland gaf hij de assist voor het winnende doelpunt.
Statistieken
Club
Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Overig* | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
2015 | Kawasaki Frontale | ![]() |
J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
→ J.League –22 | J3 League | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | ||
2016 | Kawasaki Frontale | J1 League | 2 | 0 | 3 | 0 | – | – | 2 | 0 | 7 | 0 | |
2017 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | |||
2018 | → Vegalta Sendai | 24 | 3 | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | 32 | 3 | ||
2018/19 | Manchester City FC | ![]() |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
→ FC Groningen | ![]() |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | |
2019/20 | 22 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
Carrièretotaal | 55 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 79 | 4 | |||
*Bevat wedstrijden uit de J-League Cup en het Suntory Championship. | |||||||||||||
Bijgewerkt op 29 mei 2020 |
Interlands
Japans voetbalelftal | ||
---|---|---|
Jaar | Wed. | Dlp. |
2019 | 3 | 0 |
Totaal | 3 | 0 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.