Kroatië op de Olympische Winterspelen 2018
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Kroatië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Kroatië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CRO | |||||||||||||||||||||
NOC | Kroatisch Olympisch Comité (hr) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kroatië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Kroatië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Kroatië was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea.
Bij de achtste deelname van het land aan de Winterspelen werd ook voor de achtste keer deelgenomen in het alpineskiën en langlaufen, voor de vierde keer in het bobsleeën en voor het eerst in het rodelen, de achtste olympische sportdiscipline waarin namens Kroatie werd deelgenomen. Natko Zrnčić-Dim (opening) en Dražen Silić (sluiting) waren de vlaggendrager bij de openings- en sluitingsceremonie.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën


Olympiër (deelname) | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Elias Kolega | slalom (m) | 1e run: 51,18 (29e) 2e run: 50,94 (4e) totaal: 1.42,12 (+3,13) | |
Samuel Kolega | reuzenslalom (m) | 1e run: 1.14,61 (45e) 2e run: 1.14,13 (36e) totaal: 2.28,74 (+10,70) | |
Istok Rodeš | slalom (m) | 1e run: 49,60 (18e) 2e run: 51,81 (22e) totaal: 1.41,41 (+2,42) | |
Matej Vidović (2) | 1e run: niet gefinisht | ||
Natko Zrnčić-Dim (4) | combinatie (m) | 19e | afdaling: 1.22,07 (40e) slalom: 48,48 (13e) totaal: 2.10,55 (+4,03) |
super g (m) | 1.27,05 (+2,61) | ||
Filip Zubčić (2) | combinatie (m) | 12e | afdaling: 1.21,54 (28e) slalom: 48,06 (8e) totaal: 2.09,60 (+3,08) |
reuzenslalom (m) | 1e run: 1.10,95 (23e) 2e run: 1.10,89 (19e) totaal: 2.21,84 (+3,80) | ||
slalom (m) | 1e run: niet gefinisht | ||
super g (m) | niet gefinisht | ||
Andrea Komšić (2) | reuzenslalom (v) | 1e run: 1.15,54 (31e) 2e run: 1.12,96 (32e) totaal: 2.28,50 (+8,48) | |
slalom (v) | 1e run: 53,41 (36e) 2e run: 52,85 (32e) totaal: 1.46,26 (+7,63) | ||
Leona Popović | reuzenslalom (v) | 1e run: niet gefinisht | |
Ida Štimac | reuzenslalom (v) | 1e run: 1.16,86 (40e) 2e run: 1.14,32 (36e) totaal: 2.31,18 (+11,16) | |
slalom (v) | 1e run: 54,14 (37e) 2e run: niet gefinisht |
Bobsleeën


Olympiër (deelname) | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dražen Silić Benedikt Nikpalj |
tweemansbob (m) | 2.32,66 (50,76 / 50,91 / 50,99) | |
Dražen Silić Mate Mezulić (2) Benedikt Nikpalj Antonio Zelić |
viermansbob (m) | 2.31,45 (50,18 / 50,64 / 50,63) |
Langlaufen


Olympiër (deelname) | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Krešimir Crnković | 15 km vrije stijl (m) | 36.44,7 (+3.00,8) | |
30 km skiatlon (m) | 1:23.26,9 (+7.06,9) | ||
Edi Dadić (2) | sprint (m) | kwalificatie: 3.33,17 (+24,63) | |
15 km vrije stijl (m) | 36.57,2 (+3.13,3) | ||
30 km skiatlon (m) | niet gefinisht | ||
Vedrana Malec (2) | sprint (v) | kwalificatie: 3.54,76 (+46,02) | |
10 km vrije stijl (v) | 30.20,3 (+5.19,8) | ||
Gabrijela Skender | sprint (v) | kwalificatie: 3.56,23 (+47,49) |
Rodelen


- Vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Daria Obratov | vrouwen | 1e run: 48,615 (28) 2e run: 48,252 (28) 3e run: 48,686 (29e) 4e run: niet gekwalificeerd |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.