Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 2018 - Mannen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Podium van de mannenwedstrijd.
| |||||||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||||||
Jaar | 2018 | ||||||||||
Data | 16 & 17 februari | ||||||||||
Sport | Kunstrijden | ||||||||||
Accommodatie(s) | Gangneung Ice Arena | ||||||||||
Deelnemers | 30 atleten uit 21 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 2018 | ||
---|---|---|
Individueel | mannen | vrouwen |
Paren | gemengd | |
IJsdansen | gemengd | |
Team | gemengd |
Het kunstrijden voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 16 en 17 februari 2018 in de Gangneung Ice Arena in Pyeongchang, Zuid-Korea. Regerend olympisch kampioen was de Japanner Yuzuru Hanyu.
Hanyu prolongeerde zijn titel, als eerste mannelijke kunstrijder sinds de dubbele winst van Dick Button in 1948 en 1952. De zilveren medaille was voor zijn Japanse landgenoot Shoma Uno, de bronzen medaille ging naar Javier Fernández uit Spanje.
Tijdschema
Datum | Lokale tijd | MET | Kür |
---|---|---|---|
16 februari | 10:00 | 02:00 | Korte kür |
17 februari | 10:00 | 02:00 | Vrije kür |
Uitslag
# | Olympiër | NOC | Punten | Korte kür | Vrije kür |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuzuru Hanyu | ![]() |
317.85 | 111.68 (1) | 206.17 (2) |
![]() |
Shoma Uno | ![]() |
306.90 | 104.17 (3) | 202.73 (3) |
![]() |
Javier Fernández | ![]() |
305.24 | 107.58 (2) | 197.66 (4) |
4 | Jin Boyang | ![]() |
297.77 | 103.32 (4) | 194.45 (5) |
5 | Nathan Chen | ![]() |
297.35 | 82.27 (17) | 215.08 (1) |
6 | Vincent Zhou | ![]() |
276.69 | 84.53 (12) | 192.16 (6) |
7 | Dmitri Aliev | ![]() |
267.51 | 98.98 (5) | 168.53 (13) |
8 | Michail Koljada | ![]() |
264.25 | 86.69 (8) | 177.56 (7) |
9 | Patrick Chan | ![]() |
263.43 | 90.01 (6) | 173.42 (8) |
10 | Adam Rippon | ![]() |
259.36 | 87.95 (7) | 171.41 (10) |
11 | Oleksij Bytsjenko | ![]() |
257.01 | 84.13 (13) | 172.88 (9) |
12 | Keegan Messing | ![]() |
255.43 | 85.11 (10) | 170.32 (12) |
13 | Daniel Samohin | ![]() |
251.44 | 80.69 (18) | 170.75 (11) |
14 | Jorik Hendrickx | ![]() |
248.95 | 84.74 (11) | 164.21 (16) |
15 | Cha Jun-hwan | ![]() |
248.59 | 83.43 (15) | 165.16 (14) |
16 | Michal Březina | ![]() |
246.07 | 85.15 (9) | 160.92 (18) |
17 | Misha Ge | ![]() |
244.94 | 83.90 (14) | 161.04 (17) |
18 | Keiji Tanaka | ![]() |
244.83 | 80.05 (20) | 164.78 (15) |
19 | Deniss Vasiļjevs | ![]() |
234.58 | 79.52 (21) | 155.06 (20) |
20 | Brendan Kerry | ![]() |
233.81 | 83.06 (16) | 150.75 (21) |
21 | Matteo Rizzo | ![]() |
232.41 | 75.63 (23) | 156.78 (19) |
22 | Paul Fentz | ![]() |
214.55 | 74.73 (24) | 139.82 (22) |
23 | Yan Han | ![]() |
213.01 | 80.63 (19) | 132.38 (23) |
24 | Moris Kvitelasjvili | ![]() |
204.57 | 76.56 (22) | 128.01 (24) |
Vrije kür niet bereikt | |||||
25 | Julian Zhi Jie Yee | ![]() |
73.58 (25) | ||
26 | Chafik Besseghier | ![]() |
72.10 (26) | ||
27 | Denis Ten | ![]() |
70.12 (27) | ||
28 | Michael Martinez | ![]() |
55.56 (28) | ||
29 | Felipe Montoya | ![]() |
52.41 (29) | ||
30 | Jaroslav Paniot | ![]() |
46.58 (30) |
Bronnen, noten en/of referenties |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.