EFL League Two
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Football League Two | ||||
---|---|---|---|---|
Land | ![]() | |||
Bond | FA | |||
Opgericht | 2004 1992-2004 (als Division Three) 1958-1992 (als Division Four) | |||
Systeem | Competitie | |||
Promotie naar | EFL League One | |||
Degradatie naar | National League | |||
Aantal teams | 24 | |||
Huidige kampioen | Forest Green Rovers FC (2021/22) | |||
Website | Sky Bet Football League Two | |||
|
De EFL League Two (vaak afgekort tot League Two) is de derde divisie van de English Football League (EFL) en de vierde divisie in het Engelse voetbal.
Er spelen 24 teams in de League Two, die een volledige competitie spelen. Aan het eind van het seizoen promoveren de nummers 1, 2, 3 en de winnaar van de play-offs naar de EFL League One. In de play-offs spelen eerst in de halve finales de nummers 4 en 7, en 5 en 6 volgens het knockout-systeem tegen elkaar. De onderste 2 teams degraderen naar de National League en worden vervangen door de nummer 1 en de winnaar van de play-offs van deze divisie.
Geschiedenis
De competitie werd voor het eerst gespeeld in het seizoen 2004/05 onder de naam Football League Two. Het verving daarmee de Football League Third Division. Sinds het seizoen 2016/17 heeft het de naam EFL League Two.
Overzicht van clubs in het seizoen 2021/22
Club | Stadion | Capaciteit | Resultaat vorig seizoen |
---|---|---|---|
Barrow | Holker Street | 5.045 | 21e plaats |
Bradford City | Valley Parade | 25.136 | 15e plaats |
Bristol Rovers | Memorial Stadium | 12.300 | 24e plaats (gedegradeerd uit de League One) |
Carlisle United | Brunton Park | 18.202 | 10e plaats |
Colchester United | Colchester Community Stadium | 10.0105 | 20e plaats |
Crawley Town | Broadfield Stadium | 5.996 | 12e plaats |
Exeter City | St James Park | 8.696 | 9e plaats |
Forest Green Rovers | The New Lawn | 5.147 | 6e plaats |
Harrogate Town | Wetherby Road | 5.000 | 17e plaats |
Hartlepool United | Victoria Park | 7.856 | 4e plaats (gepromoveerd uit de National League Play-offs) |
Leyton Orient | Brisbane Road | 9.271 | 11e plaats |
Mansfield Town | Field Mill | 8.186 | 16e plaats |
Newport County | Rodney Parade | 7.850 | 5e plaats |
Northampton Town | Sixfields Stadium | 7.798 | 22e plaats (gedegradeerd uit de League One) |
Oldham Athletic | Boundary Park | 13.513 | 18e plaats |
Port Vale | Vale Park | 20.552 | 13e plaats |
Rochdale AFC | Spotland Stadium | 10.249 | 21e plaats (gedegradeerd uit de League One) |
Salford City | Moor Lane | 5.108 | 8e plaats |
Scunthorpe United | Glanford Park | 9.088 | 22e plaats |
Southend United | Roots Hall | 12.392 | 22e plaats |
Stevenage | Broadhall Way | 7.800 | 14e plaats |
Sutton United | Gander Green Lane | 5.013 | 1e plaats (gepromoveerd uit de National League) |
Swindon Town | County Ground | 15.728 | 23e plaats (gedegradeerd uit de League One) |
Tranmere Rovers | Prenton Park | 16.789 | 7e plaats |
Walsall | Bescot Stadium | 11.300 | 19e plaats |
Overzicht seizoenen
Aantal seizoenen in de 4e klasse
Clubs in het vet spelen in 2021/22 in de League Two.
Club | /64 | Seizoenen (1958-2022) |
---|---|---|
Rochdale AFC | 49 | 1959-1969, 1974-2010, 2012-2014, 2021-.... |
Hartlepool United FC | 47 | 1958-1968, 1969-1991, 1994-2003, 2006-2007, 2013-2017, 2021-.... |
Darlington FC | 47 | 1958-1966, 1967-1985, 1987-1989, 1990-1991, 1992-2010 |
Torquay United FC | 44 | 1958-1960, 1962-1966, 1972-1991, 1992-2004, 2005-2007, 2009-2014 |
Exeter City FC | 43 | 1958-1964, 1966-1977, 1984-1990, 1994-2003, 2008-2009, 2012-.... |
Lincoln City FC | 41 | 1962-1976, 1979-1981, 1986-1987, 1988-1998, 1999-2011, 2017-2019 |
Northampton Town FC | 41 | 1958-1961, 1969-1976, 1977-1987, 1990-1997, 1999-2000, 2003-2006, 2009-2016, 2018-2020, 2021-.... |
Crewe Alexandra FC | 39 | 1958-1963, 1964-1968, 1969-1989, 1991-1994, 2009-2012, 2016-2020 |
Scunthorpe United FC | 38 | 1968-1972, 1973-1983, 1984-1999, 2000-2005, 2013-2014, 2019-.... |
Mansfield Town FC | 36 | 1960-1963, 1972-1975, 1980-1986, 1991-1992, 1993-2002, 2003-2008, 2013-.... |
Stockport County FC | 33 | 1959-1967, 1970-1991, 2005-2008, 2010-2011 |
Doncaster Rovers FC | 32 | 1959-1966, 1967-1969, 1971-1981, 1983-1984, 1988-1998, 2003-2004, 2016-2017 |
York City FC | 32 | 1958-1959, 1960-1965, 1966-1971, 1977-1984, 1988-1993, 1999-2004, 2012-2016 |
Chester City FC | 32 | 1958-1975, 1982-1986, 1993-1994, 1995-2000, 2004-2009 |
Colchester United FC | 30 | 1961-1962, 1965-1966, 1968-1974, 1976-1977, 1981-1990, 1992-1998, 2016-.... |
Carlisle United | 29 | 1958-1962, 1963-1964, 1987-1995, 1996-1997, 1998-2004, 2005-2006, 2014-.... |
Aldershot FC | 29[1] | 1958-1973, 1976-1987, 1989-1992 |
Newport County AFC | 28 | 1962-1980, 1987-1988, 2013-.... |
Halifax Town | 27 | 1963-1969, 1976-1993, 1998-2002 |
Bradford City AFC | 26 | 1961-1969, 1972-1977, 1978-1982, 2007-2013, 2019-.... |
Southend United FC | 26 | 1966-1972, 1976-1978, 1980-1981, 1984-1987, 1988-1989, 1998-2005, 2010-2015, 2019-2020 |
Chesterfield FC | 25 | 1961-1970, 1983-1985, 1989-1995, 2000-2001, 2007-2011, 2012-2014, 2017-2018 |
Hereford United FC | 25 | 1972-1973, 1978-1997, 2006-2008, 2009-2012 |
Peterborough United FC | 25 | 1960-1961, 1968-1974, 1979-1991, 1997-2000, 2005-2008 |
Cambridge United FC | 25 | 1970-1973, 1974-1977, 1985-1990, 1995-1999, 2002-2005, 2014-2021 |
Bury FC | 24 | 1971-1974, 1980-1985, 1992-1996, 2002-2011, 2013-2015, 2018-2019 |
Port Vale FC | 23 | 1958-1959, 1965-1970, 1978-1983, 1984-1986, 2008-2013, 2017-.... |
Wrexham AFC | 22 | 1960-1962, 1964-1970, 1983-1993, 2002-2003, 2005-2008 |
Tranmere Rovers FC | 21 | 1961-1967, 1975-1976, 1979-1989, 2014-2015, 2018-2019, 2020-.... |
Leyton Orient FC | 20 | 1985-1989, 1995-2006, 2015-2017, 2019-.... |
Barnet FC | 20 | 1991-1993, 1994-2001, 2005-2013, 2015-2018 |
Gillingham FC | 20 | 1958-1964, 1971-1974, 1989-1996, 2008-2009, 2010-2013 |
Notts County FC | 19 | 1959-1960, 1964-1971, 1997-1998, 2004-2010, 2015-2019 |
Shrewsbury Town FC | 19 | 1958-1959, 1974-1975, 1992-1994, 1997-2003, 2004-2012, 2014-2015 |
Grimsby Town FC | 19 | 1968-1972, 1977-1979, 1988-1990, 2004-2010, 2016-2021 |
Swansea City AFC | 18 | 1967-1970, 1973-1978, 1986-1988, 1996-2000, 2001-2005 |
Cheltenham Town FC | 17 | 1999-2002, 2003-2006, 2009-2015, 2016-2021 |
Macclesfield Town FC | 16 | 1997-1998, 1999-2012, 2018-2020 |
Southport FC | 16 | 1959-1967, 1970-1973, 1974-1978 |
Workington FC | 16 | 1958-1964, 1967-1977 |
Brentford FC | 15 | 1962-1963, 1966-1972, 1973-1978, 1998-1999, 2007-2009 |
Oxford United FC | 14 | 1962-1965, 2001-2006, 2010-2016 |
Morecambe FC | 14 | 2007-2021 |
Barrow AFC | 13 | 1958-1967, 1970-1972, 2020-.... |
Rotherham United FC | 13 | 1973-1975, 1988-1989, 1991-1992, 1997-2000, 2007-2013 |
Accrington Stanley FC | 13[2] | 1960-1961, 2006-2018 |
Wycombe Wanderers FC | 13 | 1993-1994, 2004-2009, 2010-2011, 2012-2018 |
Plymouth Argyle FC | 12 | 1995-1996, 1998-2002, 2011-2017, 2019-2020 |
Scarborough FC | 12 | 1987-1999 |
Walsall FC | 12 | 1958-1960, 1979-1980, 1990-1995, 2006-2007, 2019-.... |
AFC Bournemouth | 11 | 1970-1971, 1975-1982, 2002-2003, 2008-2010 |
Oldham Athletic AFC | 11 | 1958-1963, 1969-1971, 2018-.... |
Bristol Rovers FC | 11 | 2001-2007, 2011-2014, 2015-2016, 2021-.... |
Swindon Town FC | 10 | 1982-1986, 2006-2007, 2011-2012, 2017-2020, 2021-.... |
Barnsley FC | 10 | 1965-1968, 1972-1979 |
Bradford Park Avenue FC | 10 | 1958-1961, 1963-1970 |
Cardiff City FC | 10 | 1986-1988, 1990-1993, 1995-1999, 2000-2001 |
Hull City AFC | 10 | 1981-1983, 1996-2004 |
Luton Town FC | 9 | 1965-1968, 2001-2002, 2008-2009, 2014-2018 |
Stevenage FC | 9 | 2010-2011, 2014-.... |
Blackpool FC | 8 | 1981-1985, 1990-1992, 1999-2000 |
Dagenham & Redbridge FC | 8 | 2007-2010, 2011-2016 |
Reading FC | 8 | 1971-1976, 1977-1978, 1983-1984, 2016-2017 |
Wigan Athletic FC | 8 | 1978-1982, 1993-1997 |
Crawley Town FC | 8 | 2011-2012, 2015-.... |
Brighton & Hove Albion FC | 7 | 1963-1965, 1996-2001 |
Burnley FC | 7 | 1985-1992 |
Burton Albion FC | 6 | 2009-2015 |
Huddersfield Town FC | 6 | 1975-1980, 2003-2004 |
Portsmouth FC | 6 | 1978-1980, 2013-2017 |
Yeovil Town FC | 6 | 2003-2005, 2015-2019 |
Boston United FC | 5 | 2002-2007 |
Kidderminster Harriers FC | 5 | 2000-2005 |
Millwall FC | 5 | 1958-1962, 1964-1965 |
Watford FC | 5 | 1958-1960, 1975-1978 |
AFC Wimbledon | 5 | 2011-2016 |
Aldershot Town FC | 5 | 2008-2013 |
Forest Green Rovers FC | 5 | 2017-.... |
Preston North End FC | 5 | 1985-1987, 1993-1996 |
Rushden & Diamonds FC | 4 | 2001-2003, 2004-2006 |
Wimbledon FC | 4 | 1977-1979, 1980-1981, 1982-1983 |
Salford City FC | 3 | 2019-.... |
Crystal Palace FC | 3 | 1958-1962 |
Fulham FC | 3 | 1994-1997 |
Maidstone United FC | 3 | 1989-1992 |
Milton Keynes Dons FC | 3 | 2006-2008, 2018-2019 |
Bolton Wanderers FC | 2 | 1987-1988, 2020-2021 |
Bristol City FC | 2 | 1982-1984 |
Coventry City FC | 2 | 1958-1959, 2017-2018 |
Fleetwood Town FC | 2 | 2012-2014 |
Gateshead FC | 2 | 1958-1960 |
Wolverhampton Wanderers FC | 2 | 1986-1988 |
Harrogate Town AFC | 2 | 2020-.... |
Sutton United FC | 1 | 2021-.... |
Sheffield United FC | 1 | 1981-1982 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
EFL League Two – seizoen 2022/23 |
---|
Barrow · Bradford City · Carlisle United · Colchester United · Crawley Town · Crewe Alexandra · Doncaster Rovers · Gillingham · Grimsby Town · Harrogate Town · Hartlepool United · Leyton Orient · Mansfield Town · Newport County · Northampton Town · Rochdale · Salford City · Stevenage · Stockport County · Sutton United · Swindon Town · Tranmere Rovers · Walsall · Wimbledon |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.