Lee County (Virginia)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 36°42'36"NB, 83°7'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.132 km² | ||
- land | 1.132 km² | ||
- water | 0 km² | ||
Inwoners (2000) |
23.589 (21 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Jonesville | ||
FIPS-code | 51105 | ||
Opgericht | 1792 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Lee County | |||
Statistieken volkstelling Lee County | |||
|
Lee County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 1.132 km² en telt 23.589 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Jonesville.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 19.856 | ||
1910 | 23.840 | 20,1% | |
1920 | 25.293 | 6,1% | |
1930 | 30.419 | 20,3% | |
1940 | 39.296 | 29,2% | |
1950 | 36.106 | −8,1% | |
1960 | 25.824 | −28,5% | |
1970 | 20.321 | −21,3% | |
1980 | 25.956 | 27,7% | |
1990 | 24.496 | −5,6% | |
2000 | 23.589 | −3,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.