Lesotho op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Lesotho op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Lesotho | ||||||||||||||||
IOC-landcode | LES | ||||||||||||||||
NOC | Lesotho National Olympic Committee | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lesotho op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
|
Lesotho debuteerde op de Olympische Spelen tijdens de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. De enige deelnemer was de sprinter Motsapi Moorosi.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Motsapi Moorosi | 100m (m) | serie 6: 6de in 10,74 | |
200m (m) | serie 3: 4de in 21,15 kwartfinale 4: 5de in 20,90 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.