Liechtenstein op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Liechtenstein op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Liechtenstein | ||||||||||||||||
IOC-landcode | LIE | ||||||||||||||||
NOC | Liechtensteinischer Olympischer Sportverband (de) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Liechtenstein op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
Liechtenstein op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Liechtenstein nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Net als tijdens de zes eerdere deelnames werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
Judo


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Armin Büchel | -70kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Hans-Jakob Schädler | -93kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Schietsport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Louis Frommelt | 50m geweer liggend | 580 punten: (99-99-95-96-95-96) | |
Remo Sele | 583 punten: (95-96-98-98-100-98) |
Turnen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bruno Banzer | meerkamp individueel (m) | kwalificatie: 88ste met 101,35 punten |
Wielersport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paul Kind | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.