Lijst van gemeenten in provincie Balearen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Balearen. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 07000.
ID | Naam |
Oppervlakte (km²) |
Bevolkingsaantal (volkstelling 2011) |
Dichtheid (inw/km²) |
---|---|---|---|---|
07.001 | Alaró | 45,72 | 5273 | 115,33 |
07.002 | Alaior | 109,86 | 9450 | 86,02 |
07.003 | Alcúdia | 60,02 | 18.914 | 315,13 |
07.004 | Algaida | 89,78 | 5272 | 58,72 |
07.005 | Andratx | 81,46 | 11.234 | 137,91 |
07.006 | Artà | 139,79 | 7562 | 54,10 |
07.007 | Banyalbufar | 18,06 | 559 | 30,95 |
07.008 | Binissalem | 29,77 | 7640 | 256,63 |
07.009 | Búger | 8,29 | 1014 | 122,32 |
07.010 | Bunyola | 84,70 | 6270 | 74,03 |
07.011 | Calvià | 145,02 | 49.807 | 343,45 |
07.012 | Campanet | 34,65 | 2536 | 73,19 |
07.013 | Campos | 149,69 | 9712 | 64,88 |
07.014 | Capdepera | 54,92 | 11.281 | 205,41 |
07.015 | Ciutadella de Menorca | 186,34 | 29.510 | 158,37 |
07.016 | Consell | 13,70 | 3778 | 275,77 |
07.017 | Costitx | 15,37 | 1113 | 72,41 |
07.018 | Deià | 15,21 | 684 | 44,97 |
07.019 | Escorca | 139,39 | 258 | 1,85 |
07.020 | Esporles | 35,29 | 4845 | 137,29 |
07.021 | Estellencs | 13,44 | 363 | 27,01 |
07.022 | Felanitx | 169,79 | 18.045 | 106,28 |
07.023 | Ferreries | 66,09 | 4667 | 70,62 |
07.024 | Formentera | 83,24 | 10.583 | 127,14 |
07.025 | Fornalutx | 19,49 | 695 | 35,66 |
07.026 | Ibiza-stad | 11,14 | 48.550 | 4358,17 |
07.027 | Inca | 58,34 | 30.359 | 520,38 |
07.028 | Lloret de Vistalegre | 17,44 | 1308 | 75,00 |
07.029 | Lloseta | 12,10 | 5690 | 470,25 |
07.030 | Llubí | 34,92 | 2235 | 64,00 |
07.031 | Llucmajor | 327,33 | 35.995 | 109,97 |
07.032 | Maó-Mahón | 117,20 | 28.789 | 245,64 |
07.033 | Manacor | 260,31 | 40.348 | 155,00 |
07.034 | Mancor de la Vall | 19,89 | 1321 | 66,42 |
07.035 | Maria de la Salut | 30,52 | 2122 | 69,53 |
07.036 | Marratxí | 54,22 | 34.538 | 637,00 |
07.037 | Es Mercadal | 138,34 | 5292 | 38,25 |
07.038 | Montuïri | 41,13 | 2856 | 69,44 |
07.039 | Muro | 58,61 | 7010 | 119,60 |
07.040 | Palma | 208,63 | 402.044 | 1927,07 |
07.041 | Petra | 70,04 | 2876 | 41,06 |
07.042 | Pollença | 151,65 | 16.057 | 105,88 |
07.043 | Porreres | 86,91 | 5459 | 62,81 |
07.044 | Sa Pobla | 48,59 | 12.999 | 267,52 |
07.045 | Puigpunyent | 42,31 | 1878 | 44,39 |
07.046 | Sant Antoni de Portmany | 126,80 | 21.915 | 172,83 |
07.047 | Sencelles | 52,86 | 3113 | 58,89 |
07.048 | Sant Josep de sa Talaia | 159,38 | 24.079 | 151,08 |
07.049 | Sant Joan | 38,54 | 2029 | 52,65 |
07.050 | Sant Joan de Labritja | 121,66 | 5351 | 43,98 |
07.051 | Sant Llorenç des Cardassar | 82,08 | 8490 | 103,44 |
07.052 | Sant Lluís | 34,75 | 7275 | 209,35 |
07.053 | Santa Eugènia | 20,25 | 1686 | 83,26 |
07.054 | Santa Eulària des Riu | 153,58 | 33.699 | 219,42 |
07.055 | Santa Margalida | 86,51 | 11.725 | 135,53 |
07.056 | Santa María del Camí | 37,62 | 6443 | 171,27 |
07.057 | Santanyí | 124,86 | 12.427 | 99,53 |
07.058 | Selva | 48,75 | 3699 | 75,88 |
07.059 | Ses Salines | 39,12 | 5007 | 127,99 |
07.060 | Sineu | 47,74 | 3696 | 77,42 |
07.061 | Sóller | 42,80 | 13.882 | 324,35 |
07.062 | Son Servera | 42,56 | 11.915 | 279,96 |
07.063 | Valldemossa | 42,93 | 1990 | 46,35 |
07.064 | Es Castell | 11,66 | 7895 | 677,10 |
07.065 | Vilafranca de Bonany | 23,96 | 2984 | 124,54 |
07.901 | Ariany | 23,14 | 892 | 38,55 |
07.902 | Es Migjorn Gran | 31,42 | 1520 | 48,38 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).