Lijst van spelers van het Argentijnse voetbalelftal
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
![]() |
Dit artikel bevat verouderde informatie en zou bijgewerkt moeten worden. U wordt uitgenodigd om dit artikel bij te werken. |
Deze lijst van spelers van het Argentijns voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor Argentinië. Vetgedrukte spelers zijn in 2016 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.
Overzicht
- Bijgewerkt tot en met de interland tegen
Naam speler | Debuut | Laatst | Interlands | Goals |
---|---|---|---|---|
Javier Zanetti | 1994 | 2011 | 143 | 6 |
Javier Mascherano | 2003 | 2016 | 135 | 3 |
Lionel Messi | 2005 | 2016 | 116 | 98 |
Roberto Ayala | 1994 | 2007 | 115 | 7 |
Diego Simeone | 1988 | 2002 | 106 | 11 |
Oscar Ruggeri | 1983 | 1994 | 97 | 7 |
Diego Maradona | 1977 | 1994 | 91 | 34 |
Ariel Ortega | 1993 | 2010 | 87 | 17 |
Sergio Romero | 2009 | 2016 | 85 | 0 |
Ángel Di María | 2008 | 2016 | 82 | 28 |
Sergio Agüero | 2006 | 2016 | 80 | 34 |
Gabriel Batistuta | 1991 | 2002 | 77 | 54 |
Carlos Tévez | 2004 | 2015 | 76 | 13 |
Juan Pablo Sorín | 1995 | 2006 | 75 | 11 |
Américo Gallego | 1975 | 1982 | 73 | 3 |
Juan Sebastián Verón | 1996 | 2010 | 73 | 9 |
Gabriel Heinze | 2003 | 2010 | 72 | 3 |
Daniel Passarella | 1976 | 1986 | 70 | 22 |
Gonzalo Higuaín | 2009 | 2016 | 67 | 32 |
Hernán Crespo | 1995 | 2007 | 64 | 35 |
Alberto Tarantini | 1974 | 1982 | 61 | 1 |
Jorge Olguin | 1976 | 1982 | 60 | 0 |
Roberto Sensini | 1987 | 2000 | 60 | 0 |
Fernando Gago | 2007 | 2015 | 60 | 0 |
Jorge Burruchaga | 1983 | 1990 | 59 | 13 |
Pablo Zabaleta | 2005 | 2016 | 58 | 0 |
Ubaldo Fillol | 1974 | 1985 | 58 | 0 |
Maximiliano Rodríguez | 2003 | 2014 | 57 | 14 |
Walter Samuel | 1999 | 2010 | 57 | 4 |
Cristian González | 1995 | 2005 | 56 | 10 |
René Houseman | 1973 | 1979 | 55 | 13 |
Claudio López | 1995 | 2003 | 55 | 10 |
Osvaldo Ardiles | 1975 | 1982 | 53 | 8 |
Ricardo Giusti | 1983 | 1990 | 53 | 0 |
Pablo Aimar | 1999 | 2009 | 52 | 8 |
Esteban Cambiasso | 2003 | 2011 | 52 | 4 |
Marcos Rojo | 2011 | 2016 | 52 | 2 |
Juan Román Riquelme | 1997 | 2008 | 51 | 17 |
Martín Demichelis | 2005 | 2016 | 51 | 2 |
Éver Banega | 2008 | 2016 | 51 | 5 |
Ezequiel Lavezzi | 2007 | 2016 | 51 | 9 |
Claudio Caniggia | 1987 | 2002 | 50 | 16 |
Roberto Abbondanzieri | 2004 | 2008 | 49 | 0 |
Nicolás Burdisso | 2003 | 2011 | 49 | 2 |
Lucas Biglia | 2011 | 2016 | 49 | 1 |
Miguel Ángel Brindisi | 1969 | 1974 | 46 | 17 |
Leopoldo Luque | 1975 | 1981 | 45 | 22 |
Marcelo Gallardo | 1994 | 2003 | 44 | 14 |
Lucho González | 2003 | 2011 | 44 | 6 |
Sergio Goycochea | 1987 | 1994 | 44 | 0 |
José Salomón | 1940 | 1946 | 44 | 0 |
José Chamot | 1993 | 2002 | 43 | 2 |
Oreste Corbatta | 1956 | 1962 | 43 | 18 |
Mario Kempes | 1973 | 1982 | 43 | 20 |
Nicolás Otamendi | 2009 | 2016 | 42 | 3 |
Gabriel Milito | 2000 | 2011 | 42 | 1 |
Antonio Roma | 1956 | 1967 | 42 | 0 |
Oscar Garré | 1983 | 1988 | 41 | 0 |
Federico Vairo | 1955 | 1958 | 41 | 1 |
José Daniel Valencia | 1975 | 1982 | 41 | 5 |
Matías Almeyda | 1996 | 2003 | 40 | 1 |
Javier Saviola | 2000 | 2007 | 40 | 11 |
José Albrecht | 1961 | 1969 | 39 | 3 |
Sergio Batista | 1985 | 1990 | 39 | 0 |
Nelson Vivas | 1994 | 2003 | 39 | 1 |
Fabricio Coloccini | 2003 | 2013 | 39 | 1 |
Nery Pumpido | 1983 | 1990 | 38 | 0 |
Américo Tesoriere | 1919 | 1925 | 38 | 0 |
Abel Balbo | 1989 | 1998 | 37 | 11 |
Martín Demichelis | 2005 | 2011 | 37 | 2 |
Pedro Calomino | 1912 | 1924 | 37 | 5 |
Juan Héctor Guidi | 1956 | 1961 | 37 | 0 |
Ángel Labruna | 1942 | 1958 | 37 | 17 |
Juan Lombardo | 1952 | 1959 | 37 | 0 |
Oscar Mas | 1965 | 1972 | 37 | 10 |
Roberto Perfumo | 1966 | 1974 | 37 | 0 |
José Luis Brown | 1983 | 1990 | 36 | 1 |
Juan Domingo Brown | 1906 | 1916 | 36 | 2 |
Germán Burgos | 1995 | 2002 | 35 | 0 |
Pedro Dellacha | 1953 | 1958 | 35 | 0 |
Rodolfo Fischer | 1967 | 1972 | 35 | 12 |
Enrique García | 1935 | 1943 | 35 | 9 |
Antonio Sastre | 1933 | 1941 | 35 | 6 |
Ludovico Bidoglio | 1921 | 1928 | 34 | 0 |
Luis Galván | 1975 | 1982 | 34 | 0 |
Ángel Medici | 1922 | 1928 | 34 | 0 |
José Manuel Moreno | 1936 | 1950 | 34 | 19 |
Antonio Rattin | 1959 | 1969 | 34 | 1 |
Juan Alberto Barbas | 1979 | 1985 | 33 | 0 |
Leonardo Astrada | 1991 | 1999 | 32 | 1 |
Federico Fernández | 2011 | 2014 | 32 | 2 |
Ezequiel Garay | 2007 | 2015 | 32 | 0 |
Gustavo López | 1994 | 2003 | 32 | 4 |
Rubén Navarro | 1960 | 1963 | 32 | 0 |
José Basualdo | 1989 | 1995 | 31 | 0 |
Raúl Belén | 1959 | 1963 | 31 | 9 |
Ricardo Bertoni | 1974 | 1982 | 31 | 12 |
Norberto Méndez | 1945 | 1956 | 31 | 19 |
Ángel Bargas | 1971 | 1974 | 30 | 1 |
Jorge Carrascosa | 1970 | 1977 | 30 | 1 |
Ramón Heredia | 1971 | 1974 | 30 | 2 |
Luis Islas | 1984 | 1994 | 30 | 0 |
Diego Milito | 2003 | 2010 | 30 | 4 |
Ermindo Onega | 1960 | 1967 | 30 | 11 |
Sergio Vázquez | 1991 | 1994 | 30 | 0 |
Bronnen, noten en/of referenties |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.