Lijst van spelers van het Liechtensteinse voetbalelftal
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Deze lijst van spelers van het Liechtensteins voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die sinds 30 mei 1990 (Liechtenstein-Verenigde Staten 1-4) tien of meer interlands hebben gespeeld voor Liechtenstein. Vetgezette spelers zijn in 2015 nog voor de nationale ploeg uitgekomen[1]
Overzicht
- Bijgewerkt tot en met het vriendschappelijke duel tegen
Naam speler | Geboortedatum | Debuut | Laatst | Interlands | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Mario Frick | 07/09/1974 | 26/10/1993 | 31/03/2015 | 119 | 16 |
Martin Stocklasa | 29/05/1979 | 31/08/1996 | 05/03/2014 | 113 | 5 |
Peter Jehle | 22/01/1982 | 14/10/1998 | 31/03/2015 | 110 | 0 |
Thomas Beck | 21/02/1981 | 02/06/1998 | 19/11/2013 | 92 | 5 |
Franz Burgmeier | 07/04/1982 | 05/09/2001 | 31/03/2015 | 91 | 9 |
Daniel Hasler | 18/05/1974 | 26/10/1993 | 17/11/2007 | 78 | 1 |
Martin Telser | 16/10/1978 | 04/06/1996 | 17/10/2007 | 73 | 1 |
Ronny Büchel | 19/03/1982 | 02/06/1998 | 17/11/2010 | 72 | 0 |
Michael Stocklasa | 02/12/1980 | 02/06/1998 | 29/02/2012 | 71 | 2 |
Martin Büchel | 19/02/1987 | 03/09/2004 | 31/03/2015 | 51 | 2 |
Fabio D'Elia | 19/01/1983 | 28/02/2001 | 07/09/2010 | 50 | 2 |
Ives Oehri | 15/03/1987 | 06/10/2006 | 31/03/2015 | 46 | 0 |
Michele Polverino | 26/09/1984 | 31/03/2015 | 09/02/2011 | 46 | 5 |
Raphael Rohrer | 03/05/1985 | 07/06/2003 | 14/10/2009 | 44 | 1 |
Roger Beck | 03/08/1983 | 07/06/2003 | 14/10/2009 | 43 | 1 |
Cristoph Ritter | 18/01/1981 | 02/06/1998 | 24/03/2007 | 42 | 0 |
Jürgen Ospelt | 16/01/1974 | 26/10/1993 | 07/06/2003 | 40 | 0 |
Harald Zech | 25/02/1969 | 12/03/1991 | 29/03/2003 | 40 | 1 |
Andreas Gerster | 24/11/1982 | 28/02/2001 | 01/04/2009 | 38 | 0 |
Mathias Christen | 18/08/1987 | 20/08/2008 | 21/05/2014 | 35 | 2 |
Marco Ritzberger | 27/12/1986 | 03/09/2004 | 08/10/2011 | 35 | 1 |
Nicolas Hasler | 04/05/1991 | 11/08/2010 | 31/03/2015 | 35 | 1 |
Patrik Hefti | 19/11/1969 | 30/05/1990 | 13/02/2002 | 33 | 0 |
Franz-Josef Vogt | 30/10/1985 | 07/06/2003 | 07/06/2013 | 29 | 0 |
Daniel Kaufmann | 22/12/1990 | 17/11/2010 | 31/03/2015 | 28 | 1 |
David Hasler | 04/05/1990 | 26/03/2008 | 15/10/2013 | 28 | 1 |
Daniel Frick | 19/06/1978 | 06/09/1995 | 17/11/2007 | 28 | 0 |
Sandro Wieser | 03/02/1993 | 11/08/2010 | 31/03/2015 | 27 | 0 |
Thomas Hanselmann | 21/04/1976 | 24/04/1996 | 28/02/2001 | 25 | 1 |
Martin Heeb | 05/11/1969 | 27/05/1994 | 08/09/2004 | 25 | 0 |
Philippe Erne | 14/12/1986 | 15/11/2009 | 04/09/2014 | 23 | 0 |
Frédéric Gigon | 13/02/1973 | 18/08/1999 | 20/08/2003 | 23 | 0 |
Daniel Telser | 24/01/1970 | 26/10/1993 | 11/10/1997 | 23 | 0 |
Benjamin Fischer | 19/10/1980 | 03/09/2005 | 06/06/2009 | 22 | 2 |
Ivan Quintans | 15/10/1989 | 11/11/2011 | 27/03/2015 | 21 | 0 |
Christoph Frick | 28/08/1974 | 26/10/1993 | 08/09/2004 | 20 | 0 |
Andreas Christern | 29/08/1989 | 29/03/2011 | 31/03/2015 | 19 | 0 |
Martin Rechsteiner | 15/02/1989 | 26/03/2008 | 29/02/2012 | 19 | 0 |
Matthias Beck | 05/10/1981 | 27/03/1999 | 11/10/2003 | 19 | 0 |
Peter Klaunzer | 09/12/1967 | 26/10/1993 | 11/10/1997 | 17 | 0 |
Wolfgang Kieber | 22/07/1984 | 12/11/2005 | 08/10/2011 | 13 | 0 |
Herbert Bicker | 01/11/1975 | 06/09/1995 | 07/06/2000 | 13 | 0 |
Seyhan Yildiz | 30/04/1989 | 06/02/2013 | 12/10/2014 | 13 | 0 |
Robin Gubser | 17/04/1991 | 04/06/2013 | 31/03/2015 | 12 | 0 |
Roland Hilti | 02/10/1963 | 18/12/1994 | 29/03/1997 | 12 | 0 |
Franz Schädler | 03/02/1968 | 06/09/1995 | 11/10/1997 | 12 | 1 |
Lucas Eberle | 13/10/1990 | 14/10/2009 | 05/03/2014 | 12 | 0 |
Roland Moser | 19/09/1962 | 30/05/1990 | 15/08/1995 | 11 | 0 |
Patrik Marxer | 10/12/1975 | 27/05/1994 | 11/10/1997 | 10 | 0 |
Thomas Nigg | 28/06/1983 | 07/10/2000 | 02/04/2003 | 10 | 0 |
Ralf Oehri | 26/10/1973 | 30/05/1990 | 10/10/1998 | 10 | 0 |
Cengiz Bizer | 11/12/1987 | 11/08/2010 | 12/10/2014 | 10 | 0 |
Bronnen, noten en/of referenties |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.