Lok Sabha
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Lok Sabha लोक सभा Huis van het Volk | ||||
---|---|---|---|---|
Wetgevend orgaan van ![]() | ||||
Algemene informatie | ||||
Aantal leden | 545 (543 verkozen + 2 benoemd)[1] | |||
Ontmoetingsplaats | Lok Sabha Chambers, Sansad Bhavan, Sansad Marg, New Delhi | |||
Huidige legislatuur | ||||
Speaker | Sumitra Mahajan (BJP) | |||
Leader of the House | Narendra Modi (BJP) | |||
Leader of the Opposition | Vacant[2] | |||
Partijen | Regeringscoalitie (338)
Oppositiepartijen (204)
Onafhankelijken (3) | |||
Andere | ||||
Website | http://loksabha.gov.in | |||
|
De Lok Sabha (Huis van het volk) is het lagerhuis van het parlement van India. De regering van India is verantwoording schuldig aan deze kamer. De Lok Sabha bestaat uit 545 leden, 543 worden direct verkozen en 2 worden er aangewezen door de president.
Zetelverdeling Vijftiende Lok Sabha
Als gevolg van de algemene verkiezingen in april en mei 2009 is de zetelverdeling als volgt (gesorteerd op alliantie)[3][4]:
Alliantie | Partij | Zetels | Verschil met 2004 | ||
---|---|---|---|---|---|
Verenigde Progressieve Alliantie
|
Congrespartij | 206 | +61 | ||
All India Trinamool Congress | 19 | +17 | |||
Dravida Munnetra Kazhagam | 18 | +2 | |||
Nationalistische Congrespartij | 9 | — | |||
National Conference | 3 | +1 | |||
Jharkhand Mukti Morcha | 2 | −3 | |||
Indian Union Muslim League | 2 | +1 | |||
Kerala Congress (Mani) | 1 | +1 | |||
All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | 1 | — | |||
Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 1 | n/a | |||
Nationale Democratische Alliantie
|
Bharatiya Janata-partij | 116 | −22 | ||
Janata Dal (United) | 20 | +12 | |||
Shiv Sena | 11 | −1 | |||
Rashtriya Lok Dal | 5 | +2 | |||
Shiromani Akali Dal | 4 | −4 | |||
Telangana Rashtra Samithi | 2 | −3 | |||
Asom Gana Parishad | 1 | −1 | |||
Derde Front
|
Links Front: | 24 | −35 | ||
16 | −27 | ||||
4 | −6 | ||||
2 | −1 | ||||
2 | −1 | ||||
Bahujan Samajpartij | 21 | +2 | |||
Biju Janata Dal | 14 | +3 | |||
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 9 | +9 | |||
Telugu Desampartij | 6 | +1 | |||
Janata Dal (Secular) | 3 | −1 | |||
Haryana Janhit Congress | 1 | +1 | |||
Vierde front
|
Samajwadi-partij | 23 | −13 | ||
Rashtriya Janata Dal | 4 | −20 | |||
Overige partijen en onafhankelijke kandidaten
|
17 | — | |||
Kaarten[bewerken | brontekst bewerken] |
Geschiedenis
Hieronder volgt een overzicht van de opeenvolgende Lok Sabha's en het jaar wanneer deze gekozen zijn als gevolg van de algemene verkiezingen:
|
|
Verdeling tussen de staten en territoria
De toewijzing van de zetels wordt per staat of territoria geregeld. Elke staat of territorium heeft een bepaald aantal kiesdistricten, die zijn ingesteld aan de hand van het aantal inwoners. Elk kiesdistrict levert een zetel op. Hieronder volgt een overzicht[5]:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.